Du bist nicht angemeldet! Benutzerkonto erstellen oder anmelden.
| Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aufgabe für: | Kicking Horse Pass 2 | |||
| Aufgabentitel: | 1966 Coal Westward - Part 1 | |||
| Sollzeit: | 03:00 | Startzeit: | 14:25 Uhr | |
| Von: | West of Ozada | ► Nach: | Field Yard, Siding 3 | |
| Spielerlok: | CP FP7A 4030 | |||
| Wetter: | Herbst, klar | |||
| Aufgabe: | schwerer Kohlezug über den Kicking Horse Pass | |||
| Fahrplan: | Durchfahrtzeiten per Textmeldung | |||
| Bin-Patch: | erstellt mit: kein getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
| Aufgabenquelle*: | www.trainsim.com Datei: 66cw_khp.zip | |||
| nötige Freeware*: | 2 Downloads Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! | |||
| Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
| Benötigte Add-On's: |
| |||
| Besonderheiten: | 1. Teil einer 3-teiligen Aufgabe. Fortsetzung auf MLT Rogers Pass und dann MLT Shuswap Division | |||
| Sonstiges: | Standardereignis nicht gelöscht. | |||
| Testsystem: | Windows XP,Serv. Pack3, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:2 GB, Grafik: 2xGeForce 8600 GTS SLI-Modus, Sound: Creative SB Audigy4, Trainstore | |||
| Getestet von: | Lok1 | |||
| Datum: | 12:07, 30. Sep. 2010 (CEST) | |||