LL - ICE1146: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = Wupper Express 12 | Aufgabenname = LL - ICE1521 | Sollzeit = 01:15 | Startzeit …“ |
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Freeware-Aufgabentest | {{Freeware-Aufgabentest | ||
| Add-On = Wupper Express 12 | | Add-On = Wupper Express 12 | ||
| Aufgabenname = LL - | | Aufgabenname = LL - ICE1146 | ||
| Sollzeit = 01:15 | | Sollzeit = 01:15 | ||
| Startzeit = | | Startzeit = 19:23 Uhr | ||
| Start = Dortmund Hbf | | Start = Dortmund Hbf | ||
| Ziel = | | Ziel = Mönchengladbach Hbf | ||
| Zuglauf = | | Zuglauf = | ||
| Spielerlok = | | Spielerlok = BR 402 | ||
| Wetter = | | Wetter = Sommer, klar | ||
| Aufgabe = ICE | | Aufgabe = ICE | ||
| Fahrplan = | | Fahrplan = Verspätungen aufgabenbedingt | ||
| Bin-Patch = erstellt mit: 1.8.052113<br />getestet mit: 1.8.052113<br />ohne Bin-Patch: nicht getestet | | Bin-Patch = erstellt mit: 1.8.052113<br />getestet mit: 1.8.052113<br />ohne Bin-Patch: nicht getestet | ||
| Quelle = GR-Forum<br />Datei: | | Quelle = GR-Forum<br />Datei: LL_ICE1146.zip | ||
| Add-On-Anforderungen = | | Add-On-Anforderungen = | ||
* Wupper Express 12 (Freeware) | * Wupper Express 12 (Freeware) | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Freeware-Anforderungen = 4 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | | Freeware-Anforderungen = 4 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | ||
| Besonderheiten = reger Verkehr auf der Strecke. | | Besonderheiten = reger Verkehr auf der Strecke. | ||
| Sonstiges = | | Sonstiges = - | ||
| Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore | | Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore | ||
| Tester = Lok1 | | Tester = Lok1 | ||
| Datum = 09:00, 24. Aug. 2015 (CEST) | | Datum = 09:00, 24. Aug. 2015 (CEST) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. August 2015, 08:22 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Wupper Express 12 | |||
Aufgabentitel: | LL - ICE1146 | |||
Sollzeit: | 01:15 | Startzeit: | 19:23 Uhr | |
Von: | Dortmund Hbf | ► Nach: | Mönchengladbach Hbf | |
Spielerlok: | BR 402 | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | ICE | |||
Fahrplan: | Verspätungen aufgabenbedingt | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: 1.8.052113 getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | GR-Forum Datei: LL_ICE1146.zip | |||
nötige Freeware*: | 4 Downloads Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: |
| |||
Besonderheiten: | reger Verkehr auf der Strecke. | |||
Sonstiges: | - | |||
Testsystem: | Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 09:00, 24. Aug. 2015 (CEST) |