-- TS 20xx Fahrzeug-Addon-Besitz: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „ <big>Hier könnt ihr angeben, welche <big>'''Fahrzeug-Addons zum TS 20xx'''</big> ihr in eurem Besitz habt.</big><br /> <br /> Aufgeführt primär Fahrzeugadd…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(49 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<big>Hier könnt ihr angeben, welche <big>'''Fahrzeug-Addons zum TS 20xx'''</big> ihr in eurem Besitz habt.</big><br /> | <big>Hier könnt ihr angeben, welche <big>'''Fahrzeug-Addons zum TS 20xx'''</big> ihr in eurem Besitz habt.</big><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Aufgeführt primär Fahrzeugaddons, zu welchen Szenarios in der Freeway-Datenbank vorhanden sind oder nächstens dort erfasst werden. Bitte beachten, dass einzelne Addons nicht mehr erhältlich sein können. | Aufgeführt sind primär Fahrzeugaddons, zu welchen Szenarios in der Freeway-Datenbank vorhanden sind oder nächstens dort erfasst werden. Bitte beachten, dass einzelne Addons nicht mehr erhältlich sein können. | ||
Um euch einzutragen bitte auf "bearbeiten" gehen und unter eurem Usernamen den <big>'''-'''</big> gegebenenfalls mit einem <big>'''X'''</big> ersetzen. Falls euer Username noch nicht aufgeführt ist, ein <big>'''-----'''</big> mit eurem Usernamen ersetzen und danach bei den einzelnen Strecken im richtigen Feld den <big>'''-'''</big> gegebenenfalls mit einem <big>'''X'''</big> ersetzen. Dabei bitte nicht vergessen, unter <big>'''Total'''</big> die Zahl anzupassen. Bei den aufgeführten Fahrzeug-Addons bitte nichts verändern. | |||
Wenn neue Addons eingefügt werden, dann wird bei denjenigen Freeway-Mitgliedern, die sich bereits in der Tabelle eingetragen haben, unter dem entsprechenden Addon ein <big>'''?'''</big> gesetzt. Ziel ist, dass dieses <big>'''?'''</big> möglichst bald verschwindet und vom entsprechenden User durch ein <big>'''X'''</big> oder <big>'''-'''</big> ersetzt wird. | |||
'''Wem dies zu kompliziert ist, der schickt mir (ricshort) einfach eine Liste mit den in Besitz befindlichen Fahrzeug-Addons per Mail >> ich werde hier dann die Einträge vornehmen.''' | '''Wem dies zu kompliziert ist, der schickt mir (ricshort) einfach eine Liste mit den in Besitz befindlichen Fahrzeug-Addons per Mail >> ich werde hier dann die Einträge vornehmen.''' | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
! Fahrzeug-Addon TS 20xx | ! Fahrzeug-Addon TS 20xx | ||
! Land | |||
! Herkunft | ! Herkunft | ||
! align="middle" |Total | ! class="hintergrundfarbe4" align="middle" |Total | ||
! align="middle" 1 |ricshort | ! align="middle" 1 |ricshort | ||
! align="middle" 2 | | ! align="middle" 2 |Kreuzkopf | ||
! align="middle" 3 | | ! align="middle" 3 |juergeneck | ||
! align="middle" 4 | | ! align="middle" 4 |RandyF | ||
! align="middle" 5 | | ! align="middle" 5 |Sayler | ||
! align="middle" 6 |----- | ! align="middle" 6 |----- | ||
! align="middle" 7 |----- | ! align="middle" 7 |----- | ||
! align="middle" 8 |----- | ! align="middle" 8 |----- | ||
! align="middle" 9 |----- | ! align="middle" 9 |----- | ||
|- | |||
| 56XX Tank Locomotive Add-On | |||
| GB | |||
| JustTrains | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |- | ||
| A4 Pacific Class | | A4 Pacific Class | ||
| GB | |||
| JustTrains | | JustTrains | ||
| align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
Zeile 31: | Zeile 49: | ||
| align="middle" 4 |- | | align="middle" 4 |- | ||
| align="middle" 5 |- | | align="middle" 5 |- | ||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Abteilwagen Bimz 259 & Bimdz 267 (Fernverkehr) | |||
| D | |||
| 3D ZUGs RW/0381 | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Abteilwagen Bimz 546 & Bimdz 267 (Nahverkehr) | |||
| D | |||
| 3D ZUGs RW/0381 | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Abteilwagen Bomz 236 | |||
| D | |||
| 3D ZUGs RW/0381 | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Amtrak Acela Express EMU Add-On | |||
| USA | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |? | |||
| align="middle" 4 |X | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | | align="middle" 6 |- | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
Zeile 37: | Zeile 111: | ||
|- | |- | ||
| Amtrak F40PH ‘California Zephyr’ Loco Add-On | | Amtrak F40PH ‘California Zephyr’ Loco Add-On | ||
| USA | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |X | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Amtrak HHP-8 Loco Add-On | |||
| USA | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |X | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Amtrak P42 DC 'Empire Builder' Loco Add-On | |||
| USA | |||
| Steam | | Steam | ||
| align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
Zeile 50: | Zeile 153: | ||
|- | |- | ||
| ATSF Warbonnet Pack | | ATSF Warbonnet Pack | ||
| USA | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BAA/BZA Wagon Pack | |||
| GB | |||
| Armstrong Powerhouse | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baltimore & Ohio Wagon Pack | |||
| USA | |||
| Steam | | Steam | ||
| align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
Zeile 57: | Zeile 189: | ||
| align="middle" 4 |- | | align="middle" 4 |- | ||
| align="middle" 5 |- | | align="middle" 5 |- | ||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 101 Pluspack | |||
| D | |||
| TTB oder Halycon | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 111 blau-beige EL | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 111 Dosto EL | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 111 ORot Dosto Mint EL | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 111 Regio EL | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 111 S-Bahn EL | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 118 / E18 blau Silberlinge Bundle | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 118 / E18 blau-beige | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 118 / E18 grün | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 120 Bundle | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 143 DR | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 143 EL | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 143 Pluspack | |||
| D | |||
| TTB oder Halycon | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 143 Privatbahn EL | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 151 Bundle | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 151 DB blau-beige | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 151 Pluspack | |||
| D | |||
| TTB oder Halycon | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | | align="middle" 6 |- | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
Zeile 63: | Zeile 433: | ||
|- | |- | ||
| Baureihe 294 Pluspack | | Baureihe 294 Pluspack | ||
| D | |||
| TTB oder Halycon | | TTB oder Halycon | ||
| align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | ||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Baureihe 323 Köf II altrot | |||
| D | |||
| virtualRailroads | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BNSF ES44DC Loco Add-On | |||
| USA | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
Zeile 76: | Zeile 475: | ||
|- | |- | ||
| BNSF SD75 Loco Add-On | | BNSF SD75 Loco Add-On | ||
| USA | |||
| Steam | | Steam | ||
| align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR 6MT Clan Class Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR 7MT Advanced | |||
| GB | |||
| JustTrains | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |X | |||
| align="middle" 3 |- | | align="middle" 3 |- | ||
| align="middle" 4 |- | | align="middle" 4 |- | ||
Zeile 89: | Zeile 517: | ||
|- | |- | ||
| BR 7MT Britannia Pacific | | BR 7MT Britannia Pacific | ||
| GB | |||
| IHH | | IHH | ||
| align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
Zeile 101: | Zeile 530: | ||
| align="middle" 9 |- | | align="middle" 9 |- | ||
|- | |- | ||
| | | BR 9F Loco Add-On | ||
| | | GB | ||
| align="middle" |1 | | Steam | ||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
Zeile 114: | Zeile 544: | ||
| align="middle" 9 |- | | align="middle" 9 |- | ||
|- | |- | ||
| | | BR 218-400 | ||
| | | D | ||
| align="middle" |1 | | RailTraction | ||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR 266 Loco Add-On | |||
| D | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |5 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |X | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |X | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR 628-2 | |||
| D | |||
| RailTraction | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR 628-4 | |||
| D | |||
| RailTraction | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR 644 | |||
| D | |||
| GBE | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |? | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |X | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR 648 | |||
| D | |||
| RailTraction | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Castle Class Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
Zeile 128: | Zeile 643: | ||
|- | |- | ||
| BR Clan Advanced & Mk.1 Coaches | | BR Clan Advanced & Mk.1 Coaches | ||
| GB | |||
| JustTrains | | JustTrains | ||
| align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Class 14 Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
Zeile 135: | Zeile 665: | ||
| align="middle" 4 |- | | align="middle" 4 |- | ||
| align="middle" 5 |- | | align="middle" 5 |- | ||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Class 20 Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | | align="middle" 6 |- | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
Zeile 141: | Zeile 685: | ||
|- | |- | ||
| BR Class 25/0 & 25/3 | | BR Class 25/0 & 25/3 | ||
| GB | |||
| IHH | | IHH | ||
| align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Class 27 Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Class 35 Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Class 45 'Peak' Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Class 52 Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |X | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Class 76 & 77 Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
Zeile 154: | Zeile 769: | ||
|- | |- | ||
| BR Class 101 DMU Add-On | | BR Class 101 DMU Add-On | ||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Class 117 DMU Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Class 303 EMU Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR/LNER Class J50 Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Regional Railways Class 101 DMU Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Robinson Class O4 Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |2 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |X | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| BR Sectors Class 56 Loco Add-On | |||
| GB | |||
| Steam | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
