01 - 12 Zollstock-Niehl (mo-fr): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eschy5 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = KVB Linie 6/12/15 | Aufgabenname = 01 - 12 Zollstock-Niehl (mo-fr) | Sollzeit = 00:33 |…“ |
K Informationen ergänzt. |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Freeware-Aufgabentest | {{Freeware-Aufgabentest | ||
| Add-On = KVB | | Add-On = KVB-Linien 6/12/15 | ||
| Aufgabenname = 01 - 12 Zollstock-Niehl (mo-fr) | | Aufgabenname = 01 - 12 Zollstock-Niehl (mo-fr) | ||
| Sollzeit = 00:33 | | Sollzeit = 00:33 | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Wetter = Sommer, klar | | Wetter = Sommer, klar | ||
| Aufgabe = Einfache Personenaufgabe mit Linie 12 von Zollstock nach Niehl | | Aufgabe = Einfache Personenaufgabe mit Linie 12 von Zollstock nach Niehl | ||
| Fahrplan = | | Fahrplan = leichte Verspätung | ||
| Bin-Patch = erstellt ohne | | Bin-Patch = | ||
| Quelle = | * erstellt ohne | ||
* getestet mit 1.8.052113 | |||
* Funktion ohne Bin-Patch nicht geprüft | |||
| Quelle = wird mit der Strecke KVB-Linien 6/12/15 mit installiert (http://wiki.freeway-gmbh.com/index.php/Kategorie:KVB_Linie_6/12/15) | |||
| Add-On-Anforderungen = keine | | Add-On-Anforderungen = keine | ||
| Freeware-Anforderungen = | | Freeware-Anforderungen = 4 Downloads (+optional X-Tracks) | ||
| Besonderheiten = | | Besonderheiten = | ||
* Aufgrund der hohen Empfindlichkeit müssen Spieler mit entgleisen an folgenden Stellen die Geschwindigkeit reduzieren: | |||
| Testsystem = Windows XP SP 3 | ** Kurve nach Barbarossaplatz (30 km/h) | ||
** Kurve nach Ebertplatz (40 km/h) | |||
** große Rechtskurve nach der Wilhelm-Sollmann-Straße (65 km/h) | |||
| Sonstiges = Anschluss am Ebertplatz abwarten (nur wenn man zeitig genug ankommt, der KI-Zug auf den man warten muss, fährt 11:31:15 wieder ab) | |||
| Testsystem = | |||
* Windows XP SP 3 | |||
* Intel Celeron D, 2,8 GHz | |||
* 768 MB Arbeitsspeicher | |||
* ATI Radeon 9600 XT mit 256 MB RAM | |||
* Sound on Board | |||
* Trainstore: ja | |||
| Tester = [[Benutzer:Eschy5|Eric Schüssler]] | | Tester = [[Benutzer:Eschy5|Eric Schüssler]] | ||
| Datum = 04:45, 14. Okt. 2010 (CEST) | | Datum = 04:45, 14. Okt. 2010 (CEST) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 25. April 2022, 11:21 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | KVB-Linien 6/12/15 | |||
Aufgabentitel: | 01 - 12 Zollstock-Niehl (mo-fr) | |||
Sollzeit: | 00:33 | Startzeit: | 11:12 Uhr | |
Von: | Köln-Zollstock | ► Nach: | Köln-Niehl | |
Spielerlok: | K4095 12-Niehl | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Einfache Personenaufgabe mit Linie 12 von Zollstock nach Niehl | |||
Fahrplan: | leichte Verspätung | |||
Bin-Patch: |
| |||
Aufgabenquelle*: | wird mit der Strecke KVB-Linien 6/12/15 mit installiert (http://wiki.freeway-gmbh.com/index.php/Kategorie:KVB_Linie_6/12/15) | |||
nötige Freeware*: | 4 Downloads (+optional X-Tracks) | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | keine | |||
Besonderheiten: |
| |||
Sonstiges: | Anschluss am Ebertplatz abwarten (nur wenn man zeitig genug ankommt, der KI-Zug auf den man warten muss, fährt 11:31:15 wieder ab) | |||
Testsystem: |
| |||
Getestet von: | Eric Schüssler | |||
Datum: | 04:45, 14. Okt. 2010 (CEST) |