PT10-DNG-80150 (P4): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: Fährt man mit BinPatch, so muss beim Dienst "PT10-Blind-Dorfsfeld.srv" der Efficiency-Wert von 0.01 auf 0.05 geändert werden. Zu finden ist die Datei im "SERVICES-Ord... |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Fährt man mit BinPatch, so muss beim Dienst "PT10-Blind-Dorfsfeld.srv" der Efficiency-Wert von 0.01 auf 0.05 geändert werden. Zu finden ist die Datei im "SERVICES-Ordner" der Strecke im ROUTES-Ordner des TS (benutzt man TrainStore, so muss die Aufgabe vorgängig eingelagert werden). | Fährt man mit BinPatch, so muss beim Dienst "PT10-Blind-Dorfsfeld.srv" der Efficiency-Wert von 0.01 auf 0.05 geändert werden. Zu finden ist die Datei im "SERVICES-Ordner" der Strecke im ROUTES-Ordner des TS (benutzt man TrainStore, so muss die Aufgabe vorgängig eingelagert werden). | ||
Getestet von L-B-E mit BinPatch 1.7.051922 | Sie haben an einigen Bahnhöfen nicht gehalten >> Standardereignis nicht gelöscht. | ||
Getestet von L-B-E mit BinPatch 1.7.051922 und ricshort mit BinPatch 1.8.052113 | |||
--[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] 20:08, 19. Jul. 2009 (CEST) | --[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] 20:08, 19. Jul. 2009 (CEST) | ||
[[Kategorie:PT 10 - Köln-Aachen]] | [[Kategorie:PT 10 - Köln-Aachen]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2009, 19:58 Uhr
Fährt man mit BinPatch, so muss beim Dienst "PT10-Blind-Dorfsfeld.srv" der Efficiency-Wert von 0.01 auf 0.05 geändert werden. Zu finden ist die Datei im "SERVICES-Ordner" der Strecke im ROUTES-Ordner des TS (benutzt man TrainStore, so muss die Aufgabe vorgängig eingelagert werden).
Sie haben an einigen Bahnhöfen nicht gehalten >> Standardereignis nicht gelöscht.
Getestet von L-B-E mit BinPatch 1.7.051922 und ricshort mit BinPatch 1.8.052113
--ricshort 20:08, 19. Jul. 2009 (CEST)