NWE07 Harzkamel zur GHE 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kidli (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = Harzquer- und Selketalbahn | Aufgabenname = NWE07 Harzkamel zur GHE 1 | Sollzeit = 1:45…“ |
Kidli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Bin-Patch = getestet mit 1.8052113 | | Bin-Patch = getestet mit 1.8052113 | ||
| Quelle = http://www.thetrain.de/ | | Quelle = http://www.thetrain.de/ | ||
| Add-On-Anforderungen = MSTS | | Add-On-Anforderungen = MSTS Grundversion | ||
| Freeware-Anforderungen = 4 | | Freeware-Anforderungen = 4 Downloads von www.thetrain.de 1 x Route, 1 Trains, 1 Update 1.3 1 x Mod | ||
| Besonderheiten = keine | | Besonderheiten = keine | ||
| Sonstiges = | | Sonstiges = | ||
| Testsystem = Windows XP Prof. SP 3; Intel Dual-Core 2,6 GHz, NVIDIA Geforce 8600 GT 512 MB; 3264 MB Ram; Creativ SB Live, Train Store | | Testsystem = Windows XP Prof. SP 3; Intel Dual-Core 2,6 GHz, NVIDIA Geforce 8600 GT 512 MB; 3264 MB Ram; Creativ SB Live, Train Store | ||
| Tester = | | Tester = [[Benutzer:Kidli|Kidli]] | ||
| Datum = | | Datum = 19:36, 3. Mär. 2011 (CET) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 3. März 2011, 20:19 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Harzquer- und Selketalbahn | |||
Aufgabentitel: | NWE07 Harzkamel zur GHE 1 | |||
Sollzeit: | 1:45 | Startzeit: | 06:20 Uhr | |
Von: | Nordhausen Gleis 1 | ► Nach: | Alexisbad Gleis 2 | |
Spielerlok: | HSB 199 001-9 | |||
Wetter: | Sommer / Regen | |||
Aufgabe: | Personenzugaufgabe | |||
Fahrplan: | ||||
Bin-Patch: | getestet mit 1.8052113 | |||
Aufgabenquelle*: | http://www.thetrain.de/ | |||
nötige Freeware*: | 4 Downloads von www.thetrain.de 1 x Route, 1 Trains, 1 Update 1.3 1 x Mod | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | MSTS Grundversion | |||
Besonderheiten: | keine | |||
Sonstiges: | ||||
Testsystem: | Windows XP Prof. SP 3; Intel Dual-Core 2,6 GHz, NVIDIA Geforce 8600 GT 512 MB; 3264 MB Ram; Creativ SB Live, Train Store | |||
Getestet von: | Kidli | |||
Datum: | 19:36, 3. Mär. 2011 (CET) |