PT14-Kesselzug (P4): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Sollzeit ist nicht einzuhalten, da bei Lollar eine Überholung stattfindet. Darüber hinaus muss im Verzeichnis Services die Datei PT14-Blind-Lollar.srv angepasst werden. Bei Efficiency den Wert von 0.01 auf 0. | Die Sollzeit ist nicht einzuhalten, da bei Lollar eine Überholung stattfindet. Darüber hinaus muss im Verzeichnis Services die Datei PT14-Blind-Lollar.srv angepasst werden. Bei Efficiency den Wert von 0.01 auf 0.075 erhöhen, da sonst der Blindzug ein Dauerrot bei Lollar verursachen wird.Außerdem habe ich im Aufgabeneditor die Startzeit des Bindzuges von 10:13 auf 10:20 velegt. | ||
Mit Bin-Patch 1.8xxx gefahren. | |||
Um 10:45 fand die Überholung statt und um 10:47 bekam ich Hp1. | |||
Aufgabe um 10:55 in Giessen abgeschlossen. | |||
Änderungen betreffe beide (P3) und (P4) Versionen | |||
[[Kategorie:PT 14 - Main-Weser-Bahn]] | [[Kategorie:PT 14 - Main-Weser-Bahn]] | ||
Elektrohoddel |
Aktuelle Version vom 7. April 2012, 16:20 Uhr
Die Sollzeit ist nicht einzuhalten, da bei Lollar eine Überholung stattfindet. Darüber hinaus muss im Verzeichnis Services die Datei PT14-Blind-Lollar.srv angepasst werden. Bei Efficiency den Wert von 0.01 auf 0.075 erhöhen, da sonst der Blindzug ein Dauerrot bei Lollar verursachen wird.Außerdem habe ich im Aufgabeneditor die Startzeit des Bindzuges von 10:13 auf 10:20 velegt. Mit Bin-Patch 1.8xxx gefahren. Um 10:45 fand die Überholung statt und um 10:47 bekam ich Hp1. Aufgabe um 10:55 in Giessen abgeschlossen. Änderungen betreffe beide (P3) und (P4) Versionen Elektrohoddel