Kuba 34 SOB Verkehrshaus 02: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = Südostbahn | Aufgabenname = Kuba_34_SOB_Verkehrshaus_02 | Sollzeit = 01:48 | Startzeit…“ |
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Sollzeit = 01:48 | | Sollzeit = 01:48 | ||
| Startzeit = 08:43 Uhr | | Startzeit = 08:43 Uhr | ||
| Start = | | Start = Rapperswil | ||
| Ziel = Luzern | | Ziel = Luzern | ||
| Zuglauf = | | Zuglauf = | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Add-On-Anforderungen = Südostbahn (Freeware) | | Add-On-Anforderungen = Südostbahn (Freeware) | ||
| Freeware-Anforderungen = Fahrzeuge der SOB<br />1 Download<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | | Freeware-Anforderungen = Fahrzeuge der SOB<br />1 Download<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | ||
| Besonderheiten = einige Zugkreuzungen und gute Kommentare des Autors. | | Besonderheiten = einige Zugkreuzungen und gute Kommentare des Autors.<br />Evtl. muss man in Biberbrugg zum Abfahrtzeitpunkt die Tab-Taste drücken, um am Hp0 vorbei zu kommen. | ||
| Sonstiges = Das ist der zweite Teil einer Fahrt von Romanshorn in das Verkehrsmuseum Luzern. | | Sonstiges = Das ist der zweite Teil einer Fahrt von Romanshorn in das Verkehrsmuseum Luzern. | ||
| Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore | | Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2013, 18:06 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Südostbahn | |||
Aufgabentitel: | Kuba_34_SOB_Verkehrshaus_02 | |||
Sollzeit: | 01:48 | Startzeit: | 08:43 Uhr | |
Von: | Rapperswil | ► Nach: | Luzern | |
Spielerlok: | BT 14-l | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Nostalgiezug | |||
Fahrplan: | ok | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: 1.8.052113 getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | GR-Forum Datei: Kuba_34_SOB_Verkehrshaus_02.rar | |||
nötige Freeware*: | Fahrzeuge der SOB 1 Download Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | Südostbahn (Freeware) | |||
Besonderheiten: | einige Zugkreuzungen und gute Kommentare des Autors. Evtl. muss man in Biberbrugg zum Abfahrtzeitpunkt die Tab-Taste drücken, um am Hp0 vorbei zu kommen. | |||
Sonstiges: | Das ist der zweite Teil einer Fahrt von Romanshorn in das Verkehrsmuseum Luzern. | |||
Testsystem: | Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 18:04, 2. Feb. 2013 (CET) |