Kategorie:Leoben Surroundings: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Informationen ergänzt. |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Das Add-On beinhaltet 51 Aufgaben. | Das Add-On beinhaltet 51 Aufgaben. | ||
Folgende Aufgaben | '''Folgende Aufgaben dieser Strecke können bei Freeway nicht zugelassen werden:'''<br> | ||
''Eine vollständige Übersicht findest du in der Kategorie [[:Kat:Zulassung verweigert|Zulassung verweigert]].'' | |||
- Schicht auf 4024 Teil 2b | {| class="wikitable" | ||
- Schicht auf 4024 Teil 5 | |- | ||
- Schicht auf 4024 Teil 6b | ! Aufgabe | ||
- Schicht auf 4024 Teil 8b | ! Grund | ||
- Verschubdienst in St.Michael | ! Workaround | ||
|- | |||
| [[Schicht auf 4024 Teil 2b]] | |||
| Abschlusspunkt ist nicht erreichbar. | |||
| keiner | |||
|- | |||
| [[Schicht auf 4024 Teil 5]] | |||
| Dauerrot vor Knittelfled wegen fehlerhaftem Verkehrsschema. | |||
| keiner | |||
|- | |||
| [[Schicht auf 4024 Teil 6b]] | |||
| Abschlusspunkt ist nicht erreichbar. | |||
| keiner | |||
|- | |||
| [[Schicht auf 4024 Teil 8b]] | |||
| Abschlusspunkt ist nicht erreichbar. | |||
| keiner | |||
|- | |||
| [[Verschubdienst in St.Michael]] | |||
| Nur 4 der 8 Teilaufgaben können abgearbeitet werden. | |||
| keiner | |||
|} | |||
[[Kategorie:Freewarestrecken]] | [[Kategorie:Freewarestrecken]] |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2013, 13:06 Uhr
Diese Seite befasst sich mit der Freewarestrecke "Leoben Surroundings".
A real electrified Austrian Route from Graz to Unzmarkt via Leoben (Styria), modelled with high accuracy. Stock physics and Environment adapted by CSR.
Autor: Nick Nermal Aust and Rainer Bluhm
Das Add-On beinhaltet 51 Aufgaben.
Folgende Aufgaben dieser Strecke können bei Freeway nicht zugelassen werden:
Eine vollständige Übersicht findest du in der Kategorie Zulassung verweigert.
Aufgabe | Grund | Workaround |
---|---|---|
Schicht auf 4024 Teil 2b | Abschlusspunkt ist nicht erreichbar. | keiner |
Schicht auf 4024 Teil 5 | Dauerrot vor Knittelfled wegen fehlerhaftem Verkehrsschema. | keiner |
Schicht auf 4024 Teil 6b | Abschlusspunkt ist nicht erreichbar. | keiner |
Schicht auf 4024 Teil 8b | Abschlusspunkt ist nicht erreichbar. | keiner |
Verschubdienst in St.Michael | Nur 4 der 8 Teilaufgaben können abgearbeitet werden. | keiner |
Seiten in der Kategorie „Leoben Surroundings“
Folgende 65 Seiten sind in dieser Kategorie, von 65 insgesamt.
E
G
R
S
- Schicht auf 4024 Teil 1a
- Schicht auf 4024 Teil 1b
- Schicht auf 4024 Teil 2a
- Schicht auf 4024 Teil 2b
- Schicht auf 4024 Teil 3
- Schicht auf 4024 Teil 4
- Schicht auf 4024 Teil 6a
- Schicht auf 4024 Teil 7
- Schicht auf 4024 Teil 8a
- Sonderfahrt StLB
- Spaetschicht Teil 1
- Spaetschicht Teil 2
- Spaetschicht Teil 3
- SPR1616 Graz-Selzthal
- StLB8760 Uebelbach-Peggau
- StLB8761 Peggau-Uebelbach