PTK GUE 8978 (P4): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: Sollzeit zu knapp >> Soll: 75' / Ist: ca. 90'.<br> Vor Aufgabenschluss steht man vor dem geschl ES in Innsbruck, welches ohne vorherigen Hinweis mit der TAB-Taste passi... |
Eschy5 (Diskussion | Beiträge) Ergänzung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Gilt für beide Versionen''' | |||
<br><br> | |||
Sollzeit zu knapp >> Soll: 75' / Ist: ca. 90'.<br> | Sollzeit zu knapp >> Soll: 75' / Ist: ca. 90'.<br> | ||
Vor Aufgabenschluss steht man vor dem geschl ES in Innsbruck, welches ohne vorherigen Hinweis mit der TAB-Taste passiert werden muss. | Vor Aufgabenschluss steht man vor dem geschl ES in Innsbruck, welches ohne vorherigen Hinweis mit der TAB-Taste passiert werden muss. | ||
'''Ergänzung zur P4-Version''' | |||
<br><br> | |||
Nach der Ausfahrt in Hochzirl (km 12) stand an der Strecke als Geschwindigkeitsbegrenzung 70 km/h. Der MSTS hat bei mir die Änderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h auf 70 km/h nicht registriert und das ganze dann als Geschwindigkeitsüberschreitung gewertet. | |||
--[[Benutzer:Eschy5|Eric Schüssler]] 18:15, 25. Apr. 2010 (CEST) | |||
[[Kategorie:PT K - Karwendelbahn]] |
Aktuelle Version vom 25. April 2010, 17:15 Uhr
Gilt für beide Versionen
Sollzeit zu knapp >> Soll: 75' / Ist: ca. 90'.
Vor Aufgabenschluss steht man vor dem geschl ES in Innsbruck, welches ohne vorherigen Hinweis mit der TAB-Taste passiert werden muss.
Ergänzung zur P4-Version
Nach der Ausfahrt in Hochzirl (km 12) stand an der Strecke als Geschwindigkeitsbegrenzung 70 km/h. Der MSTS hat bei mir die Änderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h auf 70 km/h nicht registriert und das ganze dann als Geschwindigkeitsüberschreitung gewertet.
--Eric Schüssler 18:15, 25. Apr. 2010 (CEST)