Kategorie:CFR Route: Unterschied zwischen den Versionen
Neue Seite angelegt. |
K Informationen ergänzt. |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''CFR Route''' ist ein dichtes Netz von Gleisverbindungen (ähnlich Wupper Express), das von Bukarest bis Deda, Brasov, Veresti und Suceava reicht und | [[Bild:CFR Route Streckenplan.jpg|thumb||150px|CFR Streckenplan]] | ||
Die '''CFR Route''' ist ein dichtes Netz von Gleisverbindungen (ähnlich Wupper Express), das von Bukarest bis Deda, Brasov, Veresti und Suceava reicht und Fahrten oft sieben Stunden dauern. Die Landschaft ist sehr detailiert nachgebildet worden. Man sieht deutlich die Nähe zu den ungarische Streckenbauern (Alföld und Trat), deren Niveau hier erreicht wird. | |||
Die Aufgaben sind mit zahlreichen Meldungen und Geschwindigkeitsüberwachungen sehr kurzweilig. | Die Aufgaben sind mit zahlreichen Meldungen und Geschwindigkeitsüberwachungen sehr kurzweilig. | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
- viteza redusa - Geschwindigkeitsbeschränkung | - viteza redusa - Geschwindigkeitsbeschränkung | ||
[[Bild:CFR_Landschaft.jpg|thumb||150px|CFR Landschaft]] | |||
'''Update vom 18.01.2022:'''<br> | |||
Die Strecke, das Rollmaterial und die Aufgaben sind auf dem folgenden schnellen Server zu finden:<br> | Die Strecke, das Rollmaterial und die Aufgaben sind auf dem folgenden schnellen Server zu finden:<br> | ||
www. | www.openrailsromania.ro/descarcari | ||
"Installme.bat" muss aufgerufen werden, sonst fehlen ein paar Dateien. | |||
[[Benutzer:Hwagner|Hwagner]] ([[Benutzer Diskussion:Hwagner|Diskussion]]), 29. Jun. 2016 (CEST) | [[Benutzer:Hwagner|Hwagner]] ([[Benutzer Diskussion:Hwagner|Diskussion]]), 29. Jun. 2016 (CEST) | ||
[[Kategorie:Freewarestrecken]] | [[Kategorie:Freewarestrecken]] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2022, 16:45 Uhr
Die CFR Route ist ein dichtes Netz von Gleisverbindungen (ähnlich Wupper Express), das von Bukarest bis Deda, Brasov, Veresti und Suceava reicht und Fahrten oft sieben Stunden dauern. Die Landschaft ist sehr detailiert nachgebildet worden. Man sieht deutlich die Nähe zu den ungarische Streckenbauern (Alföld und Trat), deren Niveau hier erreicht wird.
Die Aufgaben sind mit zahlreichen Meldungen und Geschwindigkeitsüberwachungen sehr kurzweilig.
Man kommt ganz gut ohne Rumänischkenntnisse aus, Google Translate ist hier zwar nicht toll, aber man versteht worum es geht. Die wichtigsten Vokabeln:
- Drum Bun - freie Fahrt
- Garnitura - Waggons
- directa - gerades Gleis, deshalb meist ohne Geschwindigkeitsbeschränkung
- viteza redusa - Geschwindigkeitsbeschränkung
Update vom 18.01.2022:
Die Strecke, das Rollmaterial und die Aufgaben sind auf dem folgenden schnellen Server zu finden:
www.openrailsromania.ro/descarcari
"Installme.bat" muss aufgerufen werden, sonst fehlen ein paar Dateien.
Hwagner (Diskussion), 29. Jun. 2016 (CEST)
Seiten in der Kategorie „CFR Route“
Folgende 33 Seiten sind in dieser Kategorie, von 33 insgesamt.