Blaenau Bala Goods: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Franzl (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = Bala Hub V4 | Aufgabenname = Barmouth Shuttle | Sollzeit = 1:20 | Startzeit …“ |
Franzl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Freeware-Aufgabentest | {{Freeware-Aufgabentest | ||
| Add-On = Bala Hub V4 | | Add-On = Bala Hub V4.2 | ||
| Aufgabenname = Barmouth Shuttle | | Aufgabenname = Barmouth Shuttle | ||
| Sollzeit = 1:20 | | Sollzeit = 1:20 | ||
| Startzeit = 11:00 | | Startzeit = 11:00 | ||
| Start = | | Start = | ||
| Ziel = | | Ziel = | ||
| Zuglauf = Blaenau - Bala - Corwen | | Zuglauf = Blaenau - Bala - Corwen | ||
| Spielerlok = GWR Aberdare Freigt | | Spielerlok = GWR Aberdare Freigt | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Aufgabe = Schwerer Güterzug in Doppeltraktion | | Aufgabe = Schwerer Güterzug in Doppeltraktion | ||
| Fahrplan = | | Fahrplan = | ||
| Bin-Patch = 1. | | Bin-Patch = 1.085 | ||
| Quelle = uktrainsim, mit in der CD Bala Hub V4 | | Quelle = uktrainsim, mit in der CD Bala Hub V4 | ||
| Add-On-Anforderungen = Bala Hub V4 | | Add-On-Anforderungen = Bala Hub V4 |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2017, 12:57 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Bala Hub V4.2 | |||
Aufgabentitel: | Barmouth Shuttle | |||
Sollzeit: | 1:20 | Startzeit: | 11:00 | |
Zuglauf: | Blaenau - Bala - Corwen | |||
Spielerlok: | GWR Aberdare Freigt | |||
Wetter: | Klar, Sommer | |||
Aufgabe: | Schwerer Güterzug in Doppeltraktion | |||
Fahrplan: | ||||
Bin-Patch: | 1.085 | |||
Aufgabenquelle*: | uktrainsim, mit in der CD Bala Hub V4 | |||
nötige Freeware*: | Keine | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | Bala Hub V4 | |||
Besonderheiten: | Fahrt endet in Corwen fahrend auf dem Abstellgleis. | |||
Sonstiges: | Kleiner Hinweis, erster Teil der Strecke ist sehr mit Bergfahrten angelegt, daher etwas Dampf geben. | |||
Testsystem: | Windows 7, Intel i7-4770K, 16 GB RAM, 2 TB HDD, Nvidia Geforce GTX 970 | |||
Getestet von: | Franzl | |||
Datum: | 04.10.17 |