Kies nach Villingen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: Problem: Grosszügig die Sollzeit(75 min). In der Aufgabenbeschreibung steht 12.50=60 min drin. Fahrzeit ca 60 min. |
Eschy5 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Grosszügig die Sollzeit(75 min). | Grosszügig die Sollzeit(75 min). | ||
In der Aufgabenbeschreibung steht 12.50=60 min drin. | In der Aufgabenbeschreibung steht 12.50=60 min drin. | ||
Fahrzeit ca 60 min. | Fahrzeit ca 60 min. | ||
--[[Benutzer:Tatonka|Tatonka]] 14:20, 15. Okt. 2007 (CEST) | |||
kl. Anmerkung von OGS: | |||
Ankunft in Villingen auf Gleis 1, | |||
es erfolgt kein Hinweis auf notwendige Benutzung der TAB-Taste! (Als guter Train-Simer benutzt man diese nur nach Aufforderung) | |||
obstgaertner, 19.11.07 | |||
[[Kategorie:Durch den Schwarzwald nach Offenburg]] |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2009, 14:19 Uhr
Problem:
Grosszügig die Sollzeit(75 min).
In der Aufgabenbeschreibung steht 12.50=60 min drin.
Fahrzeit ca 60 min.
--Tatonka 14:20, 15. Okt. 2007 (CEST)
kl. Anmerkung von OGS:
Ankunft in Villingen auf Gleis 1, es erfolgt kein Hinweis auf notwendige Benutzung der TAB-Taste! (Als guter Train-Simer benutzt man diese nur nach Aufforderung)
obstgaertner, 19.11.07