FW0039 GR2 Frachtauftrag 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Neueintrag |
Eschy5 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Abschlusspunkt hat einen Radius von 7 Metern, liegt aber auf der Höhe einer halbe Wagenlänge hinter dem Zug auf dem Nachbargleis. Also sind nur die Loks und die ersten Wagen überhaupt auf dem Abstellgleis angekommen!<br> | Der Abschlusspunkt hat einen Radius von 7 Metern, liegt aber auf der Höhe einer halbe Wagenlänge hinter dem Zug auf dem Nachbargleis. Also sind nur die Loks und die ersten Wagen überhaupt auf dem Abstellgleis angekommen!<br> | ||
--[[Benutzer:Hwagner|hwagner]] 10:31, 29. Apr. 2009 (CEST) | --[[Benutzer:Hwagner|hwagner]] 10:31, 29. Apr. 2009 (CEST) | ||
[[Kategorie:GR 2 - Schnelltriebwagen auf der Rollbahn]] | |||
[[Kategorie:Freeway GmbH]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2009, 19:44 Uhr
Der Abschlusspunkt hat einen Radius von 7 Metern, liegt aber auf der Höhe einer halbe Wagenlänge hinter dem Zug auf dem Nachbargleis. Also sind nur die Loks und die ersten Wagen überhaupt auf dem Abstellgleis angekommen!
--hwagner 10:31, 29. Apr. 2009 (CEST)