Gibt es Zuschläge für überlange Fahrten?: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
L-B-E (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier nun die | Hier nun die Tabelle der Zuschläge bei überlangen Fahrten. | ||
{| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! gefahrene<br />Zeit | |||
! Brutto-<br />zuschlag | |||
|- | |||
| 90 Min | |||
| 5 € | |||
|- | |||
| 120 Min | |||
| 10 € | |||
|- | |||
| 150 Min | |||
| 15 € | |||
|- | |||
| 200 Min | |||
| 20 € | |||
|- | |||
| 250 Min | |||
| 25 € | |||
|- | |||
| 300 Min | |||
| 40 € | |||
|- | |||
| 330 Min | |||
| 45 € | |||
|- | |||
| 360 Min | |||
| 50 € | |||
|- | |||
| 390 Min | |||
| 60 € | |||
|- | |||
| 420 Min | |||
| 65 € | |||
|- | |||
| 450 Min | |||
| 70 € | |||
|- | |||
| 480 Min | |||
| 75 € | |||
|- | |||
| 510 Min | |||
| 85 € | |||
|- | |||
| 540 Min | |||
| 90 € | |||
|- | |||
|} | |||
Desweitern gibt es einen Bonus für Freeway-Fahrten (aktuell 10€/Fahrt) | |||
[[Kategorie:FAQ]] |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2010, 08:40 Uhr
Hier nun die Tabelle der Zuschläge bei überlangen Fahrten.
gefahrene Zeit |
Brutto- zuschlag |
---|---|
90 Min | 5 € |
120 Min | 10 € |
150 Min | 15 € |
200 Min | 20 € |
250 Min | 25 € |
300 Min | 40 € |
330 Min | 45 € |
360 Min | 50 € |
390 Min | 60 € |
420 Min | 65 € |
450 Min | 70 € |
480 Min | 75 € |
510 Min | 85 € |
540 Min | 90 € |
Desweitern gibt es einen Bonus für Freeway-Fahrten (aktuell 10€/Fahrt)