IC 2505 "Deichgraf" (ohne Rangieren): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: Die angegebene Sollzeit liegt bei 25 Minuten. Die Aufgabendauer liegt jedoch bei fahrplangemäßer Abwicklung kaum unter 34 Minuten. --~~~~ |
K Text ergänzt. |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die angegebene Sollzeit liegt bei 25 Minuten. Die Aufgabendauer liegt jedoch bei fahrplangemäßer Abwicklung kaum unter 34 Minuten. | Die angegebene Sollzeit liegt bei 25 Minuten. Die Aufgabendauer liegt jedoch bei fahrplangemäßer Abwicklung kaum unter 34 Minuten.<br> | ||
--[[Benutzer:Marseille|Marseille]] 15:02, 15. Nov. 2007 (CET) | --[[Benutzer:Marseille|Marseille]] 15:02, 15. Nov. 2007 (CET) | ||
Die Aufgabe endet nämlich nicht in Husum, wie gedacht... | |||
[[Benutzer:Hwagner|Hwagner]] 16:04, 22. Dez. 2009 (CET) | |||
[[Kategorie:Auf der Marschbahn nach Westerland]] |