TEH 10-SF - Kohlentransport (Teil 2): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: Die Aufgabe hat eine Vmax-Überwachung von 23 mph für die Talfahrt eingebaut. Leider wird sie nie aufgehoben. Dadurch kann man von Anfang bis Schluss mit maximal 23 mp... |
Eschy5 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Aufgabe hat eine Vmax-Überwachung von 23 mph für die Talfahrt eingebaut. Leider wird sie nie aufgehoben. Dadurch kann man von Anfang bis Schluss mit maximal 23 mph fahren >> Resultat: Sollzeitüberschreitung um ca. 29 Min. | Die Aufgabe hat eine Vmax-Überwachung von 23 mph für die Talfahrt eingebaut. Leider wird sie nie aufgehoben. Dadurch kann man von Anfang bis Schluss mit maximal 23 mph fahren >> Resultat: Sollzeitüberschreitung um ca. 29 Min.<br>Soll: 60' / Ist: ca. 89'. | ||
--[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] 17:27, 19. Nov. 2007 (CET) | --[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] 17:27, 19. Nov. 2007 (CET) | ||
'''Lösung des Problems: (nur für erfahrene User!!)''' | |||
1. Das MSTS-Stammverzeichnis öffnen <br> | |||
2. Unter ''ROUTES / tehachapi2 / ACTIVITIES'' eine Sicherheitskopie von der Datei '''3DTS_TEH2_SF_C-Bar_STO_2-02 [Part 2].act''' machen (falls es schief gehen sollte) <br> | |||
3. Unter ''Start / Programme / Microsoft Games / TrainSimulator'' '''Editoren & Tools''' öffnen <br> | |||
4. Auf '''Aufgaben-Editor''' klicken <br> | |||
5. Bei ''Datei / Öffnen'' unter ''tehachapi2 / ACTIVITIES'' die Datei '''3DTS_TEH2_SF_C-Bar_STO_2-02 [Part 2].act''' öffnen <br> | |||
<br> | |||
6. Auf das '''Ereignis 6 bei Beaville MOV Spur''' heranzuzoomen (liegt ungefähr in der Mitte der Strecke) <br> | |||
7. Auf das Ereignis rechtsklichen und dann auf '''Eigenschaften''' <br> | |||
8. Die '''Aktivierungsstufe''' auf '''0''' setzen, dann auf '''OK''' klicken <br> | |||
9. Auf das '''Ereignis 1 bei Caliente''' heranzoomen (liegt weiter links von Beaville) <br> | |||
10. Auf das Ereignis rechtsklichen und dann auf '''Eigenschaften''' <br> | |||
11. Bei der Registerkarte '''Ergebnis 0''' beim ersten Feld '''Aktivierungsstufe eines Ereignisses um 1 vermindern''' einstellen, dann beim zweiten Feld '''23MPH''' einstellen <br> | |||
12. Bei der Registerkarte '''Ergebnis 1''' beim ersten Feld '''Aktivierungsstufe eines Ereignisses um 1 erhöhen''' einstellen, dann beim zweiten Feld '''16MPH''' einstellen und dann auf '''OK''' klicken <br> | |||
13. Datei speichern | |||
Falls die Aufgabe jetzt nicht ordnungsgemäß funktionieren sollte, kann man die Sicherheitskopie wieder in den Ordner ''ROUTES / tehachapi2 / ACTIVITIES'' zurückkopieren und die Aufgabe ist wieder im ursprünglichen Zustand. | |||
--[[Benutzer:Stakkatto|Stakkatto]] 09:04, 21. Jun. 2008 (CET) | |||
[[Kategorie:Tehachapi Pass]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2009, 16:55 Uhr
Die Aufgabe hat eine Vmax-Überwachung von 23 mph für die Talfahrt eingebaut. Leider wird sie nie aufgehoben. Dadurch kann man von Anfang bis Schluss mit maximal 23 mph fahren >> Resultat: Sollzeitüberschreitung um ca. 29 Min.
Soll: 60' / Ist: ca. 89'.
--ricshort 17:27, 19. Nov. 2007 (CET)
Lösung des Problems: (nur für erfahrene User!!)
1. Das MSTS-Stammverzeichnis öffnen
2. Unter ROUTES / tehachapi2 / ACTIVITIES eine Sicherheitskopie von der Datei 3DTS_TEH2_SF_C-Bar_STO_2-02 [Part 2].act machen (falls es schief gehen sollte)
3. Unter Start / Programme / Microsoft Games / TrainSimulator Editoren & Tools öffnen
4. Auf Aufgaben-Editor klicken
5. Bei Datei / Öffnen unter tehachapi2 / ACTIVITIES die Datei 3DTS_TEH2_SF_C-Bar_STO_2-02 [Part 2].act öffnen
6. Auf das Ereignis 6 bei Beaville MOV Spur heranzuzoomen (liegt ungefähr in der Mitte der Strecke)
7. Auf das Ereignis rechtsklichen und dann auf Eigenschaften
8. Die Aktivierungsstufe auf 0 setzen, dann auf OK klicken
9. Auf das Ereignis 1 bei Caliente heranzoomen (liegt weiter links von Beaville)
10. Auf das Ereignis rechtsklichen und dann auf Eigenschaften
11. Bei der Registerkarte Ergebnis 0 beim ersten Feld Aktivierungsstufe eines Ereignisses um 1 vermindern einstellen, dann beim zweiten Feld 23MPH einstellen
12. Bei der Registerkarte Ergebnis 1 beim ersten Feld Aktivierungsstufe eines Ereignisses um 1 erhöhen einstellen, dann beim zweiten Feld 16MPH einstellen und dann auf OK klicken
13. Datei speichern
Falls die Aufgabe jetzt nicht ordnungsgemäß funktionieren sollte, kann man die Sicherheitskopie wieder in den Ordner ROUTES / tehachapi2 / ACTIVITIES zurückkopieren und die Aufgabe ist wieder im ursprünglichen Zustand.
--Stakkatto 09:04, 21. Jun. 2008 (CET)