Schicht auf 4024 Teil 2a: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Franzl (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = Leoben Surroundings | Aufgabenname = Schicht auf 4024 Teil 2a | Sollzeit = 30 Minuten |…“ |
Franzl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Add-On = Leoben Surroundings | | Add-On = Leoben Surroundings | ||
| Aufgabenname = Schicht auf 4024 Teil 2a | | Aufgabenname = Schicht auf 4024 Teil 2a | ||
| Sollzeit = | | Sollzeit = 37 Minuten | ||
| Startzeit = 07:06 Uhr | | Startzeit = 07:06 Uhr | ||
| Start = Bm Abstellgleis 3 | | Start = Bm Abstellgleis 3 | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Spielerlok = ÖBB 4024 | | Spielerlok = ÖBB 4024 | ||
| Wetter = Klar und Sommer | | Wetter = Klar und Sommer | ||
| Aufgabe = Eine einfache Personenzugaufgabe | | Aufgabe = Eine einfache Personenzugaufgabe mit einem etwas merkwürdigen Fahrplan. | ||
| Fahrplan = | | Fahrplan = An einigen Haltestellen kommt man zu spät an. Aber größtenteils ist der Fahrplan in Ordnung. | ||
| Bin-Patch = Getestet mit Bin-Patch 1.8.05 | | Bin-Patch = Getestet mit Bin-Patch 1.8.05 | ||
| Quelle = Train Sim | | Quelle = Train Sim Austria | ||
| Add-On-Anforderungen = | | Add-On-Anforderungen = An Payware-Addons wird nichts mehr benötigt. Nur der MSTS und die dazugehörigen 6 Grundstrecken. | ||
| Freeware-Anforderungen = Nur die Strecke und das dazugehörige Rollmaterial für Leoben. Ist alles in einen Ordner. | | Freeware-Anforderungen = Nur die Strecke und das dazugehörige Rollmaterial für Leoben. Ist alles in einen Ordner. | ||
| Besonderheiten = Keine | | Besonderheiten = Keine | ||
| Sonstiges = Keine | | Sonstiges = Keine | ||
| Testsystem = Windows XP Prof., Intel Pentium D925, 2048 MB RAM, Nvidia 8600GT, 570 GB HDD und Bin- | | Testsystem = Windows XP Prof., Intel Pentium D925, 2048 MB RAM, Nvidia 8600GT, 570 GB HDD und Bin-Patch 1.8.05*****. | ||
| Tester = Franzl | | Tester = Franzl | ||
| Datum = 10.06.2010 | | Datum = 10.06.2010 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2010, 20:08 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Leoben Surroundings | |||
Aufgabentitel: | Schicht auf 4024 Teil 2a | |||
Sollzeit: | 37 Minuten | Startzeit: | 07:06 Uhr | |
Von: | Bm Abstellgleis 3 | ► Nach: | M Gleis 3 | |
Spielerlok: | ÖBB 4024 | |||
Wetter: | Klar und Sommer | |||
Aufgabe: | Eine einfache Personenzugaufgabe mit einem etwas merkwürdigen Fahrplan. | |||
Fahrplan: | An einigen Haltestellen kommt man zu spät an. Aber größtenteils ist der Fahrplan in Ordnung. | |||
Bin-Patch: | Getestet mit Bin-Patch 1.8.05 | |||
Aufgabenquelle*: | Train Sim Austria | |||
nötige Freeware*: | Nur die Strecke und das dazugehörige Rollmaterial für Leoben. Ist alles in einen Ordner. | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | An Payware-Addons wird nichts mehr benötigt. Nur der MSTS und die dazugehörigen 6 Grundstrecken. | |||
Besonderheiten: | Keine | |||
Sonstiges: | Keine | |||
Testsystem: | Windows XP Prof., Intel Pentium D925, 2048 MB RAM, Nvidia 8600GT, 570 GB HDD und Bin-Patch 1.8.05*****. | |||
Getestet von: | Franzl | |||
Datum: | 10.06.2010 |