15 - 12 Ebertplatz-Zollstock (sa): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eschy5 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Informationen ergänzt. |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Freeware-Aufgabentest | {{Freeware-Aufgabentest | ||
| Add-On = KVB | | Add-On = KVB-Linien 6/12/15 | ||
| Aufgabenname = 15 - 12 Ebertplatz-Zollstock (sa) | | Aufgabenname = 15 - 12 Ebertplatz-Zollstock (sa) | ||
| Sollzeit = 00:17 Minuten | | Sollzeit = 00:17 Minuten |
Aktuelle Version vom 25. April 2022, 11:25 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | KVB-Linien 6/12/15 | |||
Aufgabentitel: | 15 - 12 Ebertplatz-Zollstock (sa) | |||
Sollzeit: | 00:17 Minuten | Startzeit: | 03:15 Uhr | |
Von: | Köln Eberplatz | ► Nach: | Köln-Zollstock | |
Spielerlok: | K4009 12-Zollstock | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Eine kurze Nachtfahrt mit Linie 12 von Ebertplatz bis Zollstock. | |||
Fahrplan: | lässt sich gut einhalten | |||
Bin-Patch: |
| |||
Aufgabenquelle*: | wird mit der Strecke KVB-Linien 6/12/15 mit installiert (http://wiki.freeway-gmbh.com/index.php/Kategorie:KVB_Linie_6/12/15) | |||
nötige Freeware*: | 4 Downloads (+optional X-Tracks) | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | keine | |||
Besonderheiten: | ||||
Sonstiges: | ||||
Testsystem: |
| |||
Getestet von: | Eric Schüssler | |||
Datum: | 23:57, 19. Okt. 2010 (CEST) |