J-O Antriebschaden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = PT 30 - Hamburg-Schwerin-Warnemünde | Aufgabenname = J-O Antriebschaden | Sollzeit = 0…“ |
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Add-On-Anforderungen = | | Add-On-Anforderungen = | ||
* GR Mega Collection | * GR Mega Collection | ||
* PT30 | * PT30 | ||
* PT19 | * PT19 | ||
* Schwarzwald von Halycon | * Schwarzwald von Halycon | ||
* Marschbahn von Halycon | * Marschbahn von Halycon | ||
* TTB ICE Hochgeschwindigkeitzüge | * TTB ICE Hochgeschwindigkeitzüge | ||
| Freeware-Anforderungen = 4 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | | Freeware-Anforderungen = 4 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> |
Aktuelle Version vom 4. November 2010, 18:27 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | PT 30 - Hamburg-Schwerin-Warnemünde | |||
Aufgabentitel: | J-O Antriebschaden | |||
Sollzeit: | 01:50 | Startzeit: | 08:00 Uhr | |
Von: | Bad Kleinen Gbf Gleis 6 | ► Nach: | Hamburg Hbf Gleis 5 | |
Spielerlok: | 120 103-7 | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Gütertransport, Weiterfahren defekter IC | |||
Fahrplan: | Verspätungen aufgabenbedingt | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: keine Vorgabe, wegen Cabwechsel erforderlich getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | GR-Forum Datei: J-O Antriebschaden.zip | |||
nötige Freeware*: | 4 Downloads Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: |
| |||
Besonderheiten: | - | |||
Sonstiges: | - | |||
Testsystem: | Windows XP,Serv. Pack3, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:2 GB, Grafik: 2xGeForce 8600 GTS SLI-Modus, Sound: Creative SB Audigy4, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 18:24, 4. Nov. 2010 (CET) |