Aufgabenpakete für PT-Strecken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Neue Seite angelegt. |
K Informationen ergänzt. |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Aufgabenpaket | ! Aufgabenpaket | ||
! Kürzel | ! Kürzel | ||
! Anzahl | |||
! Für die Add-Ons | |||
|- | |||
| Aufgabenpack 1 für DB Tracks | |||
| PTxxD | |||
| 20 | |||
| 5 PT12D, 5 PT13D, 5 PT17, 5 PTKD | |||
|- | |||
| GR ProTrain Aufgabenpaket Vol. 1 - 4 | |||
| GRPT | |||
| 261 | |||
| 20 PT1, 10 PT2, 9 PT3, 10 PT4, 10 PT5, 10 PT6, 12 PT7, 10 PT8, 10 PT9, 10 PT10, 12 PT11, 16 PT12, 12 PT13, 12 PT14, 12 PT15, 12 PT16, 16 PT17, 16 PT19, 16 PT20, 16 PT21, 10 PTK | |||
|- | |||
| PT 1733 Aufgabenpack | |||
| PTxx-1733 | |||
| 20 | |||
| 6 PT24, 8 PT38, 6 PT34 | |||
|- | |||
| PT Aufgabenpack 1 | |||
| PTA1 | |||
| 30 | |||
| 6 PT12D, 6 PT13D, 6 PT28, 6 PT31, 6 PT33 | |||
|- | |||
| PT Aufgabenpack 2 | |||
| PTA2 | |||
| 30 | |||
| 6 PT8D, 6 TSPBF, 6 PT23, 6 PT24, 6 PT33 | |||
|- | |||
| PT Baureihe 01 | |||
| PT01R-S | |||
| 15 | |||
| 1 PT17, 2 PT19, 3 PT22, 2 PT23, 1 PT24, 2 PT25, 2 PT20, 2 TSPBF | |||
|- | |||
| PT Bayern Süd Aufgabenpack | |||
| PTxx-PT-BY-S / PTxx-PTBYS | |||
| 20 | |||
| 7 PT 17, 7 PT 32, 6 PT KD | |||
|- | |- | ||
| PT Extra 1 | | PT Extra 1 | ||
| PT_Extra / PTex | | PT_Extra / PTex | ||
| 30 | |||
| 10 PT2, 10 PT3, 10 PTS | |||
|- | |- | ||
| PT Extra 2 | | PT Extra 2 | ||
| PTE2 | | PTE2 | ||
| 50 | |||
| 10 PT2, 10 PT3, 10 PT4, 10 PTT, 10 PTS | |||
|- | |- | ||
| PT Extra 3 | | PT Extra 3 | ||
| PTE3 | | PTE3 | ||
| 61 | |||
| 10 PT2,10 PT3, 10 PT4, 9 PT5, 7 PT6, 12 PT7, 9 PTK | |||
|- | |- | ||
| PT Extra 4 | | PT Extra 4 | ||
| PTE4 | | PTE4 | ||
| 86 | |||
| 7 PT2, 7 PT3, 8 PT4, 11 PT5, 10 PT6, 10 PT7, 13 PT8, 13 PT9, 7 PTK | |||
|- | |- | ||
| PT Extra 5 | | PT Extra 5 | ||
| PTE5 | | PTE5 | ||
| 84 | |||
| 6 PT2, 6 PT3, 6 PT4, 8 PT5, 9 PT6, 10 PT7, 10 PT8, 10 PT9, 11 PT10, 8 PTK | |||
|- | |- | ||
| PT Extra 6 | | PT Extra 6 | ||
| PTE6 | | PTE6 | ||
| 99 | |||
| 8 PT2, 6 PT3, 6 PT4, 9 PT5, 8 PT6, 8 PT7, 8 PT8, 9 PT9, 9 PT10, 10 PT11, 10 PT13, 8 PTK | |||
|- | |- | ||
| PT Extra 7 | | PT Extra 7 | ||
| PTE7 | | PTE7 | ||
| 117 | |||
| 5 PT2, 5 PT3, 5 PT4, 6 PT5, 9 PT6, 8 PT7, 9 PT8, 9 PT9, 8 PT10, 14 PT11, 10 PT12, 12 PT13, 10 PT14, 7 PTK | |||
|- | |- | ||
| PT Extra 8 | | PT Extra 8 | ||
| PTE8 | | PTE8 | ||
| 50 | |||
| 8 PT12, 8 PT13, 8 PT14, 8 PT15, 8 PT16, 10 PT18 | |||
|- | |- | ||
| PT Extra 9 | | PT Extra 9 | ||
| PTE9 | | PTE9 | ||
| 124 | |||
| 2 PT2, 4 PT3, 2 PT4, 5 PT5, 3 PT6, 4 PT7, 4 PT8, 4 PT9, 4 PT10, 5 PT11, 5 PT12, 5 PT13, 5 PT14, 10 PT15, 10 PT16, 10 PT17, 10 PT8, 10 PT19, 10 PT20, 3 PTK, 11 PTRR | |||
|- | |||
| PT Güterzüge 1 | |||
| PTT6 | |||
| 15 | |||
| 3 PT7, 2 PT14, 3 PT18, 2 PT19, 2 PT24, 3 TSP BF | |||
|- | |||
| PT Güterzüge 2 | |||
| PTT7 | |||
| 15 | |||
| 3 PT8, 3 PT10, 3 PT12, 3 PT17, 3 PT20 | |||
|- | |||
| PT Nahverkehr Vol. 2 | |||
| PTT8 | |||
| 23 | |||
| 8 PT 3, 3 PT 8D, 3 PT 14, 3 PT 17, 6 PT 20 | |||
|- | |- | ||
| PT Nostalgie | | PT Nostalgie | ||
| PTN | | PTN | ||
| 47 | |||
| 25 PT2, 22 EUROPE2 | |||
|- | |- | ||
| PT Ostalgie | | PT Ostalgie | ||
| PTO | | PTO | ||
| 55 | |||
| 20 PT5, 18 PT9, 17 PTRR | |||
|- | |||
| PT Sixpack München-Salzburg | |||
| RA-SP1 | |||
| 6 | |||
| 6 PT17 | |||
|- | |||
| PT Taktfahrplan Vol. 1 | |||
| PTTK1 | |||
| 16 | |||
| 16 PT20 | |||
|- | |||
| PT Taktfahrplan Vol. 2 | |||
| PTTK2 | |||
| 16 | |||
| 16 PT20 | |||
|- | |||
| PT Taktfahrplan Vol. 3 | |||
| PTTK3 | |||
| 16 | |||
| 16 PT26 | |||
|- | |- | ||
| PT Taktfahrplan Vol. 4 | | PT Taktfahrplan Vol. 4 | ||
| PTTK4 | | PTTK4 | ||
| 16 | |||
| 16 PT26 | |||
|- | |- | ||
| PT Thema 1: "Nachtzüge" | | PT Thema 1: "Nachtzüge" | ||
| PTT1 | | PTT1 | ||
| 36 | |||
| PT 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, K | |||
|- | |- | ||
| PT Thema 2: "BR 189" | | PT Thema 2: "BR 189" | ||
| PTT2 | | PTT2 | ||
| 38 | |||
| 2 PT2, 2 PT3, 2 PT7, 2 PT10, 3 PT11, 3 PT12, 3 PT14, 3 PT15, 4 PT17, 4 PT18, 4 PT19, 4 PT20, 2 PTK | |||
|- | |- | ||
| PT Thema: "BR 182 / Taurus" | | PT Thema: "BR 182 / Taurus" | ||
| PTT3 | | PTT3 | ||
| 17 | |||
| 2 PT2, 2 PT3, 2 PT7, 1 PT13, 1 PT15, 3 PT17, 1 PT19, 5 PT20 | |||
|- | |- | ||
| PT Thema Hochgeschwindigkeitszüge | | PT Thema Hochgeschwindigkeitszüge | ||
| TTB | | TTB | ||
| 50 | |||
| 6 BSB, 3 PT3, 6 PT7, 2 PT10, 4 PT12, 2 PT17, 7 PT18, 7 PT20, 6 PT 24, 4 PTK | |||
|- | |- | ||
| PT Thema BR480 | | PT Thema BR480 | ||
| TTB | | TTB | ||
| 33 | |||
| 6 BSB, 12 PT19, 5 TSP, 4 PT18, 6 PT28 | |||
|- | |||
| PT Thüringen Ost Aufgabenpack | |||
| PTxx-THO | |||
| 15 | |||
| 7 PT 22, 8 PT 35 | |||
|- | |||
| RailArts Berlin-Dresden Pluspack 1 | |||
| RA1P1 | |||
| 15 | |||
| 15 PT Berlin-Dresden 2012 | |||
|- | |||
| TSP Baureihe 29X | |||
| TSPS6R | |||
| 10 | |||
| 1 PT10, 1 PT12, 1 PT17, 1 PT18, 3 PT20, 1 PT25, 2 TSPBF | |||
|- | |||
| TSP Highspeed | |||
| TSP5F | |||
| 16 | |||
| 2 PT3, 3 PT7, 3 PT11, 2 PT12, 2 PT18, 3 PT20, 1 PT23 | |||
|- | |||
| TSP Nahverkehr | |||
| PTT4 | |||
| 37 | |||
| 3 PT7, 2 PT8, 3 PT11, 2 PT12, 2 PT13, 3 PT14, 2 PT15, 3 PT17, 3 PT18, 3 PT20, 4 PT23, 4 PT25, 2 PTK | |||
|-|} | |-|} | ||
[[Benutzer:Hwagner|Hwagner]] ([[Benutzer Diskussion:Hwagner|Diskussion]]) 18. Jul. 2013 (CEST) | [[Benutzer:Hwagner|Hwagner]] ([[Benutzer Diskussion:Hwagner|Diskussion]]) 18. Jul. 2013 (CEST) | ||
[[Kategorie:BlueSky Interactive]] | [[Kategorie:BlueSky Interactive]] |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2015, 08:13 Uhr
Damit man herausbekommen kann, woher welche Aufgabe aus der Aufgabendatenbank kommt, hier eine Übersicht der Aufgabenpakete für PT-Strecken und deren Kürzel im Aufgabennamen:
Hwagner (Diskussion) 18. Jul. 2013 (CEST)Aufgabenpaket | Kürzel | Anzahl | Für die Add-Ons |
---|---|---|---|
Aufgabenpack 1 für DB Tracks | PTxxD | 20 | 5 PT12D, 5 PT13D, 5 PT17, 5 PTKD |
GR ProTrain Aufgabenpaket Vol. 1 - 4 | GRPT | 261 | 20 PT1, 10 PT2, 9 PT3, 10 PT4, 10 PT5, 10 PT6, 12 PT7, 10 PT8, 10 PT9, 10 PT10, 12 PT11, 16 PT12, 12 PT13, 12 PT14, 12 PT15, 12 PT16, 16 PT17, 16 PT19, 16 PT20, 16 PT21, 10 PTK |
PT 1733 Aufgabenpack | PTxx-1733 | 20 | 6 PT24, 8 PT38, 6 PT34 |
PT Aufgabenpack 1 | PTA1 | 30 | 6 PT12D, 6 PT13D, 6 PT28, 6 PT31, 6 PT33 |
PT Aufgabenpack 2 | PTA2 | 30 | 6 PT8D, 6 TSPBF, 6 PT23, 6 PT24, 6 PT33 |
PT Baureihe 01 | PT01R-S | 15 | 1 PT17, 2 PT19, 3 PT22, 2 PT23, 1 PT24, 2 PT25, 2 PT20, 2 TSPBF |
PT Bayern Süd Aufgabenpack | PTxx-PT-BY-S / PTxx-PTBYS | 20 | 7 PT 17, 7 PT 32, 6 PT KD |
PT Extra 1 | PT_Extra / PTex | 30 | 10 PT2, 10 PT3, 10 PTS |
PT Extra 2 | PTE2 | 50 | 10 PT2, 10 PT3, 10 PT4, 10 PTT, 10 PTS |
PT Extra 3 | PTE3 | 61 | 10 PT2,10 PT3, 10 PT4, 9 PT5, 7 PT6, 12 PT7, 9 PTK |
PT Extra 4 | PTE4 | 86 | 7 PT2, 7 PT3, 8 PT4, 11 PT5, 10 PT6, 10 PT7, 13 PT8, 13 PT9, 7 PTK |
PT Extra 5 | PTE5 | 84 | 6 PT2, 6 PT3, 6 PT4, 8 PT5, 9 PT6, 10 PT7, 10 PT8, 10 PT9, 11 PT10, 8 PTK |
PT Extra 6 | PTE6 | 99 | 8 PT2, 6 PT3, 6 PT4, 9 PT5, 8 PT6, 8 PT7, 8 PT8, 9 PT9, 9 PT10, 10 PT11, 10 PT13, 8 PTK |
PT Extra 7 | PTE7 | 117 | 5 PT2, 5 PT3, 5 PT4, 6 PT5, 9 PT6, 8 PT7, 9 PT8, 9 PT9, 8 PT10, 14 PT11, 10 PT12, 12 PT13, 10 PT14, 7 PTK |
PT Extra 8 | PTE8 | 50 | 8 PT12, 8 PT13, 8 PT14, 8 PT15, 8 PT16, 10 PT18 |
PT Extra 9 | PTE9 | 124 | 2 PT2, 4 PT3, 2 PT4, 5 PT5, 3 PT6, 4 PT7, 4 PT8, 4 PT9, 4 PT10, 5 PT11, 5 PT12, 5 PT13, 5 PT14, 10 PT15, 10 PT16, 10 PT17, 10 PT8, 10 PT19, 10 PT20, 3 PTK, 11 PTRR |
PT Güterzüge 1 | PTT6 | 15 | 3 PT7, 2 PT14, 3 PT18, 2 PT19, 2 PT24, 3 TSP BF |
PT Güterzüge 2 | PTT7 | 15 | 3 PT8, 3 PT10, 3 PT12, 3 PT17, 3 PT20 |
PT Nahverkehr Vol. 2 | PTT8 | 23 | 8 PT 3, 3 PT 8D, 3 PT 14, 3 PT 17, 6 PT 20 |
PT Nostalgie | PTN | 47 | 25 PT2, 22 EUROPE2 |
PT Ostalgie | PTO | 55 | 20 PT5, 18 PT9, 17 PTRR |
PT Sixpack München-Salzburg | RA-SP1 | 6 | 6 PT17 |
PT Taktfahrplan Vol. 1 | PTTK1 | 16 | 16 PT20 |
PT Taktfahrplan Vol. 2 | PTTK2 | 16 | 16 PT20 |
PT Taktfahrplan Vol. 3 | PTTK3 | 16 | 16 PT26 |
PT Taktfahrplan Vol. 4 | PTTK4 | 16 | 16 PT26 |
PT Thema 1: "Nachtzüge" | PTT1 | 36 | PT 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, K |
PT Thema 2: "BR 189" | PTT2 | 38 | 2 PT2, 2 PT3, 2 PT7, 2 PT10, 3 PT11, 3 PT12, 3 PT14, 3 PT15, 4 PT17, 4 PT18, 4 PT19, 4 PT20, 2 PTK |
PT Thema: "BR 182 / Taurus" | PTT3 | 17 | 2 PT2, 2 PT3, 2 PT7, 1 PT13, 1 PT15, 3 PT17, 1 PT19, 5 PT20 |
PT Thema Hochgeschwindigkeitszüge | TTB | 50 | 6 BSB, 3 PT3, 6 PT7, 2 PT10, 4 PT12, 2 PT17, 7 PT18, 7 PT20, 6 PT 24, 4 PTK |
PT Thema BR480 | TTB | 33 | 6 BSB, 12 PT19, 5 TSP, 4 PT18, 6 PT28 |
PT Thüringen Ost Aufgabenpack | PTxx-THO | 15 | 7 PT 22, 8 PT 35 |
RailArts Berlin-Dresden Pluspack 1 | RA1P1 | 15 | 15 PT Berlin-Dresden 2012 |
TSP Baureihe 29X | TSPS6R | 10 | 1 PT10, 1 PT12, 1 PT17, 1 PT18, 3 PT20, 1 PT25, 2 TSPBF |
TSP Highspeed | TSP5F | 16 | 2 PT3, 3 PT7, 3 PT11, 2 PT12, 2 PT18, 3 PT20, 1 PT23 |
TSP Nahverkehr | PTT4 | 37 | 3 PT7, 2 PT8, 3 PT11, 2 PT12, 2 PT13, 3 PT14, 2 PT15, 3 PT17, 3 PT18, 3 PT20, 4 PT23, 4 PT25, 2 PTK |