Kuba 40 HTB Baumaterial: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = Höllentalbahn | Aufgabenname = Kuba_40_HTB_Baumaterial | Sollzeit = 01:10 | Startze…“ |
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Aufgabenname = Kuba_40_HTB_Baumaterial | | Aufgabenname = Kuba_40_HTB_Baumaterial | ||
| Sollzeit = 01:10 | | Sollzeit = 01:10 | ||
| Startzeit = 08:00 | | Startzeit = 08:00 Uhr | ||
| Start = Freiburg | | Start = Freiburg | ||
| Ziel = Seebrugg | | Ziel = Seebrugg | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Aufgabe = Gütertransport, Waggons abholen und zustellen | | Aufgabe = Gütertransport, Waggons abholen und zustellen | ||
| Fahrplan = Durchfahrtzeiten siehe Readme | | Fahrplan = Durchfahrtzeiten siehe Readme | ||
| Bin-Patch = erstellt mit:1.8.052113 <br />getestet mit: 1.8.052113<br />ohne Bin-Patch: nicht getestet | | Bin-Patch = erstellt mit: 1.8.052113 <br />getestet mit: 1.8.052113<br />ohne Bin-Patch: nicht getestet | ||
| Quelle = GR-Forum<br />Datei: Kuba_40_Höllental.rar | | Quelle = GR-Forum<br />Datei: Kuba_40_Höllental.rar | ||
| Add-On-Anforderungen = | | Add-On-Anforderungen = |
Aktuelle Version vom 2. April 2014, 07:55 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Höllentalbahn | |||
Aufgabentitel: | Kuba_40_HTB_Baumaterial | |||
Sollzeit: | 01:10 | Startzeit: | 08:00 Uhr | |
Von: | Freiburg | ► Nach: | Seebrugg | |
Spielerlok: | DB 140 450 Railion | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Gütertransport, Waggons abholen und zustellen | |||
Fahrplan: | Durchfahrtzeiten siehe Readme | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: 1.8.052113 getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | GR-Forum Datei: Kuba_40_Höllental.rar | |||
nötige Freeware*: | 2 Downloads Der Donnerbuechsen Download Link lautet: www.thetrain.de/de/downloadarea/d…chsen-epoche-3/ Downloads Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: |
| |||
Besonderheiten: | Es kann zum 0-km/h-Bug des BIN-Patch kommen. | |||
Sonstiges: | - | |||
Testsystem: | Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 10:06, 13. Feb. 2014 (CET) |