TDT02-4 Schwarzwaldrundfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = Höllentalbahn | Aufgabenname = TDT02-4 Schwarzwaldfahrt | Sollzeit = 01:20 | Startz…“ |
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Freeware-Anforderungen = 9 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | | Freeware-Anforderungen = 9 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | ||
| Besonderheiten = - | | Besonderheiten = - | ||
| Sonstiges = - | | Sonstiges = das ist der letzte und 4. Teil einer 4-teiligen Aufgabe. | ||
| Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore | | Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore | ||
| Tester = Lok1 | | Tester = Lok1 | ||
| Datum = 10:47, 17. Sep. 2014 (CEST) | | Datum = 10:47, 17. Sep. 2014 (CEST) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. September 2014, 09:57 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Höllentalbahn | |||
Aufgabentitel: | TDT02-4 Schwarzwaldfahrt | |||
Sollzeit: | 01:20 | Startzeit: | 13:18 Uhr | |
Von: | Freiburg Hbf Gleis 6 | ► Nach: | Seebrugg Museumsbahnhof | |
Spielerlok: | Captrain 285 | |||
Wetter: | Frühling, klar | |||
Aufgabe: | Sonderfahrt | |||
Fahrplan: | ok | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: keine Angabe getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | www.traindesignteam Datei: Aufgabe-TDT02_4.rar | |||
nötige Freeware*: | 9 Downloads Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: |
| |||
Besonderheiten: | - | |||
Sonstiges: | das ist der letzte und 4. Teil einer 4-teiligen Aufgabe. | |||
Testsystem: | Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 10:47, 17. Sep. 2014 (CEST) |