PT12-RB31074 (P4): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K +Kat |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Bahnwaerter 13.05.2014 | Bahnwaerter 13.05.2014 | ||
[[Kat:{{PT|14}}]] | [[Kat:{{#switch: 14 | ||
| 1 = PT 1 - Rheintal | |||
| 2 = PT 2 - Fernbahn | |||
| 3 = PT 3 - Geislinger Steige | |||
| 4 = PT 4 - Hamburg-Berlin | |||
| 5 = PT 5 - Berlin-Dresden | |||
| V | |||
| 6 = PT 6 - Vogelfluglinie | |||
| 7 = PT 7 - Spessartrampe | |||
| 8 = PT 8 - Hannover-Berlin | |||
| 9 = PT 9 - Berlin-Rostock | |||
| 10 = PT 10 - Köln-Aachen | |||
| 11 = PT 11 - Hamburg-Flensburg | |||
| 12 = PT 12 - Karlsruhe-Basel | |||
| 13 = PT 13 - Die Marschbahn | |||
| 14 = PT 14 - Main-Weser-Bahn | |||
| 15 = PT 15 - Die schiefe Ebene | |||
| 16 = PT 16 - Schwarzwaldromantik | |||
| 17 = PT 17 - München-Salzburg | |||
| 18 = PT 18 - ABS Hamburg-Berlin | |||
| 19 = PT 19 - Berlin-Rostock | |||
| 20 = PT 20 - Dortmund-Hannover | |||
| 21 = PT 21 - Kiel-Flensburg | |||
| 22 = PT 22 - Erfurt-Suhl | |||
| 23 = PT 23 - Hamburg-Puttgarden | |||
| 24 = PT 24 - Kassel-Fulda | |||
| 25 = PT 25 - Die Lahntalbahn (Koblenz-Gießen) | |||
| 26 = PT 26 - Die schwäbische Eisenbahn | |||
| 27 = PT 27 - Die Vogelsbergbahn (Fulda-Gießen) | |||
| 28 = PT 28 - Durch den Berliner Speckgürtel (Cottbus-Berlin-Rathenow) | |||
| 29 = PT 29 - Schwarzwaldbahn 1972 Deluxe | |||
| 30 = PT 30 - Hamburg-Schwerin-Warnemünde | |||
| 31 = PT 31 - Marburg-Erndtebrück | |||
| 32 = PT 32 - Stuttgart-München | |||
| 33 = PT 33 - Frankfurt(Oder)-Cottbus | |||
| 34 = PT 34 - Fulda-Würzburg | |||
| 35 = PT 35 - Erfurt-Halle | |||
| 36 = PT 36 - Hannover-Berlin (Schnellfahrstrecke) | |||
| 37 = PT 37 - Straßenbahnnetz Berlin-Köpenick | |||
| 38 = PT 38 - Hannover-Kassel | |||
| RR = PT RR - Der Rasende Roland | |||
| K = PT K - Karwendelbahn | |||
| S = PT S - Semmeringbahn | |||
| T = PT T - Tauernbahn | |||
| #default = {{Achtung|'''PARAMETER ANGEBEN!''' Es wurde ein ungültiger oder falscher Parameter angegeben, bitte korrigiere deine Eingabe.}} | |||
}}]] |
Version vom 28. Dezember 2014, 22:09 Uhr
zuerst hatte ich bei der Abfahrt in Freiburg Dauerrot. Nach Änderung der Eficency in der "PT12-Blind-Freiburg-G3.srv von 0,03 auf 0,75 hatte ich dann Ausfahrt
Bahnwaerter 13.05.2014