RS01b-Heiße Schicht (WE12): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = Wupper Express 12 | Aufgabenname = RS01b-Heiße Schicht (WE 12) | Sollzeit = 01:25 |…“ |
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Freeware-Anforderungen = keine<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | | Freeware-Anforderungen = keine<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | ||
| Besonderheiten = - | | Besonderheiten = - | ||
| Sonstiges = - | | Sonstiges = Das ist der zweite Teil einer 2-teiligen Aufgabe. Der erste Teil siehe "RS01a-Heiße Schicht (WE 12)". | ||
| Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore | | Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore | ||
| Tester = Lok1 | | Tester = Lok1 | ||
| Datum = 14:56, 1. Jan. 2017 (CET) | | Datum = 14:56, 1. Jan. 2017 (CET) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 1. Januar 2017, 15:05 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Wupper Express 12 | |||
Aufgabentitel: | RS01b-Heiße Schicht (WE 12) | |||
Sollzeit: | 01:25 | Startzeit: | 15:10 Uhr | |
Von: | Langerfeld GBf 5 | ► Nach: | Langerfeld Gbf 2 | |
Spielerlok: | CW-294 175-5 | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Rangieren, Züge zusammenstellen. | |||
Fahrplan: | - | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: 1.8.052113 getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | GR-Forum Datei: RS01b-Heiße Schicht (WE12).zip | |||
nötige Freeware*: | keine Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: |
| |||
Besonderheiten: | - | |||
Sonstiges: | Das ist der zweite Teil einer 2-teiligen Aufgabe. Der erste Teil siehe "RS01a-Heiße Schicht (WE 12)". | |||
Testsystem: | Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 14:56, 1. Jan. 2017 (CET) |