-- TS 20xx Strecken-Addon-Besitz: Unterschied zwischen den Versionen
RandyF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
! align="middle" 7 |Jarod | ! align="middle" 7 |Jarod | ||
! align="middle" 8 |RandyF | ! align="middle" 8 |RandyF | ||
! align="middle" 9 | | ! align="middle" 9 |RalfBR58 | ||
! align="middle" 10 |----- | ! align="middle" 10 |----- | ||
! align="middle" 11 |----- | ! align="middle" 11 |----- | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| align="middle" 7 |X | | align="middle" 7 |X | ||
| align="middle" 8 |X | | align="middle" 8 |X | ||
| align="middle" 9 | | | align="middle" 9 |X | ||
| align="middle" 10 |- | | align="middle" 10 |- | ||
| align="middle" 11 |- | | align="middle" 11 |- |
Version vom 4. April 2017, 11:21 Uhr
Hier könnt ihr angeben, welche Strecken-Addons zum TS 20xx ihr in eurem Besitz habt.
Aufgeführt sind primär Streckenaddons, welche in der Freeway-Datenbank vorhanden sind.
Um euch einzutragen bitte auf "bearbeiten" gehen und unter eurem Usernamen den - gegebenenfalls mit einem X ersetzen. Falls euer Username noch nicht aufgeführt ist, ein ----- mit eurem Usernamen ersetzen und danach bei den einzelnen Strecken im richtigen Feld den - gegebenenfalls mit einem X ersetzen. Dabei bitte nicht vergessen, unter Total die Zahl anzupassen. Bei den aufgeführten Strecken-Addons bitte nichts verändern.
Wenn neue Addons eingefügt werden, dann wird bei denjenigen Freeway-Mitgliedern, die sich bereits in der Tabelle eingetragen haben, unter dem entsprechenden Addon ein ? gesetzt. Ziel ist, dass dieses ? möglichst bald verschwindet und vom entsprechenden User durch ein X oder - ersetzt wird.
Wem dies zu kompliziert ist, der schickt mir (ricshort) einfach eine Liste mit den in Besitz befindlichen Strecken-Addons per Mail >> ich werde hier dann die Einträge vornehmen.
Strecken-Addon TS 20xx | Land | Total | ricshort | Kreuzkopf | Sayler | stevems | 215er | juergeneck | Jarod | RandyF | RalfBR58 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(WS) Seebergbahn__6b8cb9e5-aabf-4d9c-b640-d3d24d7cffac | fiktiv | 5 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Academy__00000050-0000-0000-0000-000000002014 | fiktiv | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
AHS ATLANTIC HIGH SPEED__30510c38-7f77-4e76-8d75-6001fef2b00c | F | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Albula Line__43e96d36-0f35-46c3-8d72-ea33da4407cc | CH | 5 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Bahnknoten Seddin__4b7d5a81-44e9-4399-9b69-5515ab791c1f | D | 4 | X | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlin-Leipzig (KBS 250)__7ebb30c4-14dd-4968-906a-7904fde0dd46 | D | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Berlin-Wittenberg (KBS 250)__f8b64803-ddb6-47bd-9ee8-69e3ceba1bf3 | D | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Bishop Auckland to Darlington__9bdbdc71-dba1-455d-a0de-1b72a11a7c4a | GB | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bristol to Exeter__888f94a0-027c-4991-ab4f-08ad1dd5072f | GB | 4 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cajon Pass__76b3a3f0-c9b0-48f2-9eff-1af9b00166d6 | USA | 6 | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Canadian Mountain Passes__01cb3032-4d43-4be2-ac77-56d54368ebeb | CDN | 3 | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castle Rock Railroad__00000006-0000-0000-0000-000000000000 | fiktiv | 4 | X | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chatham Main Line__00000066-0000-0000-0000-000000002016 | GB | 3 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chengdu to Suining Highspeed__7dc67078-0a62-4303-a3fd-689f6faed373 | CHN | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
China Clay for Export__3e70bff5-5919-4494-b9fa-b8880878666e | GB | 3 | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clear Creek Narrow Gauge__ee83e588-14dd-425c-9322-aae9cfdcff13 | USA | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colton And Northern__e75e54bd-b150-4301-a9d7-4b70a792693a | fiktiv | 2 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corris Railway__5a8e4eb3-ddf3-4b01-a440-80c4c536b536 | GB | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doncaster Works__00000020-0000-0000-0000-000000000000 | GB | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donner Pass Southern Pacific__00000032-0000-0000-0000-000000000000 | USA | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Dresden-Schoena (KBS 241)__63125819-650a-47a8-8351-226e0d653fec | D | 5 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
East Coast Mainline__00000003-0000-0000-0000-000000000000 | GB | 6 | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
ECML London - Peterborough__00000029-0000-0000-0000-000000002014 | GB | 5 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Edinburgh to Glasgow__ffc02253-25f0-40a6-9759-2c142c8fff56 | GB | 3 | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Falmouth Branch Line__ffa14952-5aaa-4ccd-ab34-0748b8736e61 | GB | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feather River Canyon__00000062-0000-0000-0000-000000002016 | USA | 4 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Game of Gnomes__00000053-0000-0000-0000-000000002014 | fiktiv | 2 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBE Rurtalbahn__969311b3-7c46-4314-8a71-13e9397421f8 | D | 5 | X | - | X | X | ? | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
GEML London Ipswich__00000038-0000-0000-0000-000000002013 | GB | 4 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granfield Branch__126aec85-5e38-43be-84b4-3fbdf1db59c8 | fiktiv | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Great Western Mainline__00000001-0000-0000-0000-000000000000 | GB | 6 | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Hagen-Siegen (KBS 440)__9cac1720-316c-4a01-a3e6-8c594df5452f | D | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Halloween Route 2014__00000051-0000-0000-0000-000000002014 | fiktiv | 2 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hamburg nach Luebeck__00000060-0000-0000-0000-000000002015 | D | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Hamburg S1 S-Bahn__00000071-0000-0000-0000-000000002016 | D | 5 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Hamburg to Hannover__00000037-0000-0000-0000-000000002013 | D | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Hatchet Hill Quarry__363fa1ef-cdc1-468f-b8c6-e5c7fb7b8f3b | fiktiv | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hedborough Nord__00000007-0000-0000-0000-000000000000 | fiktiv | 4 | X | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horseshoe Curve__00000025-0000-0000-0000-000000000000 | USA | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Im Koeblitzer Bergland 3 reloaded__c4a80d89-55f3-4e2e-88e1-f1a0aabee803 | fiktiv | 4 | X | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Im Koeblitzer Bergland Version 3__bed6d539-8233-461a-b712-0d4d9f103e4f | fiktiv | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Im Koeblitzer Bergland__ec7dcd04-3ac9-4abd-891d-01a5e6bd64f6 | fiktiv | 3 | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ingolstadt-Nuernberg (KBS 900)__54168ecd-8a04-4f93-bd07-024314c37a59 | D | 6 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
JT - Bristol And Avonmouth__99a93ba6-fba3-4d1f-a56a-ced80ead6c01 | GB | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JT - Newcastle to Edinburgh__e07cc914-874a-41de-9b54-234d13678011 | GB | 3 | X | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
JT - The Kyle Line__4e73ba5b-5db3-42a8-aaca-ef4650da29c | GB | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Just Trains - Scottish ECML__d52c1ed9-de9b-4685-90d1-89dab3427164 | GB | 3 | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koblenz - Trier__6fded058-3c10-446e-99c9-fca2eff77f61 | D | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Koeln - Duesseldorf__bb721875-b3e3-42b2-b003-3572673106c9 | D | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Koeln-Koblenz__00000047-0000-0000-0000-000000002014 | D | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Konstanz-Villingen__cf2b5385-837d-465e-a636-41657cfecc35 | D | 2 | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | - | - | - | - | - | - | - |
Liverpool to Manchester Piccadilly__00000046-0000-0000-0000-000000002014 | GB | 5 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
London Faversham High Speed__00000034-c000-0000-0000-000000002013 | GB | 4 | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
London to Brighton__00000034-a000-0000-0000-000000002012 | GB | 4 | X | X | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mannheim to Karlsruhe__00000054-0000-0000-0000-000000002014 | D | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Marias Pass__00000026-0000-0000-0000-000000002013 | USA | 5 | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marschbahn Husum-Westerland (KBS 130)__e95ff860-69b5-4685-83a5-7f3c7e5860c4 | D | 5 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Marsdonshire__4371e2ee-2a6a-4bff-a84c-154847eb4785 | fiktiv | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marseille - Avignon__00000065-0000-0000-0000-000000002016 | F | 5 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Miami - West Palm Beach__00000052-0000-0000-0000-000000002014 | USA | 4 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mid Hants Railway__97701a33-b187-46b6-9c4a-ad4ffd825e09 | GB | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MML - London St Pancras to Bedford__00000034-d000-0000-0000-000000002014 | GB | 4 | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
Muenchen - Rosenheim__00000057-0000-0000-0000-00000000201 | D | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Munich to Augsburg__00000035-0000-0000-0000-000000002012 | D | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Munich to Garmisch__00000039-0000-0000-0000-000000002014 | D | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
New York to New Haven__00000028-0000-0000-0000-000000002014 | USA | 5 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Newcastle to York - Modern__b02738ea-5572-4849-a90d-388682f39ab2 | GB | 2 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norfolk Southern Coal District__00000044-0000-0000-0000-000000002014 | USA | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
North Jersey Coast Line__00000058-0000-0000-0000-000000002015 | USA | 5 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
North London Line__00000056-0000-0000-0000-000000002015 | GB | 4 | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
North Somerset Railway__00000067-0000-0000-0000-000000002016 | GB | 3 | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Northeast Corridor__00000030-0000-0000-0000-000000000000 | USA | 4 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohio Steel (Dover Division)__ea936d91-b39c-44af-aabd-8aa16b894404 | USA | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohio Steel 2 (Dover and Massillon Divisions)__5a9ff10c-70c1-48d5-85d0-ff61b9f1ede3 | USA | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outeniqua Choo Tjoe__da1332eb-e09a-4c24-aaee-fc674c9f3db0 | ZA | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pacific Surfliner__00000027-0000-0000-0000-000000002013 | USA | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Peninsula Corridor__00000072-0000-0000-0000-000000002016 | USA | 2 | X | - | X | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pietermaritzburg to Ladysmith__9d189e3a-6225-45ce-92b4-f60fb5eca4c8 | ZA | 3 | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
Portland Terminal__629809bc-064a-460b-8daa-0a880ecd342d | USA | 4 | X | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portsmouth Direct Line__00000015-0000-0000-0000-000000000000 | GB | 4 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projekt Freiberg (Sachs)__b710a63e-a027-4c5b-9531-fae82f353e03 | D | 3 | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Return to Maerdy__7094a88f-9e7f-42f2-82a3-a26d9d67cddd | GB | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riviera Line in the Fifties__00000059-0000-0000-0000-000000002015 | GB | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Riviera Line__00000042-0000-0000-0000-000000002014 | GB | 5 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Ruhr Sieg Line__00000004-0000-0000-0000-000000000000 | D | 7 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
SBB Pfaeffikon Landquart__451a3604-dcf3-462f-8df9-e7a79180212b | CH | 5 | X | - | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Schwarzwaldbahn Hoellentalbahn Dreiseenbahn__7400e0b7-a767-4cb8-94cb-58eb7d49ae7e | D | 5 | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seebergbahn__00000005-0000-0000-0000-000000000000 | fiktiv | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Semmeringbahn__00000061-0000-0000-0000-000000002016 | A | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Settle to Carlisle__00000033-0000-0000-0000-000000002012 | GB | 4 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sherman Hill__00000036-0000-0000-0000-000000002012 | USA | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Soldier Summit - Provo to Helper__00000055-0000-0000-0000-000000002015 | USA | 4 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Somerset Dorset Joint Railway__00000002-0000-0000-0000-000000000000 | GB | 6 | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
South London Network__00000034-b000-0000-0000-000000002014 | GB | 4 | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
South Wales Coastal - Bristol-Swansea__00000068-0000-0000-0000-000000002016 | GB | 5 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
South Wales Coastal__00000064-0000-0000-0000-000000002016 | GB | 4 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Southwest China High Speed__8a8df1a4-72f4-4e7b-b331-e51b8076969c | CHN | 2 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stevens Pass__93aab37f-606f-484b-8525-25dc457360f1 | USA | 3 | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Holiday Express__00000043-0000-0000-0000-000000002014 | fiktiv | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Isle of Wight__6268b042-6154-4ec9-b060-bcc702dd18e3 | GB | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
The Maerdy Branch__15f61638-106d-4853-968d-c5bde0a3d5e1 | GB | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Port Road__00000010-0000-0000-0000-000000000000 | GB | 2 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Racetrack - Aurora to Chicago__8c0780ae-47f1-4b64-9037-0abca7e43cf8 | USA | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Shanghai Maglev__9998ce93-73cb-4719-a956-945a643c1bc5 | CHN | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Story of Forest Rail__3a43a388-0f98-45a0-8fa4-9869b44b035e | fiktiv | 4 | X | - | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
The Woodhead Line__1b99a16b-f5f5-4a5b-bcfc-49e1a60b1470 | GB | 5 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Three Country Corner Route__a926a61e-4992-4c11-ae04-ba788f6ad7d4 | D / A / CH | 7 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Trains Vs Zombies (Halloween Special 2011)__31102011-0000-0000-0000-000000000000 | fiktiv | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U-Bahn Frankfurt am Main__ef03456e-38f3-4cff-8d1b-db9cb4b4923c | D | 4 | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
VNHRR Springfield Route__c427bd51-0f8f-4edb-948b-e9b5ceadd48f | USA | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wakayama-Sakurai Line__21ec45ef-b371-4c24-be97-04462e043fa0 | J | 3 | X | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
WCML North__00000011-0000-0000-0000-000000000000 | GB | 4 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
WCML Over Shap__ce4052d1-669a-4529-b16b-1972fc32913a | GB | 3 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WCML Trent Valley__30f0de2f-465e-495d-ac2f-1786a9a4e82a | GB | 3 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weardale and Teesdale__00000112-0000-0000-0000-000000000000 | GB | 4 | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
West Highland Line Extension__fdb37c6f-e125-4b1e-a68c-157a378ca70d | GB | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
West Highland Line South__831aba01-33e5-4d9f-91fd-555ac277dcaf | GB | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
West of Scotland Lines__13cd4c14-4798-4b9c-8fea-e69409602428 | GB | 3 | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
West Somerset Railway__00000041-0000-0000-0000-000000002014 | GB | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Western Mainlines__76e7c6a5-67b5-4674-b4fb-b0f4663c1d4b | GB | 3 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wherry Lines__3a99321a-0bb2-47be-bcad-b20cfe48a945 | GB | 3 | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
--ricshort (Diskussion) 08:04, 26. Feb. 2017 (CET)