-- TS 20xx Fahrzeug-Addon-Besitz: Unterschied zwischen den Versionen
RandyF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
RandyF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1.793: | Zeile 1.793: | ||
| D | | D | ||
| Steam | | Steam | ||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" | | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | ||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
| align="middle" 3 |X | | align="middle" 3 |X | ||
| align="middle" 4 | | | align="middle" 4 |X | ||
| align="middle" 5 |- | | align="middle" 5 |- | ||
| align="middle" 6 |- | | align="middle" 6 |- | ||
Zeile 3.151: | Zeile 3.151: | ||
| D | | D | ||
| Steam | | Steam | ||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" | | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |3 | ||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 |- | | align="middle" 2 |- | ||
| align="middle" 3 |X | | align="middle" 3 |X | ||
| align="middle" 4 | | | align="middle" 4 |X | ||
| align="middle" 5 |- | | align="middle" 5 |- | ||
| align="middle" 6 |- | | align="middle" 6 |- |
Version vom 30. März 2017, 22:07 Uhr
Hier könnt ihr angeben, welche Fahrzeug-Addons zum TS 20xx ihr in eurem Besitz habt.
Aufgeführt sind primär Fahrzeugaddons, zu welchen Szenarios in der Freeway-Datenbank vorhanden sind oder nächstens dort erfasst werden. Bitte beachten, dass einzelne Addons nicht mehr erhältlich sein können.
Um euch einzutragen bitte auf "bearbeiten" gehen und unter eurem Usernamen den - gegebenenfalls mit einem X ersetzen. Falls euer Username noch nicht aufgeführt ist, ein ----- mit eurem Usernamen ersetzen und danach bei den einzelnen Strecken im richtigen Feld den - gegebenenfalls mit einem X ersetzen. Dabei bitte nicht vergessen, unter Total die Zahl anzupassen. Bei den aufgeführten Fahrzeug-Addons bitte nichts verändern.
Wenn neue Addons eingefügt werden, dann wird bei denjenigen Freeway-Mitgliedern, die sich bereits in der Tabelle eingetragen haben, unter dem entsprechenden Addon ein ? gesetzt. Ziel ist, dass dieses ? möglichst bald verschwindet und vom entsprechenden User durch ein X oder - ersetzt wird.
Wem dies zu kompliziert ist, der schickt mir (ricshort) einfach eine Liste mit den in Besitz befindlichen Fahrzeug-Addons per Mail >> ich werde hier dann die Einträge vornehmen.
Fahrzeug-Addon TS 20xx | Land | Herkunft | Total | ricshort | Kreuzkopf | juergeneck | RandyF | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56XX Tank Locomotive Add-On | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 Pacific Class | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abteilwagen Bimz 259 & Bimdz 267 (Fernverkehr) | D | 3D ZUGs RW/0381 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Abteilwagen Bimz 546 & Bimdz 267 (Nahverkehr) | D | 3D ZUGs RW/0381 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Abteilwagen Bomz 236 | D | 3D ZUGs RW/0381 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Amtrak Acela Express EMU Add-On | USA | Steam | 2 | X | ? | ? | X | - | - | - | - | - |
Amtrak F40PH ‘California Zephyr’ Loco Add-On | USA | Steam | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Amtrak HHP-8 Loco Add-On | USA | Steam | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Amtrak P42 DC 'Empire Builder' Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATSF Warbonnet Pack | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAA/BZA Wagon Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baltimore & Ohio Wagon Pack | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 101 Pluspack | D | TTB oder Halycon | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 111 blau-beige EL | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 111 Dosto EL | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 111 ORot Dosto Mint EL | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 111 Regio EL | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 111 S-Bahn EL | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 118 / E18 blau Silberlinge Bundle | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 118 / E18 blau-beige | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 118 / E18 grün | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 120 Bundle | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 143 DR | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 143 EL | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 143 Pluspack | D | TTB oder Halycon | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 143 Privatbahn EL | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 151 Bundle | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 151 DB blau-beige | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 151 Pluspack | D | TTB oder Halycon | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 294 Pluspack | D | TTB oder Halycon | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Baureihe 323 Köf II altrot | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
BNSF ES44DC Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNSF SD75 Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 6MT Clan Class Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 7MT Advanced | GB | JustTrains | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
BR 7MT Britannia Pacific | GB | IHH | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 9F Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 218-400 | D | RailTraction | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
BR 266 Loco Add-On | D | Steam | 4 | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
BR 628-2 | D | RailTraction | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
BR 628-4 | D | RailTraction | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
BR 644 | D | GBE | 1 | ? | ? | ? | X | - | - | - | - | - |
BR 648 | D | RailTraction | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
BR Castle Class Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Clan Advanced & Mk.1 Coaches | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Class 14 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Class 20 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Class 25/0 & 25/3 | GB | IHH | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Class 27 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Class 35 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Class 45 'Peak' Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Class 52 Loco Add-On | GB | Steam | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
BR Class 76 & 77 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Class 101 DMU Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Class 117 DMU Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Class 303 EMU Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR/LNER Class J50 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Regional Railways Class 101 DMU Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Robinson Class O4 Loco Add-On | GB | Steam | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - |
BR Sectors Class 56 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Standard Class 2MT Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Standard Class 5MT Advanced | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR Stanier Jubilee Class Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budd RDC New York, New Haven & Hartford | USA | Trains and Drivers | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bulleid Q1 Class Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burlington Northern F45 Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS 2200 | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS 6400 | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS 6400 Paint Pack | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS DD-AR | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS DDZ/NID | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS DH1/DH2 'Wadloper' | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS DM90 | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS FCCPPS | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS Gbs | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS ICMm 'Koploper' | NL | ChrisTrains | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS ICMm 'Koploper' Retro Paint Pack | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS IRM 'Regiorunner' | NL | ChrisTrains | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS Koppelwagen | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS Mat64 | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS mP3000 | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS mP3000 PTT Paint Pack | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS SGM Sprinter | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS SLT Sprinter | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains NS Tads | NL | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChrisTrains Stadler Flirt 3 | NL | ChrisTrains | 3 | X | - | X | X | - | - | - | - | - |
ChrisTrains Stadler GTW | diverse | ChrisTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 2F Dock Tank Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 40 Locomotive Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 50 Diesel Locomotive | GB | IHH | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 60 Advanced & Freight Wagons | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 67 Diamond Jubilee Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 86 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 90 (Freightliner) Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 90/Mk3 DVT Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 142 Diesel Multiple Unit Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 205 Diesel Electric Multiple Unit Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
Class 321 Electric Multiple Unit Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 390 EMU Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Class 456 Electric Multiple Unit Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
CrossCountry Class 220 'Voyager' DEMU Add-On | GB | Steam | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
CSX NRE 3GS-21B 'Genset' Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSX SD80MAC Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Das GBE Loko Paket Vol.1.0 | D | GBE | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR103 Lufthansa Express | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR103 orientrot | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR103 orientrot lange Version | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR103 orientrot mit Fernverkehrswagen der 90er | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR103 TEE | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR 103 TEE Loco Add-On | D | Steam | 3 | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR103 Touristik Express | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR103 verkehrsrot | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR110 EL Blau-Beige | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR110 EL Orientrot | D | virtualRailroads | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | |
DB BR110 EL Verkehrsrot | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR111 EL Lufthansa Express | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR111 Loco Add-On | D | Steam | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR112.1 EL Orientrot | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR112.1 EL Verkehrsrot | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR120 / Bimdzf IR EL | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR120 / Bpmbdzf IC EL | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR140 EL Erzzug | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR140 EL Blau-Beige | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR 145 Loco Add-On | D | Steam | 3 | X | - | X | X | - | - | - | - | - |
DB BR156 / Tadgs / Kijls | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR 218 Loco Add-On | D | Steam | 3 | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR232 Loco Add-On | D | Steam | 3 | X | - | X | X | - | - | - | - | - |
DB BR232 Pack | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR 411 'ICE-T' EMU Add-On | D | Steam | 4 | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
DB BR420 EMU Add-On | D | Steam | 4 | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
DB BR423 EMU Add-On | D | Steam | 4 | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
DB BR424 EMU Add-On | D | Steam | 3 | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
DB BR 442 'Talent 2' EMU Add-On | D | Steam | 4 | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
DB E03 | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB E10 | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB E40 | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB Freight: 1970s Loco Add-On | D | Steam | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DB ICE 1 EMU Add-On | D | Steam | 4 | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
DB ICE 2 EMU Add-On | D | Steam | 4 | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
DB ICE 3 EMU Add-On | D | Steam | 4 | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
DB - Vectron | D | RailTraction | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Departmental Hoppers Pack | GB | Steam Sounds Supreme | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diesel Shunter Pack | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Digital Traction - Class 40 | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispolok BR 189 Loco Add-On | D | Steam | 3 | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Doppelpack Laaers | D | 3D ZUG | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Doppelstock-Bundle | D | 3D ZUGs RW/0381 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Doppelstockwagen DBuz & DABbuzf 777 | D | 3D ZUGs RW/0381 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Doppelstockwagen DBvq & DBvu | D | 3D ZUGs RW/0381 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Doppelstockwagen DBx | D | 3D ZUGs RW/0381 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DR BR132 Pack | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DR BR156 / DR Komfortwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
DR BR243 EL YB70 | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Duchess of Sutherland Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
E18 Loco Add-On | D | Steam | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Einheitshilfszug | D | 3D ZUGs RW/0381 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Eisenbahnwerk DB Donnerbüchsen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Eisenbahnwerk ÖBB 1189 Krokodil | A | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Eurofima Bundle | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
EWS & Freightliner Class 08s Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
EWS Class 92 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
EWS ZCA Sea Urchins ex VDA Wagon Pack | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fad 167 Schüttgutwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Fahrradwagen Bbd 499 | D | 3D ZUGs RW/0381 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Fal 167 Schüttgutwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Falns Cargo / Railion / Schenker | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Falns Selbstentladewagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Fakks 127 Selbstentladekippwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Fas 126 Selbstentladekippwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Fcs 092 | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
First Capital Connect Class 319 EMU Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Capital Connect Class 321 EMU Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPS G6 Pack | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
FPS Tals 967 | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Freightliner Class 66 v2.0 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freightliner Class 70 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gbs 254 gedeckter Güterwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
GEML Class 90 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gottardo 2016 TS2016 | CH | SimTrain | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grand Central Class 180 'Adelante' DMU Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Great Central Railway Loco Pack | GB | UKTS Freeware | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Great Northern Cabooses X200 | USA | Trains and Drivers | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Great Northern F7 ‘Empire Builder’ Loco Add-On | USA | Steam | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Green & Gold HST DMU Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GWR 56XX Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GWR Class 14XX Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GWR King Class Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GWR Manor Class | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GWR Small Prairies Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GWR Steam Railmotor Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Habbis 345 Großraumschiebewandwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Halbgepäckwagen ABbd 406.1 | D | 3D ZUGs RW/0381 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halbgepäckwagen BDomsb | D | 3D ZUGs RW/0381 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hbins tt 292 Schiebewandwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Hccrrs-Autotransporter | D | 3D ZUG | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
HHA Wagon Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
HIA Wagon Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
HST Buffer Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibbhs Kühlwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
IC BR120 Apmz Bpmz | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
ICE 1 Baureihe 401 Redesign | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
InterCity Class 91 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interregio-Bundle | D | 3D ZUGs RW/0381 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHA Wagon Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
JXA/POA Wagon Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kds 54 / Ucs 908 Staubgutwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Kds 56 / Usc 909 Staubgutwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Kds 67 / Ucs 910 Staubgutwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
KKW Knickkesselwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Laadgs-Transporter | D | 3D ZUG | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Laaers-Autotransporter | D | 3D ZUG | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Lbms 589 Von Haus zu Haus - Pack1 | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Lbms Wagon Pack | D | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lbs 578 Von Haus zu Haus - Pack2 | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Lbs 584 Von Haus zu Haus - Pack3 | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Lgs 580 CE-Containerwagen | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LMS Class 3F ‘Jinty’ Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LMS Patriot 'Baby Scot' | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LNER V2 Advanced | GB | JustTrains | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
London Overground Class 378 'Capitalstar' EMU Add-On | GB | Steam | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - |
Los Angeles Commuter Rail F59PH | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metro-North Kawasaki M8 EMU Add-On | USA | Steam | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - |
Metro-North P32 AC-DM 'Genesis' Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metronom ME 146 Loco Add-On | D | Steam | 3 | X | - | X | X | - | - | - | - | - |
Miami Commuter Rail F40PHL-2 Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mitteleinstiegswagen ABy, Byu, Bybdzf (verkehrsrot) | D | 3D ZUGs RW/0381 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Mk1 Coach Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mk2E Coaches | GB | Digital Traction | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mk2F DBSO Coach Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modernisierungswagen | D | 3D ZUGs RW/0381 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRCE BR 185.5 Loco Add-On | D | Steam | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
MRCE ER20 Eurorunner Loco Add-On | D | Steam | 4 | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
MRCE ES 64 U2 'Taurus' Loco Add-On | D | Steam | 3 | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
n-Wagen "Karlsruher Steuerwagen" (silber) | D | 3D ZUGs RW/0381 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
N15 King Arthur Class 'Sir Lamiel' | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nachtzug-Bundle | D | 3D ZUGs RW/0381 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Network Southeast Class 47 Loco Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Network SouthEast Class 121 DMU Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Network South East Class 319 Add-on Livery | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Network SouthEast Class 415 '4EPB' EMU Add-On | GB | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Haven FL9 Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norfolk Southern Dash8-40C Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norfolk Southern GP38-2 High Hood Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norfolk Southern SD40-2 High Nose Long Hood Forward Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norfolk Southern SD45 High Hoods Loco Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Omm 52 offener Güterwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Ommi 51 F-z-120 Muldenkippwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
Ommi Wagon Pack | D | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ommi 65 F-uz 121 Muldenkippwagen | D | virtualRailroads | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
ÖBB railjet | A / CH | SimTrain | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - |
