OR-S - Chacewater Newquay: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Neue Seite angelegt. |
K Informationen ergänzt. |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Freeware-Aufgabentest | {{Freeware-Aufgabentest | ||
| Add-On = Cornish Main Lines - OR | | Add-On = Cornish Main Lines - OR | ||
| Aufgabenname = | | Aufgabenname = S - Chacewater_Newquay | ||
| Sollzeit = | | Sollzeit = 0:58 | ||
| Startzeit = | | Startzeit = 10:00 Uhr | ||
| Start = | | Start = Chacewater | ||
| Ziel = | | Ziel = Newquay | ||
| Zuglauf = | | Zuglauf = | ||
| Spielerlok = | | Spielerlok = 63xx D6300 | ||
| Wetter = | | Wetter = Herbst, klar | ||
| Aufgabe = | | Aufgabe = Personentransport | ||
| Fahrplan = | | Fahrplan = Gut einzuhalten | ||
| Bin-Patch = Getestet mit ORTS 1.3.1.7678, erstellt mit ORTS 1.3.1 | | Bin-Patch = Getestet mit ORTS 1.3.1.7678, erstellt mit ORTS 1.3.1. | ||
| Quelle = " | | Quelle = "UKTS_39834_S_-_Chacewater_Newquay.zip" von uktrainsim.com | ||
| Add-On-Anforderungen = Freeware-Strecke "Plymouth_to_Penzance" von UKTrainSim | | Add-On-Anforderungen = Freeware-Strecke "Plymouth_to_Penzance" von UKTrainSim | ||
| Freeware-Anforderungen = | | Freeware-Anforderungen = 20 Downloads von uktrainsim.com | ||
| Besonderheiten = Verkehr: viele aktive Züge, viel stehendes Rollmaterial. Rote Signale: | | Besonderheiten = Verkehr: viele aktive Züge, viel stehendes Rollmaterial. Rote Signale: keine. | ||
| Sonstiges = | | Sonstiges = Am Ende mit der TAB-Taste in ein besetztes Gleis einfahren. | ||
| Testsystem = Intel Core i5-6400, 2.70 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, Grafikkarte GeForce GTX 1650, 4 GB, Windows 10 Home Edition, TrainStore 3.2.2, Raildriver | | Testsystem = Intel Core i5-6400, 2.70 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, Grafikkarte GeForce GTX 1650, 4 GB, Windows 10 Home Edition, TrainStore 3.2.2, Raildriver | ||
| Tester = hwagner | | Tester = hwagner | ||
| Datum = | | Datum = 26.02.2021 | ||
}} | }} |
Version vom 25. März 2021, 11:32 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Cornish Main Lines - OR | |||
Aufgabentitel: | S - Chacewater_Newquay | |||
Sollzeit: | 0:58 | Startzeit: | 10:00 Uhr | |
Von: | Chacewater | ► Nach: | Newquay | |
Spielerlok: | 63xx D6300 | |||
Wetter: | Herbst, klar | |||
Aufgabe: | Personentransport | |||
Fahrplan: | Gut einzuhalten | |||
Bin-Patch: | Getestet mit ORTS 1.3.1.7678, erstellt mit ORTS 1.3.1. | |||
Aufgabenquelle*: | "UKTS_39834_S_-_Chacewater_Newquay.zip" von uktrainsim.com | |||
nötige Freeware*: | 20 Downloads von uktrainsim.com | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | Freeware-Strecke "Plymouth_to_Penzance" von UKTrainSim | |||
Besonderheiten: | Verkehr: viele aktive Züge, viel stehendes Rollmaterial. Rote Signale: keine. | |||
Sonstiges: | Am Ende mit der TAB-Taste in ein besetztes Gleis einfahren. | |||
Testsystem: | Intel Core i5-6400, 2.70 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, Grafikkarte GeForce GTX 1650, 4 GB, Windows 10 Home Edition, TrainStore 3.2.2, Raildriver | |||
Getestet von: | hwagner | |||
Datum: | 26.02.2021 |