-- TS 20xx Szenario-Addon-Besitz: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| align="middle" 4 |? | | align="middle" 4 |? | ||
| align="middle" 5 |? | | align="middle" 5 |? | ||
| align="middle" 6 | | | align="middle" 6 |? | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
Zeile 693: | Zeile 693: | ||
| align="middle" 4 |? | | align="middle" 4 |? | ||
| align="middle" 5 |? | | align="middle" 5 |? | ||
| align="middle" 6 | | | align="middle" 6 |? | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
Zeile 749: | Zeile 749: | ||
| align="middle" 4 |? | | align="middle" 4 |? | ||
| align="middle" 5 |? | | align="middle" 5 |? | ||
| align="middle" 6 | | | align="middle" 6 |? | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
Zeile 763: | Zeile 763: | ||
| align="middle" 4 |? | | align="middle" 4 |? | ||
| align="middle" 5 |? | | align="middle" 5 |? | ||
| align="middle" 6 | | | align="middle" 6 |? | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
Zeile 847: | Zeile 847: | ||
| align="middle" 4 |? | | align="middle" 4 |? | ||
| align="middle" 5 |? | | align="middle" 5 |? | ||
| align="middle" 6 | | | align="middle" 6 |? | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
Zeile 1.393: | Zeile 1.393: | ||
| align="middle" 4 |? | | align="middle" 4 |? | ||
| align="middle" 5 |? | | align="middle" 5 |? | ||
| align="middle" 6 | | | align="middle" 6 |? | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
Zeile 1.408: | Zeile 1.408: | ||
| align="middle" 5 |- | | align="middle" 5 |- | ||
| align="middle" 6 |- | | align="middle" 6 |- | ||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Freiburg-Basel 01 | |||
| D | |||
| ZugSimFan | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |? | |||
| align="middle" 3 |? | |||
| align="middle" 4 |? | |||
| align="middle" 5 |? | |||
| align="middle" 6 |? | |||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
Zeile 1.720: | Zeile 1.734: | ||
| align="middle" 9 |- | | align="middle" 9 |- | ||
|- | |- | ||
| | | JTG - ICE 106 nach Freiburg - Kostenfreie Aufgabe zum 2. Advent | ||
| D | | D | ||
| | | JTG | ||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 | | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 | | | align="middle" 2 |? | ||
| align="middle" 3 |? | | align="middle" 3 |? | ||
| align="middle" 4 |? | | align="middle" 4 |? | ||
| align="middle" 5 |X | | align="middle" 5 |? | ||
| align="middle" 6 |? | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| JTG - Vossloh G6 Aufgabenpaket Vol. 1 | |||
| D | |||
| JTG | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |? | |||
| align="middle" 3 |? | |||
| align="middle" 4 |? | |||
| align="middle" 5 |? | |||
| align="middle" 6 |? | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| JTG BR152 Aufgabenpaket Vol. 2 | |||
| D | |||
| JTG | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |? | |||
| align="middle" 3 |? | |||
| align="middle" 4 |? | |||
| align="middle" 5 |? | |||
| align="middle" 6 |? | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| JTG Kostenfreie Aufgabe zum 2. Advent (V100 Ost) | |||
| D | |||
| JTG | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |? | |||
| align="middle" 3 |? | |||
| align="middle" 4 |? | |||
| align="middle" 5 |? | |||
| align="middle" 6 |? | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Köln - Koblenz Pluspack Vol. 1 | |||
| D | |||
| GBE | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |? | |||
| align="middle" 2 | | |||
| align="middle" 3 |? | |||
| align="middle" 4 |? | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Lokführer 06 | |||
| D | |||
| ZugSimFan | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |? | |||
| align="middle" 3 |? | |||
| align="middle" 4 |? | |||
| align="middle" 5 |? | |||
| align="middle" 6 |? | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| London to Brighton Scenario Pack | |||
| GB | |||
| JustTrains | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Marschbahn Pluspack Vol.1 | |||
| DB | |||
| GBE | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |4 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |X | |||
| align="middle" 3 |X | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Marschbahnumleiter v3 | |||
| D | |||
| GBE | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |? | |||
| align="middle" 2 |X | |||
| align="middle" 3 |? | |||
| align="middle" 4 |? | |||
| align="middle" 5 |X | |||
| align="middle" 6 |- | |||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Mid Hants Railway Scenario Pack & Just Trains Mk1 | |||
| GB | |||
| JustTrains | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |- | |||
| align="middle" 3 |- | |||
| align="middle" 4 |- | |||
| align="middle" 5 |- | |||
| align="middle" 6 |- | | align="middle" 6 |- | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
Zeile 1.734: | Zeile 1.874: | ||
| align="middle" 9 |- | | align="middle" 9 |- | ||
|- | |- | ||
| | | Mit der BR 232 auf Dresden - Schöna | ||
| | | D | ||
| | | GBE | ||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 | | | align="middle" 1 |? | ||
| align="middle" 2 |X | | align="middle" 2 |X | ||
| align="middle" 3 | | | align="middle" 3 |? | ||
| align="middle" 4 | | | align="middle" 4 |? | ||
| align="middle" 5 |X | | align="middle" 5 |X | ||
| align="middle" 6 |- | | align="middle" 6 |- | ||
Zeile 1.762: | Zeile 1.888: | ||
| align="middle" 9 |- | | align="middle" 9 |- | ||
|- | |- | ||
| | | Mit der BR 440 unterwegs in Bayern | ||
| D | | D | ||
| GBE | | GBE | ||
Zeile 1.771: | Zeile 1.897: | ||
| align="middle" 4 |? | | align="middle" 4 |? | ||
| align="middle" 5 |X | | align="middle" 5 |X | ||
| align="middle" 6 | | | align="middle" 6 |X | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
| align="middle" 9 |- | | align="middle" 9 |- | ||
|- | |- | ||
| | | Mit der BR 648 auf der Marschbahn | ||
| | | DB | ||
| | | GBE | ||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 | | | align="middle" 2 |X | ||
| align="middle" 3 | | | align="middle" 3 |X | ||
| align="middle" 4 |- | | align="middle" 4 |- | ||
| align="middle" 5 |- | | align="middle" 5 |- | ||
| align="middle" 6 | | | align="middle" 6 |X | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
| align="middle" 9 |- | | align="middle" 9 |- | ||
|- | |- | ||
| | | München Garmisch ICE 1207 | ||
| D | | D | ||
| GBE | | GBE | ||
Zeile 1.804: | Zeile 1.930: | ||
| align="middle" 9 |- | | align="middle" 9 |- | ||
|- | |- | ||
| | | Newcastle to Edinburgh Scenario Pack 1 | ||
| | | GB | ||
| | | JustTrains | ||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 | | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 | | | align="middle" 2 |- | ||
| align="middle" 3 | | | align="middle" 3 |- | ||
| align="middle" 4 | | | align="middle" 4 |- | ||
| align="middle" 5 | | | align="middle" 5 |- | ||
| align="middle" 6 | | | align="middle" 6 |- | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
| align="middle" 9 |- | | align="middle" 9 |- | ||
|- | |- | ||
| Newcastle to Edinburgh Scenario Pack 2 | |||
| Newcastle to Edinburgh Scenario Pack | |||
| GB | | GB | ||
| JustTrains | | JustTrains | ||
Zeile 1.860: | Zeile 1.958: | ||
| align="middle" 9 |- | | align="middle" 9 |- | ||
|- | |- | ||
| Newcastle to | | Newcastle to York Modern Scenario Pack | ||
| GB | | GB | ||
| JustTrains | | JustTrains | ||
Zeile 1.874: | Zeile 1.972: | ||
| align="middle" 9 |- | | align="middle" 9 |- | ||
|- | |- | ||
| | | NLNB-RE17014 | ||
| | | D | ||
| | | ZugSimFan | ||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | | class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | ||
| align="middle" 1 |X | | align="middle" 1 |X | ||
| align="middle" 2 | | | align="middle" 2 |? | ||
| align="middle" 3 | | | align="middle" 3 |? | ||
| align="middle" 4 | | | align="middle" 4 |? | ||
| align="middle" 5 | | | align="middle" 5 |? | ||
| align="middle" 6 | | | align="middle" 6 |? | ||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
Zeile 2.010: | Zeile 2.108: | ||
| align="middle" 5 |X | | align="middle" 5 |X | ||
| align="middle" 6 |- | | align="middle" 6 |- | ||
| align="middle" 7 |- | |||
| align="middle" 8 |- | |||
| align="middle" 9 |- | |||
|- | |||
| Reisezeit Nachtzüge 2 PL | |||
| D | |||
| 3D ZUG | |||
| class="hintergrundfarbe4" align="middle" |1 | |||
| align="middle" 1 |X | |||
| align="middle" 2 |? | |||
| align="middle" 3 |? | |||
| align="middle" 4 |? | |||
| align="middle" 5 |? | |||
| align="middle" 6 |? | |||
| align="middle" 7 |- | | align="middle" 7 |- | ||
| align="middle" 8 |- | | align="middle" 8 |- | ||
Zeile 2.169: | Zeile 2.281: | ||
|} | |} | ||
--[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) | --[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) 02:34, 4. Apr. 2021 (CEST) | ||
[[Kategorie:-- Statistik (TS 20xx)]] | [[Kategorie:-- Statistik (TS 20xx)]] |
Version vom 4. April 2021, 01:34 Uhr
Hier könnt ihr angeben, welche Szenario-Addons zum TS 20xx ihr in eurem Besitz habt.
Aufgeführt sind primär Szenarioaddons, welche in der Freeway-Datenbank vorhanden sind oder nächstens dort erfasst werden. Bitte beachten, dass einzelne Addons nicht mehr erhältlich sein können.
Um euch einzutragen bitte auf "bearbeiten" gehen und unter eurem Usernamen den - gegebenenfalls mit einem X ersetzen. Falls euer Username noch nicht aufgeführt ist, ein ----- mit eurem Usernamen ersetzen und danach bei den einzelnen Strecken im richtigen Feld den - gegebenenfalls mit einem X ersetzen. Dabei bitte nicht vergessen, unter Total die Zahl anzupassen. Bei den aufgeführten Fahrzeug-Addons bitte nichts verändern.
Wenn neue Addons eingefügt werden, dann wird bei denjenigen Freeway-Mitgliedern, die sich bereits in der Tabelle eingetragen haben, unter dem entsprechenden Addon ein ? gesetzt. Ziel ist, dass dieses ? möglichst bald verschwindet und vom entsprechenden User durch ein X oder - ersetzt wird.
Wem dies zu kompliziert ist, der schickt mir (ricshort) einfach eine Liste mit den in Besitz befindlichen Fahrzeug-Addons per Mail >> ich werde hier dann die Einträge vornehmen.
Szenario-Addon TS 20xx | Land | Herkunft | Total | ricshort | juergeneck | Kreuzkopf | RandyF | Sayler | stevems | ----- | ----- | ----- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DZUG - Snps JTG Edition | D | JTG | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Abschleppdienst in Allersbach | D | GBE | 2 | X | ? | ? | ? | X | - | - | - | - |
AP1: Paddington to Oxford Scenario Pack (Variety) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP2: Paddington to Oxford Scenario Pack (IC/NSE Era) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP3: Paddington to Oxford Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP4: Newcastle to York Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP5: Newcastle to York Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP6: Class 37 Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP7: Newcastle to York (Modern) Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP8: Newcastle to York (Modern) Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP9: New Measurement Train (NMT) Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP10: Class 101 Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP11: Paddington to Oxford Scenario Pack (BR Loco Hauled) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP12: West Coast Mainline Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP13: WCML North Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP14: Bristol to Exeter Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP15: Bristol to Exeter Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP16: Bristol to Exeter Scenario Pack (BR Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP17: Newcastle to York Scenario Pack (British Rail) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP18: Steam Railtours Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP19: Edinburgh to Glasgow Scenario Pack (Modern) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP20: Portsmouth Direct Scenario Pack (2010-11) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP21: Class 57/0 Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP22: Class 67 Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP23: Portsmouth Direct Scenario Pack (Slam-door EMU) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP24: West Coast Mainline Scenario Pack (Variety) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP25: Scottish East Coast Main Line Scenario Pack (1999-2002) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP26: Settle to Carlisle Scenario Pack (2004) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP27: London to Brighton Scenario Pack (1999-2005) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP28: London to Brighton Scenario Pack (BR Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP29: London to Brighton Scenario Pack (2012) | GB | Armstrong Powerhouse | 2 | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
AP30: Edinburgh to Glasgow Scenario Pack (1998-2003) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP31: London to Faversham Scenario Pack (1999-2004) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP32: London to Faversham Scenario Pack (2012-13) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP33: London to Brighton Scenario Pack (1987-1992) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP34: Buffer Puffer Railtour Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP35: WCML Over Shap Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP36: ECML London to Peterborough Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP37: ECML London to Peterborough Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP38: Riviera Line Scenario Pack (BR 1980s) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP39: WCML Over Shap Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP40: GEML Scenario Pack (Passenger 1998-2004) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP41: Riviera Line Scenario Pack (2011- 2014) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP42: Wherry Lines Scenario Pack (2015) | GB | Armstrong Powerhouse | 2 | X | ? | - | - | X | - | - | - | - |
AP43: Wherry Lines Scenario Pack (2014-2015) | GB | Armstrong Powerhouse | 2 | X | ? | - | - | X | - | - | - | - |
Auf in den Urlaub ICE 1209 | D | GBE | 1 | ? | ? | ? | ? | X | - | - | - | - |
Auf in die Berge | D | GBE | 1 | ? | ? | ? | ? | X | - | - | - | - |
BDnf / E41 Aufgabenpaket | D | virtualRailroads | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Benzin nach Sylt | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Bishop Auckland to Darlington Scenario Pack | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Black Forest Journeys Pluspack 1 | D | GBE | 2 | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
BR185.2 Aufgabenpaket | D | virtualRailroads | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Brennpunkt 4: Highspeed 3 | D | ZugSimFan | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Bristol to Exeter Scenario Pack | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charterzug ER20 auf der Marschbahn | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Containerzug 19664 von Uelzen nach Hamburg | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Doppelpack EC 196/193 | D | 3D ZUG | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Doppelpack ICE 604/101 | D | 3D ZUG | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Doppelpack ICN 1258/1259 EL | D | 3D ZUG | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Doppelpack Laaers | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Doppelpack RB 12168/12173 | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doppelpack RE 5073/5080 | D | 3D ZUG | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Doppelpack REX 5583/5574 | D | 3D ZUG | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Doppelpack SBB Roter Pfeil | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Doppelpack Testfahrt | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Dresden-Schöna Pluspack Vol.1 | D | GBE | 3 | X | X | X | - | X | X | - | - | - |
Dresden-Schöna Pluspack Vol.2 | D | GBE | 3 | X | X | X | - | X | X | - | - | - |
Edinburgh to Glasgow Scenario Pack | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Entlastungszug | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Ersatzverkehr mit der BR 155 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 1 | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | x | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 2 | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 3 | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 4 | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 5 | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 6 | D | 3D ZUG | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 7 (V1.03) | D | 3D ZUG | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 8 | D | 3D ZUG | 1 | ? | X | - | X | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.1 "Metronom Frühschicht" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.2 "Einsatz im Ruhrgebiet" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.3 "In die Alpen!" | D | 3D ZUG | X | X | - | - | X | - | - | - | - | |
Fahrzeit Vol.4 "Der Sturm" | D | 3D ZUG | 4 | X | X | X | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.5 "Bayerischer Morgen" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.6 "Notfallplan" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.7 "Metronom Spätschicht" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.8 "Talent2" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.9 "EISZEIT" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.10 "BERLIN, BERLIN!" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.11 "RHEINCHAOS" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.12 "TEE ALPIN" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.13 "SONDEREINSATZ" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.14 "DIE RHEINBAHN" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.15 "DIE STURMFLUT" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.16 "175. JUBILÄUM" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.17 "NEUSTART" | D | 3D ZUG | 3 | X | X | - | - | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.18 "Frühdienst" | D | 3D ZUG | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.25 "Ausbau" | D | 3D ZUG | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.43 EL 'Cargodienst' | D | 3D ZUG | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Fort Kent Route Scenario Expansion Pack | GB | JustTrains | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Freiburg-Basel 01 | D | ZugSimFan | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
German Commuters | D | Trains and Drivers | 1 | ? | ? | - | X | - | - | - | - | - |
GZ 59001- (STR: Berlin-Wittenberg) | D | 3D ZUG | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
GZ 59321 (STR: München-Garmisch) | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GZ 61734 (STR: München-Garmisch) | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBE Aufgaben Vol. 4 | D | GBE | 1 | ? | ? | ? | ? | X | - | - | - | - |
GBE BR 151 Aufgaben Pack EL | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
GBE Güterzüge Volume 1 | D | GBE | 2 | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
GBE Hamburg Lübeck Pluspack Vol. 1 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | X | - | - | - |
GBE Highspeed Vol. 2 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | X | - | - | - |
GBE Highspeed Vol. 3 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
GBE Nordlichter Pluspack Vol. 1 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | ? | - | - | - |
GBE Nordlichter Pluspack Vol. 2 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
GBE Pluspack Vol. 2 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
GBE Rheingold Aufgabenpacket Vol. 1 EL | D | GBE | 1 | ? | ? | ? | X | - | - | - | - | |
GBE Talent 2 Aufgabenpacket Vol. 3 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Güterzug für Konstanz | D | GBE | 1 | ? | ? | ? | X | - | - | - | - | |
GZ 69247 (STR: München-Garmisch) | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ICE 1153 Teil 1 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
ICE 1153 Teil 2 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
Ingolstadt Highspeed Vol.1 | D | GBE | 4 | X | X | X | - | X | - | - | - | - |
In den Schneesturm Teil 1 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
In den Schneesturm Teil 2 | D | GBE | 1 | ? | X | ? | ? | X | - | - | - | - |
JTG - ICE 106 nach Freiburg - Kostenfreie Aufgabe zum 2. Advent | D | JTG | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
JTG - Vossloh G6 Aufgabenpaket Vol. 1 | D | JTG | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
JTG BR152 Aufgabenpaket Vol. 2 | D | JTG | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
JTG Kostenfreie Aufgabe zum 2. Advent (V100 Ost) | D | JTG | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Köln - Koblenz Pluspack Vol. 1 | D | GBE | 1 | ? | ? | ? | X | - | - | - | - | |
Lokführer 06 | D | ZugSimFan | 1 | X | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
