Gibt es Zuschläge für überlange Fahrten?: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K hat „Zuschläge“ nach „Gibt es Zuschläge für überlange Fahrten?“ verschoben |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier nun die | Hier nun die Tabelle der Zuschläge bei überlangen Fahrten. | ||
{| class="wikitable" border="1" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! gefahrene<br />Zeit | |||
120 Min | ! Brutto-<br />zuschlag | ||
|- | |||
150 Min | | 90 Min | ||
| 5 € | |||
200 Min | |- | ||
| 120 Min | |||
250 Min | | 10 € | ||
|- | |||
300 Min | | 150 Min | ||
| 15 € | |||
330 Min | |- | ||
| 200 Min | |||
360 Min | | 20 € | ||
|- | |||
390 Min | | 250 Min | ||
| 25 € | |||
420 Min | |- | ||
| 300 Min | |||
450 Min | | 40 € | ||
|- | |||
480 Min | | 330 Min | ||
| 45 € | |||
510 Min | |- | ||
| 360 Min | |||
540 Min | | 50 € | ||
|- | |||
| 390 Min | |||
| 60 € | |||
|- | |||
| 420 Min | |||
| 65 € | |||
|- | |||
| 450 Min | |||
| 70 € | |||
|- | |||
| 480 Min | |||
| 75 € | |||
|- | |||
| 510 Min | |||
| 85 € | |||
|- | |||
| 540 Min | |||
| 90 € | |||
|- | |||
|} | |||
Desweitern gibt es einen Bonus für Freeway-Fahrten (aktuell 10€/Fahrt) | Desweitern gibt es einen Bonus für Freeway-Fahrten (aktuell 10€/Fahrt) |
Version vom 11. August 2009, 12:45 Uhr
Hier nun die Tabelle der Zuschläge bei überlangen Fahrten.
gefahrene Zeit |
Brutto- zuschlag |
---|---|
90 Min | 5 € |
120 Min | 10 € |
150 Min | 15 € |
200 Min | 20 € |
250 Min | 25 € |
300 Min | 40 € |
330 Min | 45 € |
360 Min | 50 € |
390 Min | 60 € |
420 Min | 65 € |
450 Min | 70 € |
480 Min | 75 € |
510 Min | 85 € |
540 Min | 90 € |
Desweitern gibt es einen Bonus für Freeway-Fahrten (aktuell 10€/Fahrt)