Vorlage:PT: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| T = PT T - Tauernbahn | | T = PT T - Tauernbahn | ||
| #default = {{Achtung|'''PARAMETER ANGEBEN!''' Es wurde ein ungültiger oder falscher Parameter angegeben, bitte korrigiere deine Eingabe.}} | | #default = {{Achtung|'''PARAMETER ANGEBEN!''' Es wurde ein ungültiger oder falscher Parameter angegeben, bitte korrigiere deine Eingabe.}} | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude><noinclude>Mit dieser Vorlage lassen sich die Namen der ProTrain-Add-Ons abkürzen. Aus der Kurzform wird der vollständige Name generiert, welcher sich auch verlinken lässt. Folgende Kurzform sollte dafür verwendet werden: <code><nowiki>{{PT|</nowiki>''Abkürzung''<nowiki>}}</nowiki></code> | ||
Statt ''Abkürzung'' wird die entsprechende Nummer oder Buchstabenfolge des Add-Ons eingetragen, siehe Tabelle unten. | |||
Diese Vorlage lässt sich auch kombinieren, so ist sie zum Beispiel auch für die [[:Vorlage:Freeware-Aufgabentest|Aufgabentest-Vorlage]] oder zur Verlinkung von Kategorien verwendbar. Beim Verwenden in der Aufgabentest-Vorlage ist nichts weiter zu beachten, einfach die richtige Kurzform aus der Tabelle oben verwenden. | |||
Beim Verlinken von Kategorien ist jedoch zu beachten, dass lediglich der reine Name des Add-Ons wiedergegeben wird! Das obligatorische ''Kategorie:'' muss davor gesetzt werden, was dann so ausschaut: <code><nowiki>[[Kategorie:{{PT|</nowiki>''Abkürzung''<nowiki>}}]]</nowiki></code> | |||
<div style="float:left; margin-right:1em;"> | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
! Eingabe !! Ergenbis | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|1}}</nowiki></code> || {{PT|1}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|2}}</nowiki></code> || {{PT|2}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|3}}</nowiki></code> || {{PT|3}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|4}}</nowiki></code> || {{PT|4}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|5}}</nowiki></code> || {{PT|5}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|6}}</nowiki></code> || {{PT|6}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|7}}</nowiki></code> || {{PT|7}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|8}}</nowiki></code> || {{PT|8}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|9}}</nowiki></code> || {{PT|9}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|10}}</nowiki></code> || {{PT|10}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|11}}</nowiki></code> || {{PT|11}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|12}}</nowiki></code> || {{PT|12}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|13}}</nowiki></code> || {{PT|13}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|14}}</nowiki></code> || {{PT|14}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|15}}</nowiki></code> || {{PT|15}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|16}}</nowiki></code> || {{PT|16}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|17}}</nowiki></code> || {{PT|17}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|18}}</nowiki></code> || {{PT|18}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|19}}</nowiki></code> || {{PT|19}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|20}}</nowiki></code> || {{PT|20}} | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="float:right;"> | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
! Eingabe !! Ergenbis | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|21}}</nowiki></code> || {{PT|21}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|22}}</nowiki></code> || {{PT|22}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|23}}</nowiki></code> || {{PT|23}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|24}}</nowiki></code> || {{PT|24}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|25}}</nowiki></code> || {{PT|25}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|26}}</nowiki></code> || {{PT|26}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|27}}</nowiki></code> || {{PT|27}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|28}}</nowiki></code> || {{PT|28}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|29}}</nowiki></code> || {{PT|29}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|30}}</nowiki></code> || {{PT|30}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|31}}</nowiki></code> || {{PT|31}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|32}}</nowiki></code> || {{PT|32}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|33}}</nowiki></code> || {{PT|33}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|34}}</nowiki></code> || {{PT|34}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|35}}</nowiki></code> || {{PT|35}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|K}}</nowiki></code> || {{PT|K}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|RR}}</nowiki></code> || {{PT|RR}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|S}}</nowiki></code> || {{PT|S}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{PT|T}}</nowiki></code> || {{PT|T}} | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;" /> | |||
</noinclude> |
Version vom 22. Mai 2010, 14:06 Uhr
Mit dieser Vorlage lassen sich die Namen der ProTrain-Add-Ons abkürzen. Aus der Kurzform wird der vollständige Name generiert, welcher sich auch verlinken lässt. Folgende Kurzform sollte dafür verwendet werden: {{PT|Abkürzung}}
Statt Abkürzung wird die entsprechende Nummer oder Buchstabenfolge des Add-Ons eingetragen, siehe Tabelle unten.
Diese Vorlage lässt sich auch kombinieren, so ist sie zum Beispiel auch für die Aufgabentest-Vorlage oder zur Verlinkung von Kategorien verwendbar. Beim Verwenden in der Aufgabentest-Vorlage ist nichts weiter zu beachten, einfach die richtige Kurzform aus der Tabelle oben verwenden.
Beim Verlinken von Kategorien ist jedoch zu beachten, dass lediglich der reine Name des Add-Ons wiedergegeben wird! Das obligatorische Kategorie: muss davor gesetzt werden, was dann so ausschaut: [[Kategorie:{{PT|Abkürzung}}]]
Eingabe | Ergenbis |
---|---|
{{PT|1}} |
PT 1 - Rheintal |
{{PT|2}} |
PT 2 - Fernbahn |
{{PT|3}} |
PT 3 - Geislinger Steige |
{{PT|4}} |
PT 4 - Hamburg-Berlin |
{{PT|5}} |
PT 5 - Berlin-Dresden |
{{PT|6}} |
PT 6 - Vogelfluglinie |
{{PT|7}} |
PT 7 - Spessartrampe |
{{PT|8}} |
PT 8 - Hannover-Berlin |
{{PT|9}} |
PT 9 - Berlin-Rostock |
{{PT|10}} |
PT 10 - Köln-Aachen |
{{PT|11}} |
PT 11 - Hamburg-Flensburg |
{{PT|12}} |
PT 12 - Karlsruhe-Basel |
{{PT|13}} |
PT 13 - Die Marschbahn |
{{PT|14}} |
PT 14 - Main-Weser-Bahn |
{{PT|15}} |
PT 15 - Die schiefe Ebene |
{{PT|16}} |
PT 16 - Schwarzwaldromantik |
{{PT|17}} |
PT 17 - München-Salzburg |
{{PT|18}} |
PT 18 - ABS Hamburg-Berlin |
{{PT|19}} |
PT 19 - Berlin-Rostock |
{{PT|20}} |
PT 20 - Dortmund-Hannover |
Eingabe | Ergenbis |
---|---|
{{PT|21}} |
PT 21 - Kiel-Flensburg |
{{PT|22}} |
PT 22 - Erfurt-Suhl |
{{PT|23}} |
PT 23 - Hamburg-Puttgarden |
{{PT|24}} |
PT 24 - Kassel-Fulda |
{{PT|25}} |
PT 25 - Die Lahntalbahn Koblenz-Gießen |
{{PT|26}} |
PT 26 - Die schwäbische Eisenbahn |
{{PT|27}} |
PT 27 - Die Vogelsbergbahn (Fulda-Giessen) |
{{PT|28}} |
PT 28 - Cottbus-Berlin-Rathenow (Durch den Berliner Speckgürtel) |
{{PT|29}} |
Achtung Addon existiert noch nicht! |
{{PT|30}} |
Achtung Addon existiert noch nicht! |
{{PT|31}} |
PT 31 - Erndtebrück-Marburg (Kreuztal) |
{{PT|32}} |
Achtung Addon existiert noch nicht! |
{{PT|33}} |
Frankfurt(Oder)-Cottbus |
{{PT|34}} |
Fulda-Würzburg |
{{PT|35}} |
Erfurt-Halle |
{{PT|K}} |
PT K - Karwendelbahn |
{{PT|RR}} |
PT RR - Rasender Roland |
{{PT|S}} |
PT S - Semmeringbahn |
{{PT|T}} |
PT T - Tauernbahn |