Freeway Wiki:Freigabe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K hat „Freigabe“ nach „Freeway Wiki:Freigabe“ verschoben |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:left;"> | |||
{| style="text-align:left" class="wikitable" | |||
! class="hintergrundfarbe6" | Bereich | |||
! class="hintergrundfarbe6" | Freigeber | |||
|- | |||
| A - G (inkl. Zahlen) | |||
| thomas112 | |||
|- | |||
| class="hintergrundfarbe5" | H - K | |||
| class="hintergrundfarbe5" | obstgaertner | |||
|- | |||
| L - N | |||
| Jarod/Der151er | |||
|- | |||
| class="hintergrundfarbe5" | O - R | |||
| class="hintergrundfarbe5" | Humber | |||
|- | |||
| S - V | |||
| abnehmer | |||
|- | |||
| class="hintergrundfarbe5" | W - Z | |||
| class="hintergrundfarbe5" | CaseyJones | |||
|- | |||
| Springer/Ablöser | |||
| Jarod | |||
|} | |||
</div> | |||
Die Freeway-Freigabe ist eine Institution, die sich mit den eingereichten Fahrten der Mitglieder befasst. Hier wird geprüft, ob die Fahrt plausibel ist. Dazu gehört die Sichtung des Screenshots der Auswertung sowie die Analyse der detailierten Auswertung, die der MSTS am Ende jeder Fahrt erzeugt. | Die Freeway-Freigabe ist eine Institution, die sich mit den eingereichten Fahrten der Mitglieder befasst. Hier wird geprüft, ob die Fahrt plausibel ist. Dazu gehört die Sichtung des Screenshots der Auswertung sowie die Analyse der detailierten Auswertung, die der MSTS am Ende jeder Fahrt erzeugt. | ||
Das Team der Freigabe ist nach den Anfangsbuchstaben der Mitglieder organisiert und setzt sich wie folgt zusammen: | Das Team der Freigabe ist nach den Anfangsbuchstaben der Mitglieder organisiert und setzt sich wie folgt zusammen: | ||
Version vom 7. Juni 2010, 21:28 Uhr
Bereich | Freigeber |
---|---|
A - G (inkl. Zahlen) | thomas112 |
H - K | obstgaertner |
L - N | Jarod/Der151er |
O - R | Humber |
S - V | abnehmer |
W - Z | CaseyJones |
Springer/Ablöser | Jarod |
Die Freeway-Freigabe ist eine Institution, die sich mit den eingereichten Fahrten der Mitglieder befasst. Hier wird geprüft, ob die Fahrt plausibel ist. Dazu gehört die Sichtung des Screenshots der Auswertung sowie die Analyse der detailierten Auswertung, die der MSTS am Ende jeder Fahrt erzeugt.
Das Team der Freigabe ist nach den Anfangsbuchstaben der Mitglieder organisiert und setzt sich wie folgt zusammen: