R09 - E12 Niehl-Braunsfeld (so): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eschy5 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = KVB Linie 6/12/15 | Aufgabenname = R09 - E12 Niehl-Braunsfeld (so) | Sollzeit = 00:14 |…“ |
K Informationen ergänzt. |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Freeware-Aufgabentest | {{Freeware-Aufgabentest | ||
| Add-On = KVB | | Add-On = KVB Linien 6/12/15 | ||
| Aufgabenname = R09 - E12 Niehl-Braunsfeld (so) | | Aufgabenname = R09 - E12 Niehl-Braunsfeld (so) | ||
| Sollzeit = 00:14 | | Sollzeit = 00:14 |
Version vom 25. April 2022, 11:15 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | KVB Linien 6/12/15 | |||
Aufgabentitel: | R09 - E12 Niehl-Braunsfeld (so) | |||
Sollzeit: | 00:14 | Startzeit: | 22:53 Uhr | |
Von: | Köln-Niehl | ► Nach: | Köln Appellhofplatz | |
Spielerlok: | Duewag Koeln 3128 | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Ein Einrücker auf Linie 12. | |||
Fahrplan: | lässt sich gut einhalten | |||
Bin-Patch: |
| |||
Aufgabenquelle*: | wird mit der Strecke KVB-Linien 6/12/15 mit installiert (http://wiki.freeway-gmbh.com/index.php/Kategorie:KVB_Linie_6/12/15) | |||
nötige Freeware*: | 4 Downloads (+optional X-Tracks) | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | keine | |||
Besonderheiten: | ||||
Sonstiges: | ||||
Testsystem: |
| |||
Getestet von: | Eric Schüssler | |||
Datum: | 21.10.2010 |