IC 2115 Greifswald - Stuttgart: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = PT 30 - Hamburg-Schwerin-Warnemünde | Aufgabenname = IC 2115 Greifswald-Stuttgart | Sollzeit …“ |
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Spielerlok = Bpmbdzf 296 Electric | | Spielerlok = Bpmbdzf 296 Electric | ||
| Wetter = Sommer, klar | | Wetter = Sommer, klar | ||
| Aufgabe = | | Aufgabe = Intercity | ||
| Fahrplan = teilweise knapp | | Fahrplan = teilweise knapp | ||
| Bin-Patch = erstellt mit: 1.8.052113<br />getestet mit: 1.8.052113<br />ohne Bin-Patch: nicht getestet | | Bin-Patch = erstellt mit: 1.8.052113<br />getestet mit: 1.8.052113<br />ohne Bin-Patch: nicht getestet |
Aktuelle Version vom 1. Januar 2012, 18:18 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | PT 30 - Hamburg-Schwerin-Warnemünde | |||
Aufgabentitel: | IC 2115 Greifswald-Stuttgart | |||
Sollzeit: | 01:30 | Startzeit: | 08:23 Uhr | |
Von: | Rostock Hbf Gleis 3 | ► Nach: | Hamburg Hbf Gleis 8 | |
Spielerlok: | Bpmbdzf 296 Electric | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Intercity | |||
Fahrplan: | teilweise knapp | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: 1.8.052113 getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | www.thetrain.de Datei: IC_2115_Greifswald_Stuttgart.zip | |||
nötige Freeware*: | 42 Downloads Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: |
| |||
Besonderheiten: | Die Aufgabe wird über ein Zeitereignis beendet. Also nicht bummeln, sondern am Limit fahren. | |||
Sonstiges: | - | |||
Testsystem: | Windows 7, 64 bit, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:4 GB, Grafik: GeForce 8800 GTS, Sound: Creative SB Audigy4, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 18:11, 1. Jan. 2012 (CET) |