FW0657 SWB Wettfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
tabelle angepasst |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
!Bonus | !Bonus | ||
|- | |- | ||
| 1. || CaseyJones || 69766 || || || -00:14:49 || 150 € | | 1. || CaseyJones || 69766 || 53629 || 31.08.2009 || -00:14:49 || 150 € | ||
|- | |- | ||
| 2. || ricshort || – || 97180 || 26.02.2012 || -00:14:10 || <span style="display:none" class="sortkey">000<nowiki>!</nowiki></span>0 € | | 2. || ricshort || – || 97180 || 26.02.2012 || -00:14:10 || <span style="display:none" class="sortkey">000<nowiki>!</nowiki></span>0 € | ||
|- | |- | ||
| 3. || ricshort || 69470 || || || -00:14:05 || 150 € | | 3. || ricshort || 69470 || 53355 || 24.08.2009 || -00:14:05 || 150 € | ||
|- | |- | ||
| 4. || sichel || 69284 || || || -00:13:48 || 140 € | | 4. || sichel || 69284 || 53171 || 21.08.2009 || -00:13:48 || 140 € | ||
|- | |- | ||
| 5. || ricshort || – || 64306 || 28.03.2010 || -00:13:23 || 140 € | | 5. || ricshort || – || 64306 || 28.03.2010 || -00:13:23 || 140 € | ||
|- | |- | ||
| 6. || Lady Melanie || 69650 || || || -00:09:32 || 100 € | | 6. || Lady Melanie || 69650 || 53533 || 28.08.2009 || -00:09:32 || 100 € | ||
|- | |- | ||
| 7. || Lok1 || 69950 || || || -00:09:31 || 100 € | | 7. || Lok1 || 69950 || 53807 || 03.09.2009 || -00:09:31 || 100 € | ||
|- | |- | ||
| 8. || smily4ever || 69411 || || || -00:07:41 || <span style="display:none" class="sortkey">080<nowiki>!</nowiki></span>80 € | | 8. || smily4ever || 69411 || 53297 || 23.08.2009 || -00:07:41 || <span style="display:none" class="sortkey">080<nowiki>!</nowiki></span>80 € | ||
|- | |- | ||
| 9. || sichel || 69283 || || || -00:04:58 || <span style="display:none" class="sortkey">050<nowiki>!</nowiki></span>50 € | | 9. || sichel || 69283 || 53170 || 21.08.2009 || -00:04:58 || <span style="display:none" class="sortkey">050<nowiki>!</nowiki></span>50 € | ||
|- | |- | ||
| 10. || hwagner || 71773 || || || -00:03:42 || <span style="display:none" class="sortkey">040<nowiki>!</nowiki></span>40 € | | 10. || hwagner || 71773 || 43283 || 06.10.2009 || -00:03:42 || <span style="display:none" class="sortkey">040<nowiki>!</nowiki></span>40 € | ||
|- | |- | ||
| 11. || Eschy5 || 69324 || 53211 || 22.08.2009 || +00:00:58 || 0 € | | 11. || Eschy5 || 69324 || 53211 || 22.08.2009 || +00:00:58 || 0 € |
Version vom 27. Februar 2012, 01:20 Uhr
Eine etwas andere Aufgabe mit speziellem Bonus. Bei der Fahrteinreichung ist zusätzlich zu den üblichen Dateien ein Screenshot der detailierten Fahrtauswertung einzureichen.
Aus der Fahrteinweisung: ... jede Minute, die du vorzeitig (d.h. vor der geplanten Ankunftszeit gemäss Fahrplan) am Zielort ankommst, bringt dir jeweils einen Bonus von je 10 Euro. Aber jede einzelne Geschwindigkeitsübertretung bringt dir jeweils 5 € Lohnabzug ...
Die Dateien zur Auswertung an ricshort zu senden ist nicht mehr notwendig (das Abrechnungsprozedere bei Freeway hat zwischenzeitlich geändert). Aber schreibt als Notiz bei der Fahrteinreichung einen Vermerk, dass bei dieser Aufgabe ein spezielles Bonussystem gilt (mit Verweis auf diesen Wiki-Eintrag).
Rangliste (jeder Lf, der die Aufgabe gefahren ist, ergänzt (oder löscht) seinen Eintrag nach Bedarf):
Rang | Name | Archiv-ID | ID aktuell | Datum | Abw. +/- | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CaseyJones | 69766 | 53629 | 31.08.2009 | -00:14:49 | 150 € |
2. | ricshort | – | 97180 | 26.02.2012 | -00:14:10 | 0 € |
3. | ricshort | 69470 | 53355 | 24.08.2009 | -00:14:05 | 150 € |
4. | sichel | 69284 | 53171 | 21.08.2009 | -00:13:48 | 140 € |
5. | ricshort | – | 64306 | 28.03.2010 | -00:13:23 | 140 € |
6. | Lady Melanie | 69650 | 53533 | 28.08.2009 | -00:09:32 | 100 € |
7. | Lok1 | 69950 | 53807 | 03.09.2009 | -00:09:31 | 100 € |
8. | smily4ever | 69411 | 53297 | 23.08.2009 | -00:07:41 | 80 € |
9. | sichel | 69283 | 53170 | 21.08.2009 | -00:04:58 | 50 € |
10. | hwagner | 71773 | 43283 | 06.10.2009 | -00:03:42 | 40 € |
11. | Eschy5 | 69324 | 53211 | 22.08.2009 | +00:00:58 | 0 € |
ricshort 21:32, 28. Mär. 2010 (CEST)