RS03-Holztransport Teil 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Freeware-Anforderungen = 10 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | | Freeware-Anforderungen = 10 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | ||
| Besonderheiten = Das ist der vierte Teil einer 11-teiligen Aufgabenserie eines Holztransportes quer durch Deutschland, vom Bayrischen Wald bis Puttgarden. | | Besonderheiten = Das ist der vierte Teil einer 11-teiligen Aufgabenserie eines Holztransportes quer durch Deutschland, vom Bayrischen Wald bis Puttgarden. | ||
| Sonstiges = - zu Beginn der Aufgabe kommt die Anweisung, statt der vorgegebenen Geschwindigkeit von 40 km/h mit 80 km/h zu fahren. Daher die GÜ.<br/>- Bei km 127 bis km 122 kommt die Anweisung statt der vorgegebenen Geschwindigkeit von 60 km/h mit 100 km/h zu fahren. Daher die zweite GÜ.<br />- Die Anweisungen sowie der Buchfahrplan | | Sonstiges = - zu Beginn der Aufgabe kommt die Anweisung, statt der vorgegebenen Geschwindigkeit von 40 km/h mit 80 km/h zu fahren. Daher die GÜ.<br/>- Bei km 127 bis km 122 kommt die Anweisung statt der vorgegebenen Geschwindigkeit von 60 km/h mit 100 km/h zu fahren. Daher die zweite GÜ.<br />- Die Anweisungen sowie der Buchfahrplan müssen genau beachtet werden, sonst kann die Aufgabe nicht erfolgreich beendet werden.<br />- Achtung: bei der Lok rutscht man sehr schnell in die Notbremse. Ist mir 1x passiert. | ||
| Testsystem = Windows 7, 64 bit, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:4 GB,<br />Grafik: GeForce 8800 GTS, Sound: Creative SB Audigy4,<br />Trainstore | | Testsystem = Windows 7, 64 bit, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:4 GB,<br />Grafik: GeForce 8800 GTS, Sound: Creative SB Audigy4,<br />Trainstore | ||
| Tester = Lok1 | | Tester = Lok1 | ||
| Datum = 21:10, 11. Apr. 2012 (CEST) | | Datum = 21:10, 11. Apr. 2012 (CEST) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 11. April 2012, 20:12 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | PT 1 - Rheintal | |||
Aufgabentitel: | RS03-Holztransport Teil 4 | |||
Sollzeit: | 03:50 | Startzeit: | 16:30 Uhr | |
Von: | bei Frankfurt / Main | ► Nach: | Köln Eifeltor | |
Spielerlok: | DB 110 145 | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Gütertransport, Waggon zustellen, Waggon abholen, Streckenfahrt, Lokwechsel | |||
Fahrplan: | - | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: 1.8.052113 getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | GR-Forum Datei: RS03-Holztransport Teil 4 PT1.zip | |||
nötige Freeware*: | 10 Downloads Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: |
| |||
Besonderheiten: | Das ist der vierte Teil einer 11-teiligen Aufgabenserie eines Holztransportes quer durch Deutschland, vom Bayrischen Wald bis Puttgarden. | |||
Sonstiges: | - zu Beginn der Aufgabe kommt die Anweisung, statt der vorgegebenen Geschwindigkeit von 40 km/h mit 80 km/h zu fahren. Daher die GÜ. - Bei km 127 bis km 122 kommt die Anweisung statt der vorgegebenen Geschwindigkeit von 60 km/h mit 100 km/h zu fahren. Daher die zweite GÜ. - Die Anweisungen sowie der Buchfahrplan müssen genau beachtet werden, sonst kann die Aufgabe nicht erfolgreich beendet werden. - Achtung: bei der Lok rutscht man sehr schnell in die Notbremse. Ist mir 1x passiert. | |||
Testsystem: | Windows 7, 64 bit, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:4 GB, Grafik: GeForce 8800 GTS, Sound: Creative SB Audigy4, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 21:10, 11. Apr. 2012 (CEST) |