Kategorie:Horseshoe Curve: Unterschied zwischen den Versionen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''Horseshoe Curve''' Beschreibung des Autors '''Description "Horseshoe Curve Version 1.0''' The world famous horseshoe curve does not need much introduction.…“ |
K Infos ergänzt. |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Horseshoe_Curve.jpg|thumb||150px|hwagner in der Horseshoe Curve]] | |||
'''Beschreibung des Autors'''<br> | |||
The world famous horseshoe curve does not need much introduction. The railroad line from Altoona, Pa, to Johnstown, Pa has a long and interesting history. From its faithful beginnings as the Alleghany Portage Railroad, in its heyday with the mighty Pennsylvania Railroad, to the long but not forgotten Conrail days, and now part of the modern Norfolk Southern system; the line has always been a major artery of the eastern United States railroad network. Crossing the Alleghany Mountains from points on the east coast, the line is a direct link to the midwest. | The world famous horseshoe curve does not need much introduction. The railroad line from Altoona, Pa, to Johnstown, Pa has a long and interesting history. From its faithful beginnings as the Alleghany Portage Railroad, in its heyday with the mighty Pennsylvania Railroad, to the long but not forgotten Conrail days, and now part of the modern Norfolk Southern system; the line has always been a major artery of the eastern United States railroad network. Crossing the Alleghany Mountains from points on the east coast, the line is a direct link to the midwest. | ||
This route is an accurate representation of the postmodern era of this line from Altoona, Pa to Johnstown, Pa. From the last days of Conrail to the modern Norfolk Southern, the route encompasses well known locations, and some of the best places railroading has to offer. Amid a flood of traffic that includes anything from hot shot intermodal, general freight, unit trash, autoracks, autoparts, unit ethanol, and coal traffic, as well as two Amtrak trains there is always action on this busy line. Helpers are a requirement for trains crossing the mountain and the grueling westbound grade can bring any train to a crawl. Added with the scenic beauty of Pennsylvania, and favorite locations such as Johnstown, South Fork, Summerhill, Cassandra, Cresson, Gallitzin, Alto Tower, The Horseshoe Curve, and locations around Altoona make this route exciting and yet challenging to run. | This route is an accurate representation of the postmodern era of this line from Altoona, Pa to Johnstown, Pa. From the last days of Conrail to the modern Norfolk Southern, the route encompasses well known locations, and some of the best places railroading has to offer. Amid a flood of traffic that includes anything from hot shot intermodal, general freight, unit trash, autoracks, autoparts, unit ethanol, and coal traffic, as well as two Amtrak trains there is always action on this busy line. Helpers are a requirement for trains crossing the mountain and the grueling westbound grade can bring any train to a crawl. Added with the scenic beauty of Pennsylvania, and favorite locations such as Johnstown, South Fork, Summerhill, Cassandra, Cresson, Gallitzin, Alto Tower, The Horseshoe Curve, and locations around Altoona make this route exciting and yet challenging to run. | ||
'''Anmerkungen von hwagner:'''<br> | |||
Die grafisch schön gemachte Strecke ist etwa 50 Meilen lang und lebt vom dritten Gleis, das fliegende Überholungen ermöglicht.<br> | |||
Leider macht die Umsetzung von Strecke und Aufgaben das Spiel sehr ruckelig. | |||
'''Folgende Aufgaben können bei Freeway nicht zugelassen werden:'''<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
! Aufgabe | |||
! Begründung | |||
! Workaround | |||
|- | |||
| [[NS 21J]] | |||
| Der Abschlusspunkt fehlt. | |||
| Abschlusspunkt am Westende der Strecke mit dem Aufgabeneditor ergänzen. | |||
|- | |||
| [[NS 23W]] | |||
| Der Abschlusspunkt fehlt. | |||
| Abschlusspunkt am Westende der Strecke mit dem Aufgabeneditor ergänzen. | |||
|- | |||
| [[NS 261]] | |||
| Der Abschlusspunkt fehlt. | |||
| Abschlusspunkt am Westende der Strecke mit dem Aufgabeneditor ergänzen. | |||
|-|} | |||
[[Kategorie:Freewarestrecken | [[Kategorie:Freewarestrecken]] |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2014, 13:10 Uhr
Beschreibung des Autors
The world famous horseshoe curve does not need much introduction. The railroad line from Altoona, Pa, to Johnstown, Pa has a long and interesting history. From its faithful beginnings as the Alleghany Portage Railroad, in its heyday with the mighty Pennsylvania Railroad, to the long but not forgotten Conrail days, and now part of the modern Norfolk Southern system; the line has always been a major artery of the eastern United States railroad network. Crossing the Alleghany Mountains from points on the east coast, the line is a direct link to the midwest.
This route is an accurate representation of the postmodern era of this line from Altoona, Pa to Johnstown, Pa. From the last days of Conrail to the modern Norfolk Southern, the route encompasses well known locations, and some of the best places railroading has to offer. Amid a flood of traffic that includes anything from hot shot intermodal, general freight, unit trash, autoracks, autoparts, unit ethanol, and coal traffic, as well as two Amtrak trains there is always action on this busy line. Helpers are a requirement for trains crossing the mountain and the grueling westbound grade can bring any train to a crawl. Added with the scenic beauty of Pennsylvania, and favorite locations such as Johnstown, South Fork, Summerhill, Cassandra, Cresson, Gallitzin, Alto Tower, The Horseshoe Curve, and locations around Altoona make this route exciting and yet challenging to run.
Anmerkungen von hwagner:
Die grafisch schön gemachte Strecke ist etwa 50 Meilen lang und lebt vom dritten Gleis, das fliegende Überholungen ermöglicht.
Leider macht die Umsetzung von Strecke und Aufgaben das Spiel sehr ruckelig.
Folgende Aufgaben können bei Freeway nicht zugelassen werden:
Aufgabe | Begründung | Workaround |
---|---|---|
NS 21J | Der Abschlusspunkt fehlt. | Abschlusspunkt am Westende der Strecke mit dem Aufgabeneditor ergänzen. |
NS 23W | Der Abschlusspunkt fehlt. | Abschlusspunkt am Westende der Strecke mit dem Aufgabeneditor ergänzen. |
NS 261 | Der Abschlusspunkt fehlt. | Abschlusspunkt am Westende der Strecke mit dem Aufgabeneditor ergänzen. |
Seiten in der Kategorie „Horseshoe Curve“
Folgende 21 Seiten sind in dieser Kategorie, von 21 insgesamt.