Seebergbahn (TS 20xx): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier findet ihr alles über das Addon '''Seebergbahn''' (TS 20xx). String: 00000005-0000-0000-0000-000000000000.<br /> | <big>Hier findet ihr alles über das Addon <big>'''Seebergbahn'''</big> (TS 20xx). String: 00000005-0000-0000-0000-000000000000.</big> | ||
<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
Diese Strecke war '''Bestandteil des TS 2012.''' Sie ist leider '''zur Zeit nicht mehr erwerbbar,''' weil der TS 2012 bei Steam nicht mehr erhältlich ist. Auch '''als Einzelstreckenaddon ist die Seebergbahn nicht verfügbar.'''<br /> | Diese Strecke war '''Bestandteil des TS 2012.''' Sie ist leider '''zur Zeit nicht mehr erwerbbar,''' weil der TS 2012 bei Steam nicht mehr erhältlich ist. Auch '''als Einzelstreckenaddon ist die Seebergbahn nicht verfügbar.'''<br /> | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| Steam | | Steam | ||
| Die aktuelle Version des Addons bei Steam enthält diese Aufgaben vermutlich nicht mehr, weil das Streckenaddon "Seebergbahn" nur Bestandteil bis zum TS 2012 war | | Die aktuelle Version des Addons bei Steam enthält diese Aufgaben vermutlich nicht mehr, weil das Streckenaddon "Seebergbahn" nur Bestandteil bis zum TS 2012 war | ||
|- | |||
| Eisenbahnwerk ÖBB 1189 Krokodil | |||
| align="middle"|1 | |||
| Trains and Drivers | |||
| virtualRailroads | |||
| Gratisszenario aus dem Downloadbereich des Online-Shops von virtualRailroads | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
--[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) | --[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) 11:36, 19. Nov. 2013 (CET)<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Kategorie:Kuju (TS 20xx)]] | [[Kategorie:Kuju (TS 20xx)]] |
Version vom 19. November 2013, 11:36 Uhr
Hier findet ihr alles über das Addon Seebergbahn (TS 20xx). String: 00000005-0000-0000-0000-000000000000.
Diese Strecke war Bestandteil des TS 2012. Sie ist leider zur Zeit nicht mehr erwerbbar, weil der TS 2012 bei Steam nicht mehr erhältlich ist. Auch als Einzelstreckenaddon ist die Seebergbahn nicht verfügbar.
Diese Eisenbahnlinie ist fiktiv. Vom Ambiente her ist sie in der Schweiz am Thunersee in der Region Spiez/Interlaken angesiedelt. Signalisierung und im Original mitgelieferte Fahrzeuge sind deutschen Vorbildern nachempfunden.
Zusätzlich erhältliche Addons für diese Strecke:
Addon | Szenarios | Hersteller | Vertrieb | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1970er in Deutschland | 3 | Trains and Drivers | Treins and Drivers | ---------- |
DB ICE 1 EMU Add-On | 7 | RSC | Steam | Die aktuelle Version des Addons bei Steam enthält diese Aufgaben vermutlich nicht mehr, weil das Streckenaddon "Seebergbahn" nur Bestandteil bis zum TS 2012 war |
Eisenbahnwerk ÖBB 1189 Krokodil | 1 | Trains and Drivers | virtualRailroads | Gratisszenario aus dem Downloadbereich des Online-Shops von virtualRailroads |
--ricshort (Diskussion) 11:36, 19. Nov. 2013 (CET)