Köln - Düsseldorf (TS 20xx): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier findet ihr alles über das Addon '''Köln - Düsseldorf''' (TS 20xx). String: bb721875-b3e3-42b2-b003-3572673106c9.<br /> | <big>Hier findet ihr alles über das Addon '''Köln - Düsseldorf''' (TS 20xx). String: bb721875-b3e3-42b2-b003-3572673106c9.</big><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| RSC | | RSC | ||
| Steam | | Steam | ||
|- | |||
| TaD DB BR232 BasicLine | |||
| align="middle"|1 | |||
| TaD | |||
| virtualRailroads | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 27: | Zeile 32: | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
--[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) | --[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) 07:25, 23. Feb. 2014 (CET)<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Kategorie:Aerosoft (TS 20xx)]] | [[Kategorie:Aerosoft (TS 20xx)]] |
Version vom 23. Februar 2014, 07:25 Uhr
Hier findet ihr alles über das Addon Köln - Düsseldorf (TS 20xx). String: bb721875-b3e3-42b2-b003-3572673106c9.
Zusätzlich erhältliche Addons für diese Strecke:
Addon | Szenarios | Hersteller | Vertrieb |
---|---|---|---|
BR103 TEE + Rheingold Express Wagen | 1 | virtualRailroads | virtualRailroads |
DB ICE 3 EMU Add-On | 15 | RSC | Steam |
TaD DB BR232 BasicLine | 1 | TaD | virtualRailroads |
Besonderheiten:
- Beim Streckenbau wurde ein Gleisabschnitt mit einer unangezeigten, falschen Vmax definiert (120 km/h statt 160 km/h). Beim Drüberfahren mit der durch Signale oder den Buchfahrplan eigentlich vorgegebenen Vmax, gibts bei der Fahrtauswertung (Debriefing) dann leider einen Negativvermerk. Die Stelle befindet sich in der Nähe von "Leverkusen Mitte".
--ricshort (Diskussion) 07:25, 23. Feb. 2014 (CET)