North Battleford Switching: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Neue Seite angelegt. |
K Informationen ergänzt. |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Add-On = CN Blackfoot/Vegreville Subdivisions v2 (CAN99v2) | | Add-On = CN Blackfoot/Vegreville Subdivisions v2 (CAN99v2) | ||
| Aufgabenname = North Battleford Switching | | Aufgabenname = North Battleford Switching | ||
| Sollzeit = 0:45 (Orig.: 1:30) | | Sollzeit = 1:20 (Orig.: 2:00) für CAN99v1, 0:45 (Orig.: 1:30) für CAN99v2 | ||
| Startzeit = 14:30 Uhr | | Startzeit = 14:30 Uhr | ||
| Start = | | Start = North Battleford #2 | ||
| Ziel = | | Ziel = North Battleford #4 | ||
| Zuglauf = | | Zuglauf = | ||
| Spielerlok = CN GP38-2 #4711 hr | | Spielerlok = CN SWT200 RD #1348 für CAN99v1, CN GP38-2 #4711 hr für CAN99v2 | ||
| Wetter = Sommer, klar | | Wetter = Sommer, klar | ||
| Aufgabe = Gütertransport | | Aufgabe = Gütertransport | ||
| Fahrplan = - | | Fahrplan = - | ||
| Bin-Patch = Getestet mit BP 1.805 | | Bin-Patch = Getestet mit BP 1.805 | ||
| Quelle = www.mophouse-mltdownload.com. | | Quelle = "bf_nbswt.zip" von trainsim.com (für CAN99v1), www.mophouse-mltdownload.com (für CAN99v2). | ||
| Add-On-Anforderungen = Freeware "can99v2.zip", "can99Equip.zip", "can99v2Activities.zip" | | Add-On-Anforderungen = CN Blackfoot and Vegreville Subdivisions v1.00 (black1.zip bis 7) von trainsim.com, MLT Kicking Horse Pass 2 (für CAN99v1)<br>Freeware "can99v2.zip", "can99Equip.zip", "can99v2Activities.zip" (für CAN99v2) | ||
| Freeware-Anforderungen = XTracks und Newroads werden benötigt. | | Freeware-Anforderungen = XTracks und Newroads werden benötigt. | ||
| Besonderheiten = Die Strecke hat keine Signale. Man wird per Funkspruch (Pop-Up-Message) geleitet. | | Besonderheiten = Die Strecke hat keine Signale. Man wird per Funkspruch (Pop-Up-Message) geleitet. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Testsystem = Intel Pentium D Dual Core 830, 3.00 GHz, 3 GB Arbeitsspeicher,Grafikkarte PNY NVIDIA GeForce GT 630, 1 GB, Windows XP Home Edition SP3, TrainStore 3.2.2, Raildriver | | Testsystem = Intel Pentium D Dual Core 830, 3.00 GHz, 3 GB Arbeitsspeicher,Grafikkarte PNY NVIDIA GeForce GT 630, 1 GB, Windows XP Home Edition SP3, TrainStore 3.2.2, Raildriver | ||
| Tester = hwagner | | Tester = hwagner | ||
| Datum = 10.02.2014 | | Datum = 10.02.2014 / 04.07.2018 | ||
}} | }} |
Version vom 18. Juli 2018, 09:10 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | CN Blackfoot/Vegreville Subdivisions v2 (CAN99v2) | |||
Aufgabentitel: | North Battleford Switching | |||
Sollzeit: | 1:20 (Orig.: 2:00) für CAN99v1, 0:45 (Orig.: 1:30) für CAN99v2 | Startzeit: | 14:30 Uhr | |
Von: | North Battleford #2 | ► Nach: | North Battleford #4 | |
Spielerlok: | CN SWT200 RD #1348 für CAN99v1, CN GP38-2 #4711 hr für CAN99v2 | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Gütertransport | |||
Fahrplan: | - | |||
Bin-Patch: | Getestet mit BP 1.805 | |||
Aufgabenquelle*: | "bf_nbswt.zip" von trainsim.com (für CAN99v1), www.mophouse-mltdownload.com (für CAN99v2). | |||
nötige Freeware*: | XTracks und Newroads werden benötigt. | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | CN Blackfoot and Vegreville Subdivisions v1.00 (black1.zip bis 7) von trainsim.com, MLT Kicking Horse Pass 2 (für CAN99v1) Freeware "can99v2.zip", "can99Equip.zip", "can99v2Activities.zip" (für CAN99v2) | |||
Besonderheiten: | Die Strecke hat keine Signale. Man wird per Funkspruch (Pop-Up-Message) geleitet. | |||
Sonstiges: | Gut beschriebene Aufgabe mit Überwachung. Bevor der angekündigte Zug durch North Battleford fährt, ist man leider schon längst fertig. | |||
Testsystem: | Intel Pentium D Dual Core 830, 3.00 GHz, 3 GB Arbeitsspeicher,Grafikkarte PNY NVIDIA GeForce GT 630, 1 GB, Windows XP Home Edition SP3, TrainStore 3.2.2, Raildriver | |||
Getestet von: | hwagner | |||
Datum: | 10.02.2014 / 04.07.2018 |