Kuba 75 PT36 Regenfahrt 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = PT 36 - Hannover-Berlin (Schnellfahrstrecke) | Aufgabenname = Kuba_75_PT36_Regenfahrt_1 | Sollzeit…“ |
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Freeware-Anforderungen = 5 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | | Freeware-Anforderungen = 5 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | ||
| Besonderheiten = - | | Besonderheiten = - | ||
| Sonstiges = - | | Sonstiges = das ist Teil 1 einer 2-teiligen Aufgabe | ||
| Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore | | Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore | ||
| Tester = Lok1 | | Tester = Lok1 | ||
| Datum = 09:29, 9. Nov. 2015 (CET) | | Datum = 09:29, 9. Nov. 2015 (CET) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2015, 16:07 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | PT 36 - Hannover-Berlin (Schnellfahrstrecke) | |||
Aufgabentitel: | Kuba_75_PT36_Regenfahrt_1 | |||
Sollzeit: | 01:55 | Startzeit: | 14:00 Uhr | |
Von: | Wunstorf | ► Nach: | Wolfsburg | |
Spielerlok: | DB 140 877-2 | |||
Wetter: | Sommer, Regen | |||
Aufgabe: | Gütertransport, Wagen abholen und zustellen | |||
Fahrplan: | - | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: 1.8.052113 getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | GR-Forum Datei: Kuba_75_PT36.rar | |||
nötige Freeware*: | 5 Downloads Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: |
| |||
Besonderheiten: | - | |||
Sonstiges: | das ist Teil 1 einer 2-teiligen Aufgabe | |||
Testsystem: | Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 09:29, 9. Nov. 2015 (CET) |