10 - E15 Chorweiler über Neumarkt (so): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eschy5 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Informationen ergänzt. |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Freeware-Aufgabentest | {{Freeware-Aufgabentest | ||
| Add-On = KVB | | Add-On = KVB Linien 6/12/15 | ||
| Aufgabenname = 10 - E15 Chorweiler über Neumarkt (so) | | Aufgabenname = 10 - E15 Chorweiler über Neumarkt (so) | ||
| Sollzeit = 00:33 | | Sollzeit = 00:33 |
Version vom 25. April 2022, 11:10 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | KVB Linien 6/12/15 | |||
Aufgabentitel: | 10 - E15 Chorweiler über Neumarkt (so) | |||
Sollzeit: | 00:33 | Startzeit: | 11:50 Uhr | |
Von: | Köln Ubierring | ► Nach: | Köln-Chorweiler | |
Spielerlok: | KVB-K5126-1 | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Linie 15 an einem Sonntag Mittag vom Ubierring nach Chorweiler. | |||
Fahrplan: | leichte Verspätung | |||
Bin-Patch: |
| |||
Aufgabenquelle*: | wird mit der Strecke KVB-Linien 6/12/15 mit installiert (http://wiki.freeway-gmbh.com/index.php/Kategorie:KVB_Linie_6/12/15) | |||
nötige Freeware*: | 4 Downloads (+optional X-Tracks) | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | keine | |||
Besonderheiten: |
| |||
Sonstiges: | ||||
Testsystem: |
| |||
Getestet von: | Eric Schüssler | |||
Datum: | 23:50, 17. Okt. 2010 (CEST) |