03 - 15 Ubierring-Chorweiler (mo-fr): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Informationen ergänzt. |
K Informationen ergänzt. |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Freeware-Aufgabentest | {{Freeware-Aufgabentest | ||
| Add-On = KVB Linien 6/12/15 | | Add-On = KVB-Linien 6/12/15 | ||
| Aufgabenname = 03 - 15 Ubierring-Chorweiler (mo-fr) | | Aufgabenname = 03 - 15 Ubierring-Chorweiler (mo-fr) | ||
| Sollzeit = 00:32 | | Sollzeit = 00:32 |
Aktuelle Version vom 25. April 2022, 11:22 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | KVB-Linien 6/12/15 | |||
Aufgabentitel: | 03 - 15 Ubierring-Chorweiler (mo-fr) | |||
Sollzeit: | 00:32 | Startzeit: | 15:11 Uhr | |
Von: | Köln Ubierring | ► Nach: | Köln-Chorweiler | |
Spielerlok: | KVB 2304 15 Chorweiler | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | eine Fahrt mit der Linie 15 durch die beginnende Hauptverkehrszeit | |||
Fahrplan: | leichte Verspätung | |||
Bin-Patch: |
| |||
Aufgabenquelle*: | wird mit der Strecke KVB-Linien 6/12/15 mit installiert (http://wiki.freeway-gmbh.com/index.php/Kategorie:KVB_Linie_6/12/15) | |||
nötige Freeware*: | 4 Downloads (+optional X-Tracks) | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | keine | |||
Besonderheiten: |
| |||
Sonstiges: | ||||
Testsystem: |
| |||
Getestet von: | Eric Schüssler | |||
Datum: | 05:00, 14. Okt. 2010 (CEST) |