PTE5-S2-Leipzig-Gaschwitz (P4): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kurz nach Aufgabenstart hatte ich Aufgabenabbruch mit der Meldung, dass ein Wagen entgleist ist. Im Aufgabeneditor, bei neu berechnen und speichern erscheint folgende Fehlermeldung: | Kurz nach Aufgabenstart hatte ich Aufgabenabbruch mit der Meldung, dass ein Wagen entgleist ist. Im Aufgabeneditor, bei neu berechnen und speichern erscheint folgende Fehlermeldung: | ||
[[Bild:PTE5-S2-Leipzig-Gaschwitz (P4) Screen1.jpg| | [[Bild:PTE5-S2-Leipzig-Gaschwitz (P4) Screen1.jpg|800px]] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Lösung: Im Bild oben angezeigtes Fenster öffnen und löschen einer der beiden Verkehrseinheiten (Rechsklick auf Einheit und im Kontextmenü "Löschen" wählen) | Lösung: Im Bild oben angezeigtes Fenster öffnen und löschen einer der beiden Verkehrseinheiten (Rechsklick auf Einheit und im Kontextmenü "Löschen" wählen) | ||
--[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] 07:14, 24. Jul. 2009 (CEST) | |||
Da der KI-Verkehr der Aufgabe sehr zeitkritisch ist (siehe untenstehender Beitrag von "Namenlos") >> hier die Haltezeiten (gefahren mit BinPatch 1.8.052113) mit denen die Fahrt und der positive Aufgabenabschluss möglich ist: | |||
[[Bild:PTE5-S2-Leipzig-Gaschwitz (P4) Fahrzeiten.jpg]] | |||
--[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] 20:06, 24. Jul. 2009 (CEST) | |||
Version vom 24. Juli 2009, 19:06 Uhr
Kurz nach Aufgabenstart hatte ich Aufgabenabbruch mit der Meldung, dass ein Wagen entgleist ist. Im Aufgabeneditor, bei neu berechnen und speichern erscheint folgende Fehlermeldung:
Das Übel kann im Verkehr zur Aufgabe gefunden werden >> die erste Verkehrseinheit ist zweimal mit der gleichen Startzeit eingefügt worden:
Wenn die zwei Züge nun übereinander geladen werden (sofern man in deren Sichtbarkeitsbereich ist), kommt es zur angezeigten Entgleisung des KI-Verkehrs und zum Aufgabenende.
Lösung: Im Bild oben angezeigtes Fenster öffnen und löschen einer der beiden Verkehrseinheiten (Rechsklick auf Einheit und im Kontextmenü "Löschen" wählen)
--ricshort 07:14, 24. Jul. 2009 (CEST)
Da der KI-Verkehr der Aufgabe sehr zeitkritisch ist (siehe untenstehender Beitrag von "Namenlos") >> hier die Haltezeiten (gefahren mit BinPatch 1.8.052113) mit denen die Fahrt und der positive Aufgabenabschluss möglich ist:
--ricshort 20:06, 24. Jul. 2009 (CEST)
Vor dem Endbahnhof Gaschwitz kommt bei noch 0,70 zum Halt die Meldung -Route verlassen