PT33-RE 38575 GK: Unterschied zwischen den Versionen
K linkfix |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Freeware-Aufgabentest | |||
| Add-On = PT 33 - Frankfurt(Oder)-Cottbus | |||
| Aufgabenname = PT33-RE 38575 GK | |||
| Sollzeit = 1:19 | |||
| Startzeit = 15:33 Uhr | |||
| Start = Frankfurt (Oder) | |||
| Ziel = Cottbus | |||
| Spielerlok = BR 143-RE11 Cottbus | |||
| Wetter = Frühling, klar | |||
| Aufgabe = Personentransport | |||
| Fahrplan = Knapp, aber machbar. | |||
| Bin-Patch = erstellt unter Version 1.7.1022, getestet unter 1.8.0521, Funktionstüchtigkeit ohne Bin-Patch nicht getestet | |||
| Quelle = Thetrain.de / Aufgaben / kommerzielle Strecken / PT 33 | |||
| Add-On-Anforderungen = PT 33 | |||
Personentransport | | Freeware-Anforderungen = 21 Downloads gemäß Liste. Die Seite „mstrainstop.com“ ist erreichbar über folgenden [http://wp1123189.wp154.webpack.hosteurope.de Link]. | ||
| Besonderheiten = Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden. | |||
| Sonstiges = | |||
| Testsystem = Windows XP, Serv. Pack3, Intel Core 2 CPU X6800 2, 93 GHz, Speicher:2 GB, Grafik: 2xGeForce 8600 GTS SLI-Modus,<br /> Sound: Creative SB Audigy4 | |||
Knapp, aber machbar. | | Tester = [[Benutzer:Lok1|Lok1]] | ||
| Datum = 17:27, 25. Apr. 2010 (CEST) | |||
}} | |||
Thetrain.de / Aufgaben / kommerzielle Strecken / PT 33 | |||
PT 33 | |||
21 Downloads gemäß Liste. | |||
Die Seite „mstrainstop.com“ ist erreichbar über folgenden | |||
http://wp1123189.wp154.webpack.hosteurope.de | |||
- | |||
Windows XP,Serv. Pack3, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:2 GB, | |||
Grafik: 2xGeForce 8600 GTS SLI-Modus,<br /> Sound: Creative SB Audigy4 | |||
Version vom 29. April 2010, 22:48 Uhr
ACHTUNG! Der angegebene Add-On-Name ist nicht korrekt bzw. das angegebene Add-On existiert im Wiki nicht. Dies kann zwei Ursachen haben:
|
{|style="text-align:left;" class="wikitable center"
! colspan="5" class="hintergrundfarbe6" style="text-align:middle;" | Freeware Aufgabentest für Freeway |- ! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabe für: | colspan="3" | PT 33 - Frankfurt(Oder)-Cottbus |- ! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabentitel: | colspan="3" | PT33-RE 38575 GK |- ! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Sollzeit: | style="width:36.2%" | 1:19 ! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | Startzeit: | style="width:36.2%" | 15:33 Uhr |- ! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Von: | style="width:36.2%" | Frankfurt (Oder) ! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | ► Nach: | style="width:36.2%" | Cottbus |- ! class="hintergrundfarbe6" | Spielerlok: | colspan="3" | BR 143-RE11 Cottbus |- ! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Wetter: | colspan="3" | Frühling, klar |- ! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Aufgabe: | colspan="3" | Personentransport |- ! class="hintergrundfarbe6" | Fahrplan: | colspan="3" | Knapp, aber machbar. |- ! class="hintergrundfarbe6" | Bin-Patch: | colspan="3" | erstellt unter Version 1.7.1022, getestet unter 1.8.0521, Funktionstüchtigkeit ohne Bin-Patch nicht getestet |- ! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabenquelle*: | colspan="3" | Thetrain.de / Aufgaben / kommerzielle Strecken / PT 33 |- ! class="hintergrundfarbe6" | nötige Freeware*: | colspan="3" | 21 Downloads gemäß Liste. Die Seite „mstrainstop.com“ ist erreichbar über folgenden Link. |- | class="hintergrundfarbe5" colspan="4" | Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. |- ! class="hintergrundfarbe6" | Benötigte Add-On's: | colspan="3" | PT 33
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Besonderheiten:
| colspan="3" | Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden.
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Sonstiges:
| colspan="3" |
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Testsystem:
| colspan="3" | Windows XP, Serv. Pack3, Intel Core 2 CPU X6800 2, 93 GHz, Speicher:2 GB, Grafik: 2xGeForce 8600 GTS SLI-Modus,
Sound: Creative SB Audigy4
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Getestet von:
| colspan="3" | Lok1
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Datum:
| colspan="3" | 17:27, 25. Apr. 2010 (CEST)
|-
|}