Einführungsfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Besonderheiten = Einführungsfahrt auf der SOB-Strecke Luzern-Rapperswil. Baugleich mit der Aufgabe "2415", jedoch mit Erklärungen zu Strecke und Bahnbetrieb. | | Besonderheiten = Einführungsfahrt auf der SOB-Strecke Luzern-Rapperswil. Baugleich mit der Aufgabe "2415", jedoch mit Erklärungen zu Strecke und Bahnbetrieb. | ||
| Sonstiges = Die Strecke ist sehr performancehungrig >> in Luzern, Arth-Goldau und Rapperswil hatte ich tlw unter 7 fps. Meine "soundcfg.dat" ist speziell eingerichtet >> eine Anleitung ist [http://wiki.freeway-gmbh.com/index.php/Soundcfg.dat_optimieren hier] zu finden. | | Sonstiges = Die Strecke ist sehr performancehungrig >> in Luzern, Arth-Goldau und Rapperswil hatte ich tlw unter 7 fps. Meine "soundcfg.dat" ist speziell eingerichtet >> eine Anleitung ist [http://wiki.freeway-gmbh.com/index.php/Soundcfg.dat_optimieren hier] zu finden. | ||
| Testsystem = '''Rechner:''' ASUS G71Gx-7T007J (Notebook) / '''Betriebssystem:''' Windows 7 Ultimate (64 Bit) / '''Prozessor:''' Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9000 @ 2.00GHz, 2.00GHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 6 MB L2-Cache, Centrino-2 Montevina, FSB 1066, 45 nm Fertigungstechnologie / '''RAM:''' 6 GB, DDR2-800 RAM (3x2048 MB) / '''Grafik:''' NVIDIA GeForce GTX 260M, 1024 GB GDDR3 / '''Einstellungen GraKa:''' AF 16x / AA 8xQ / Gammakorrex aus /Antialiasing-Transparenz: Multisampling / Dreifach-Puffer: aus / Mipmaps: keine Angabe / AF Abtastoptimierung: aus / Negativer LOD-Bias: Clamp / Trilineare Optimierung: ein / Texturfilterung: Qualität / Threaded Optimierung: aus / Vertikale Synchronisierung: Einstellungen für 3D-Anwendungen verwenden / '''Monitor:''' 17" WUXGA (1920x1200) / '''HD:''' 640 GB (2x320) / '''Soundsystem:''' Realtek High Definition Audio-Controller / '''Gefahren mit:''' '''Auflösung von 1600x1200x32''' und '''BinPatch 1.8.052113en''' (eingedeutschte Version), Kompatibilitätsmodus: Visuelle Designs deaktivieren, Desktopgestaltung: aus, Benutzerkontensteuerung aus, '''Soundeinstellung MSTS: | | Testsystem = '''Rechner:''' ASUS G71Gx-7T007J (Notebook) / '''Betriebssystem:''' Windows 7 Ultimate (64 Bit) / '''Prozessor:''' Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9000 @ 2.00GHz, 2.00GHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 6 MB L2-Cache, Centrino-2 Montevina, FSB 1066, 45 nm Fertigungstechnologie / '''RAM:''' 6 GB, DDR2-800 RAM (3x2048 MB) / '''Grafik:''' NVIDIA GeForce GTX 260M, 1024 GB GDDR3 / '''Einstellungen GraKa:''' AF 16x / AA 8xQ / Gammakorrex aus /Antialiasing-Transparenz: Multisampling / Dreifach-Puffer: aus / Mipmaps: keine Angabe / AF Abtastoptimierung: aus / Negativer LOD-Bias: Clamp / Trilineare Optimierung: ein / Texturfilterung: Qualität / Threaded Optimierung: aus / Vertikale Synchronisierung: Einstellungen für 3D-Anwendungen verwenden / '''Monitor:''' 17" WUXGA (1920x1200) / '''HD:''' 640 GB (2x320) / '''Soundsystem:''' Realtek High Definition Audio-Controller / '''Gefahren mit:''' '''Auflösung von 1600x1200x32''' und '''BinPatch 1.8.052113en''' (eingedeutschte Version), Kompatibilitätsmodus: Visuelle Designs deaktivieren, Desktopgestaltung: aus, Benutzerkontensteuerung aus, '''Soundeinstellung MSTS:''' maximal, '''Sichtweite:''' 1500 Meter, '''XTracks 3.20''' installiert, '''NewRoads 4''' installiert. '''TrainStore''' verwendet. MSTS gestartet mittels "Ausführen": "D:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Train Simulator\train.exe" -mem2048 | ||
| Tester = ricshort | | Tester = ricshort | ||
| Datum = 25.10.2010 | | Datum = 25.10.2010 | ||
}} | }} |
Version vom 27. Oktober 2010, 08:15 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Südostbahn | |||
Aufgabentitel: | Einführungsfahrt | |||
Sollzeit: | 85 | Startzeit: | 09:37 Uhr | |
Von: | Luzern | ► Nach: | Rapperswil | |
Spielerlok: | Re446Tesa | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | Personenzung | |||
Fahrplan: | einhaltbar, sofern man sich nicht vom Bestaunen der Gegend ablenken lässt... | |||
Bin-Patch: | BinPatch 1.8.052113 | |||
Aufgabenquelle*: | Freeware Strecke Südostbahn (z.B. http://www.bahn-simulation.de) | |||
nötige Freeware*: | keine | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | SOB-Strecke installiert >> Strecke_SOB.exe (Grösse: 1050 MB) / Fahrzeugpaket SOB installiert >> Rollmaterial_SOB.exe (Grösse: 704 MB) / Aufgabenpaket SOB installiert >> Aufgaben_SOB.exe (Grösse: 4 MB) | |||
Besonderheiten: | Einführungsfahrt auf der SOB-Strecke Luzern-Rapperswil. Baugleich mit der Aufgabe "2415", jedoch mit Erklärungen zu Strecke und Bahnbetrieb. | |||
Sonstiges: | Die Strecke ist sehr performancehungrig >> in Luzern, Arth-Goldau und Rapperswil hatte ich tlw unter 7 fps. Meine "soundcfg.dat" ist speziell eingerichtet >> eine Anleitung ist hier zu finden. | |||
Testsystem: | Rechner: ASUS G71Gx-7T007J (Notebook) / Betriebssystem: Windows 7 Ultimate (64 Bit) / Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9000 @ 2.00GHz, 2.00GHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 6 MB L2-Cache, Centrino-2 Montevina, FSB 1066, 45 nm Fertigungstechnologie / RAM: 6 GB, DDR2-800 RAM (3x2048 MB) / Grafik: NVIDIA GeForce GTX 260M, 1024 GB GDDR3 / Einstellungen GraKa: AF 16x / AA 8xQ / Gammakorrex aus /Antialiasing-Transparenz: Multisampling / Dreifach-Puffer: aus / Mipmaps: keine Angabe / AF Abtastoptimierung: aus / Negativer LOD-Bias: Clamp / Trilineare Optimierung: ein / Texturfilterung: Qualität / Threaded Optimierung: aus / Vertikale Synchronisierung: Einstellungen für 3D-Anwendungen verwenden / Monitor: 17" WUXGA (1920x1200) / HD: 640 GB (2x320) / Soundsystem: Realtek High Definition Audio-Controller / Gefahren mit: Auflösung von 1600x1200x32 und BinPatch 1.8.052113en (eingedeutschte Version), Kompatibilitätsmodus: Visuelle Designs deaktivieren, Desktopgestaltung: aus, Benutzerkontensteuerung aus, Soundeinstellung MSTS: maximal, Sichtweite: 1500 Meter, XTracks 3.20 installiert, NewRoads 4 installiert. TrainStore verwendet. MSTS gestartet mittels "Ausführen": "D:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Train Simulator\train.exe" -mem2048 | |||
Getestet von: | ricshort | |||
Datum: | 25.10.2010 |