Kategorie:Federseebahn: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Die Federseebahn ist eine Kleinbahn genauso wie die Jagsttalbahn. Sie baut auf die Jagsttalbahn auf und kommt auch in deren Ordner. '''Desswegen wird eine vorinst…“ |
K kleinere Schreibfehler |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Federseebahn ist eine Kleinbahn genauso wie die Jagsttalbahn. Sie baut auf die Jagsttalbahn auf und | Die Federseebahn ist eine Kleinbahn - genauso wie die Jagsttalbahn. Sie baut auf die Jagsttalbahn auf und wird auch in deren Ordner installiert. | ||
''' | '''Deswegen wird eine vorinstallierte Jagsttalbahn dringend empfohlen!!!''' | ||
Hier mal eine Ausführliche beschreibung der Federseebahn: | Hier mal eine Ausführliche beschreibung der Federseebahn: | ||
Schmalspurbahn der Königlich Württembergischen Eisenbahn, Spurweite 750mm | ''Schmalspurbahn der Königlich Württembergischen Eisenbahn, Spurweite 750mm'' <br /> | ||
Die Strecke verlief von Schussenried über Buchau, Dürmentingen nach Riedlingen und überquerte dabei die europäische Wasserscheide zwischen Nordsee und Schwarzem Meer. | Die Strecke verlief von Schussenried über Buchau, Dürmentingen nach Riedlingen und überquerte dabei die europäische Wasserscheide zwischen Nordsee und Schwarzem Meer. | ||
Die Strecke hatte eine Länge von 29,3km. | Die Strecke hatte eine Länge von 29,3km. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
wünscht | wünscht | ||
Benfu99 | Benfu99 | ||
[[Kategorie:Freewarestrecken]] | [[Kategorie:Freewarestrecken]] |
Version vom 24. März 2011, 00:53 Uhr
Die Federseebahn ist eine Kleinbahn - genauso wie die Jagsttalbahn. Sie baut auf die Jagsttalbahn auf und wird auch in deren Ordner installiert. Deswegen wird eine vorinstallierte Jagsttalbahn dringend empfohlen!!! Hier mal eine Ausführliche beschreibung der Federseebahn:
Schmalspurbahn der Königlich Württembergischen Eisenbahn, Spurweite 750mm
Die Strecke verlief von Schussenried über Buchau, Dürmentingen nach Riedlingen und überquerte dabei die europäische Wasserscheide zwischen Nordsee und Schwarzem Meer.
Die Strecke hatte eine Länge von 29,3km.
An der Strecke befand sich außerdem ein Torfwerk mit einer Feldbahn von ca. 5km Länge, die die selbe Spurweite hatte, wie die Staatseisenbahn.
Viel Spaß mit der Strecke wünscht Benfu99
Seiten in der Kategorie „Federseebahn“
Folgende 15 Seiten sind in dieser Kategorie, von 15 insgesamt.