Kuba 08 PT3 Nachtschicht 01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = PT 3 - Geislinger Steige | Aufgabenname = Kuba_08_PT3_Nachtschicht 01 | Sollzeit = 01:2…“ |
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Freeware-Anforderungen = keine | | Freeware-Anforderungen = keine | ||
| Besonderheiten = - | | Besonderheiten = - | ||
| Sonstiges = - | | Sonstiges = Das ist Teil 1 einer 3-teiligen Aufgabenserie. | ||
| Testsystem = Windows 7, 64 bit, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:4 GB,<br />Grafik: GeForce 8800 GTS, Sound: Creative SB Audigy4,<br />Trainstore | | Testsystem = Windows 7, 64 bit, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:4 GB,<br />Grafik: GeForce 8800 GTS, Sound: Creative SB Audigy4,<br />Trainstore | ||
| Tester = Lok1 | | Tester = Lok1 | ||
| Datum = 16:05, 11. Jun. 2011 (CEST) | | Datum = 16:05, 11. Jun. 2011 (CEST) | ||
}} | }} |
Version vom 28. Juni 2011, 13:31 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | PT 3 - Geislinger Steige | |||
Aufgabentitel: | Kuba_08_PT3_Nachtschicht 01 | |||
Sollzeit: | 01:24 | Startzeit: | 22:00 Uhr | |
Von: | Augsburg Fracht | ► Nach: | Neu Ulm | |
Spielerlok: | DB 150 157 vrot Cargo | |||
Wetter: | Herbst, klar | |||
Aufgabe: | Gütertransport, Waggon abholen und zustellen | |||
Fahrplan: | Fahrtzeitenliste liegt bei. | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: 1.8.052113 getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | GR-Forum Datei: Kuba_08_PT3_Nachtschicht 01.zip | |||
nötige Freeware*: | keine | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: |
| |||
Besonderheiten: | - | |||
Sonstiges: | Das ist Teil 1 einer 3-teiligen Aufgabenserie. | |||
Testsystem: | Windows 7, 64 bit, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:4 GB, Grafik: GeForce 8800 GTS, Sound: Creative SB Audigy4, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 16:05, 11. Jun. 2011 (CEST) |