AG G-Zug Angermünde-Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = Legenden zwischen Spree und Oder | Aufgabenname = AG G-Zug Angermünde-Berlin | Sollzeit …“ |
Lok1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Freeware-Anforderungen = 12 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | | Freeware-Anforderungen = 12 Downloads<br /><span style="color:#8B0000;"> Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! </span> | ||
| Besonderheiten = - | | Besonderheiten = - | ||
| Sonstiges = - | | Sonstiges = es kann zum 0-km/h Bug des BIN-Patch kommen. | ||
| Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore | | Testsystem = Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,<br />Trainstore | ||
| Tester = Lok1 | | Tester = Lok1 | ||
| Datum = 09:26, 25. Jan. 2013 (CET) | | Datum = 09:26, 25. Jan. 2013 (CET) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2013, 09:40 Uhr
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Legenden zwischen Spree und Oder | |||
Aufgabentitel: | AG G-Zug Angermünde-Berlin | |||
Sollzeit: | 02:10 | Startzeit: | 14:30 Uhr | |
Von: | Angermünde | ► Nach: | Lichtenberg | |
Spielerlok: | BR 52 Reko | |||
Wetter: | Herbst, klar | |||
Aufgabe: | Gütertransport Angermünde - Berlin | |||
Fahrplan: | - | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: 1.7.01 getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | www.thetrain.de Datei: AGG1.zip | |||
nötige Freeware*: | 12 Downloads Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: |
| |||
Besonderheiten: | - | |||
Sonstiges: | es kann zum 0-km/h Bug des BIN-Patch kommen. | |||
Testsystem: | Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 09:26, 25. Jan. 2013 (CET) |