Ruhr Sieg Line (TS 20xx): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
--[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) | '''Besonderheiten:'''<br /> | ||
* Beim Streckenbau wurden einige Gleisabschnitte mit einer unangezeigten, falschen Vmax definiert (in der Regel 40 km/h). Beim Drüberfahren mit der durch Signale oder den Buchfahrplan eigentlich vorgegebenen Vmax, gibts bei der Fahrtauswertung (Debriefing) dann leider einen Negativvermerk. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
--[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) 11:18, 12. Nov. 2013 (CET)<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Kategorie:Kuju (TS 20xx)]] | [[Kategorie:Kuju (TS 20xx)]] |
Version vom 12. November 2013, 11:18 Uhr
Hier findet ihr alles über das Addon Ruhr Sieg Line (TS 20xx). String: 00000004-0000-0000-0000-000000000000.
Diese Eisenbahnlinie befindet sich in Deutschland und verläuft im Train Simulator 20xx von Hagen nach Siegen.
Zusätzlich erhältliche Addons für diese Strecke:
Addon | Szenarios | Hersteller | Vertrieb | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1970er in Deutschland | 5 | Trains and Drivers | Trains and Drivers | ---------- |
DB BR103 orientrot mit Fernverkehrswagen der 90er | 1 | virtualRailroads | virtualRailroads | ---------- |
DB ICE 1 EMU Add-On | 13 | RSC | Steam | Die aktuelle Version des Addons bei Steam enthält diese Aufgaben vermutlich nicht mehr, weil einige Szenarios des Originaladdons Assets verwendeten, die nur bis zum TS 2012 im Angebot waren |
Besonderheiten:
- Beim Streckenbau wurden einige Gleisabschnitte mit einer unangezeigten, falschen Vmax definiert (in der Regel 40 km/h). Beim Drüberfahren mit der durch Signale oder den Buchfahrplan eigentlich vorgegebenen Vmax, gibts bei der Fahrtauswertung (Debriefing) dann leider einen Negativvermerk.
--ricshort (Diskussion) 11:18, 12. Nov. 2013 (CET)